غیبت تیم ملی ایران و تقابل غولهای فرنگی در آخرین ایستگاه سال ۲۰۲۶
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، یکی از جذابترین بخشهای این تورنمنت، حضور «ژولمان شارشنبکوف» و «آکژول محموداف»، دو ستاره قرقیزستانی است که در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ غایب بودند. حضور آنها در بوداپست، رقابت برای کسب امتیاز رنکینگ را به اوج میبرد.
- نبرد وزن ۸۲ کیلوگرم؛ محک شاهین بداغی:
یکی از هیجانانگیزترین تقابلها، روی تشک وزن ۸۲ کیلوگرم رقم خواهد خورد. جایی که «آکژول محموداف» (قهرمان سابق وزن ۷۷ کیلوگرم جهان) به این وزن آمده است تا با «شاهین بداغی»، قهرمان فعلی وزن ۸۲ کیلوگرم آسیا، روبهرو شود. این مسابقه میتواند پیشبینی دقیقتری از قدرت رقابتی این دو در سطح جهان ارائه دهد.
- بازگشت موسی اِولوئف؛ بازگشت اسطوره روس:
خبر بزرگ دیگر برای علاقهمندان به کشتی فرنگی، بازگشت «موسی اِولوئف» به میادین است. این کشتیگیر عنواندار روس پس از ۵ سال وقفه، در وزن ۹۷ کیلوگرم در بوداپست حاضر میشود تا قدرت خود را مجدداً به رخ جهانیان بکشد.
- رقابت در وزن ۷۷ کیلوگرم؛ حضور علی ارسلان:
در وزن ۷۷ کیلوگرم، «علی ارسلان»، کشتیگیر ایرانیتبار تیم ملی صربستان که قصد حضور در وزن المپیکی خود را برای جهانی ۲۰۲۶ دارد، در رقابتهای بوداپست حضور خواهد داشت که میتواند رقابت در این وزن را بسیار پرفشار کند.
لیست نفرات شاخص و مهرههای کلیدی تورنمنت بوداپست:
| وزن (kg) | نفرات شاخص و مدعیان اصلی |
|---|---|
| ۵۵ | علیبک امیروف (روسیه)، ایختیور باتیروف (ازبکستان)، بِردی کونتز و مکس نوری (آمریکا) |
| ۶۰ | ژولمان شارشنبکوف (قرقیزستان)، زادیک لالییف (روسیه)، اِلمیر علییف (آذربایجان)، عبدالمحمد پاپی (آلمان)، دنیس میهای (رومانی)، علیشیر گانییف و مِهروج بهراموف (ازبکستان)، انس باشار (ترکیه) |
| ۶۳ | مراد ممدوف (آذربایجان)، سرگی امیلین (روسیه)، کرم کمال (ترکیه)، اسلامجان بهراموف (ازبکستان)، عارف محمدی (قطر) |
| ۶۷ | آیتجان خالماخانوف (ازبکستان)، اسلاویک گالستیان (ارمنستان)، محمد شکورزاده (آذربایجان)، ولنتین پتیک (مولداوی)، دنیل آگایف (روسیه)، سباستین ناد (صربستان) |
| ۷۲ | جانی ختسوریانی (گرجستان)، کریستین واچنزا (مجارستان)، رابیل عسکروف (روسیه)، شخزود کوچکوروف (ازبکستان)، چنگیز ارسلان (ترکیه)، بنجامین پیک (آمریکا) |
| ۷۷ | علی ارسلان (صربستان)، لوِنته لوای، روبرت فریتچ و زولتان لوای (مجارستان)، سرگی کوتوزوف (روسیه)، عبدالله علییف (آذربایجان) |
| ۸۲ | آکژول محموداف (قرقیزستان)، میهایل برادو (مولداوی)، ویکتور نِمِس (صربستان)، آدلت تیولیبایف (روسیه)، شاهین بداغی (قطر)، کمال بِی (آمریکا) |
| ۸۷ | علی چنگیز (ترکیه)، میلاد علیرزایف (روسیه)، آسان ژانیشوف (قرقیزستان)، اریک سیلواسی (مجارستان)، محمدکودیر رسولاف (ازبکستان) |
| ۹۷ | موسی اِولوئف (روسیه)، آرتور عمروف (جمهوری چک)، الکس زوکه (مجارستان)، هایک خلویان (ارمنستان) |
| ۱۳۰ | سرگی امیلین (روسیه)، عبداللطیف محمد (مصر)، داریوس ویتک (مجارستان) |
انتهای پیام/