به گزارش خبرنگار اشتغال «خبرگزاری دانشجو» در طی چند روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول حجت الاسلام حسن روحانی در اولین بخشنامه دولت یازدهم طرح مهر آقرین را که در طی آن قرار بود نزدیک به 500 هزار نفر در ادارات دولتی جذب و استخدام گردند، لغو نمودند.
با توجه به لغو این طرح تمامی استخدامی هایی که مجوز آنها بر اساس این طرح بوده ملغی می شوند، اگر شما در آزمون استخدامی خاصی در طی چند ماه گذشته شرکت کرده اید و مایل هستید که بدانید آیا سازمان مربوطه ای که شما در آن جذب شده یا قرار است جذب شوید شامل این طرح می شود یا خیر، می توانید سازمان مربوطه خود را با جدول ذیل مطابقت دهید.
مجوزهای استخدامی دستگاه های اجرایی و استان ها در طرح مهرآفرین
مجوزهای استخدامی دستگاه های ملی | ||
دستگاه | تعداد | |
وزارت نفت | 5494 | |
دانشگاه پیام نور | 3000 | |
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی | 100 | |
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (هیات علمی) | 4000 | |
بانک صنعت و معدن | 481 | |
سازمان اوقاف و امور خیریه | 100 | |
شورای عالی امنیت ملی | 40 | |
بنیاد ملی نخبگان | 112 | |
سازمان تعزیرات | 300 | |
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی | 3000 | |
سازمان امور مالیاتی | 12000 | |
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دستگاه های وابسته (تعداد 10000 شماره مستخدم مربوط به سایر دستگاه های بهداشتی - درمانی می باشد) مطابق مصوبه هیأت دولت یا مصوبات و تصمیمات هیأت امنا و وزیر مربوطه | 90400 ظرف سه سال مساوی ابتدا تأمین سفر استانی | |
سازمان بیمه سلامت ایران | 1200 | |
شعبه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی (استان مرکزی) | 20 | |
شرکت ارتباطات زیر ساخت | 224 | |
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور | 150 | |
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی(هیات علمی) | 50 | |
شرکت فرودگاههای کشور | 520 | |
بانک مسکن | 1000 | |
سازمان آموزش فنی و حرفه ای | 2000 | |
وزارت جهاد کشاورزی | 6271 | |
وزارت نیرو | 2700 | |
دانشگاه قم | 80 | |
سازمان ملی استاندارد ایران (انتقال یافته) | 200 | |
سازمان حفاظت محیط زیست | 10000 ظرف سه سال | |
پژوهشکده تحقیقات فضایی | 120 | |
معاونت امور مجلس رییس جمهور | 30 | |
معاونت امور مجلس رییس جمهور- مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی | 5 هیأت علمی و 35 غیر هیأت علمی | |
مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری | 50 | |
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | 2619 | |
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها | 100 | |
سازمان هواشناسی (مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی) | 20 | |
شرکت سهامی بیمه ایران | 2800 | |
مرکز آموزش مدیریت دولتی | 25 | |
سازمان ثبت احوال کشور | 2385 | |
وزارت آموزش و پرورش | 59400 طی دو سال | |
دیوان عدالت اداری | 470 | |
مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم | 3 | |
وزارت امور خارجه | 2500 | |
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران | 376 | |
مرکز آمار | 50 | |
سازمان بنادر و دریانوردی | 104 | |
سازمان حج و زیارت | 75 | |
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی | 100 | |
سازمان هواپیمایی کشوری | 114 | |
مرکز ملی رقابت | 50 | |
سازمان تبلیغات اسلامی | 13 | |
سازمان بهزیستی | 320 | |
سازمان زمین شناسی | 50 | |
شرکت آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک | 50 | |
بانک ملی ایران | 2670 | |
بانک سپه | 2500 | |
بانک کشاورزی | 3000 | |
بانک توسعه صادرات | 230 | |
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موسسات وابسته | 1200 | |
بنیاد ایرانشناسی | 15 | |
سازمان توسعه برق | 185 | |
وزارت علوم تحقیقات و فناوری و موسسات و دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی عالی (هیأت علمی و غیر هیأت علمی) براساس مصوبه هیأت دولت یا مصوبات و تصمیمات هیأتهای امنا و وزیر مربوطه | 52000 ظرف پنج سال به طور مساوی | |
سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | 10 هیأت علمی و40 غیر هیأت علمی | |
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان | 20 | |
سازمان ملی بهره وری ایران | 10 | |
وزارت دادگستری | 15 | |
سازمان بازرسی کل کشور | 100 | |
صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون | 10 | |
سازمان حسابرسی | 20 | |
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور | 50 | |
قوه قضاییه | 6800 طی پنج سال برنامه | |
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی | 20 | |
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران | 20 | |
سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی | 40 | |
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران | 86 | |
شرکت عمران شهرهای جدید | 150 | |
سازمان ملی زمین و مسکن | 56 | |
شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | 75 | |
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای | 207 | |
مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی | 18 | |
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | 1000 | |
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران | 2000 | |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 2000 | |
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | 79 | |
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی | 100 | |
دادستانی ویژه روحانیت | 30 | |
سازمان هدفمندی یارانهها | 30 | |
معاونت قانون اساسی | 11 | |
امور روحانیت ریاست جمهوری | 8 | |
مرکز مطالعات جهانی شدن | 20 هیأت علمی – 30 غیر هیأت علمی | |
شرکت مادر تخصصی سرمایهگذاریهای خارجی ایران | 28 | |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 300 | |
سازمان سنجش آموزش کشور | 550 | |
دانشکده آمار و انفورماتیک سازمان سنجش | 100 | |
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری | 50 هیأت علمی و 100 غیر هیأت علمی | |
بنیاد شهید و امور ایثارگران | 50 | |
سازمان انرژی اتمی ایران | 500 | |
وزارت ورزش و جوانان | 50 | |
شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی | 10 | |
سازمان پزشکی قانونی | 60 | |
سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران | 100 | |
سازمان نوسازی و توسعه تجهیز مدارس | 40 | |
وزارت امور اقتصادی و دارایی | 100 | |
پژوهشکده بیمه | 30 | |
وزارت صنعت، معدن و تجارت | 59 | |
سازمان توسعه تجارت ایران | 40 | |
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی | 30 | |
وزارت راه و شهرسازی | 50 | |
سازمان هواشناسی | 40 | |
وزارت کشور | 100 | |
سازمان فضایی | 50 | |
سازمان بازنشستگی کشوری | 10 | |
سایر (به تشخیص و توسط واحد مربوطه در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) | 20000 | |
مجوزهای استخدامی استان ها | ||
استان | استان | |
آذربایجان شرقی | 3733 | |
آذربایجان غربی | 2570 | |
اردبیل | 1252 | |
اصفهان | 4222 | |
البرز | 1409 | |
ایلام | 1500 | |
بوشهر | 1220 | |
چهارمحال بختیاری | 1265 | |
خراسان شمالی | 1500 | |
خراسان جنوبی | 1226 | |
خراسان رضوی | 4364 | |
خوزستان | 4238 | |
زنجان | 1853 | |
سمنان | 850 | |
سیستان و بلوچستان | 3691 | |
فارس | 3991 | |
قزوین | 1274 | |
قم | 1000 | |
کردستان | 2010 | |
کرمان | 3740 | |
کرمانشاه | 3890 | |
کهگیلویه و بویراحمد | 1375 | |
گلستان | 1427 | |
گیلان | 2678 | |
لرستان | 3067 | |
مازندران | 3484 | |
مرکزی | 1343 | |
هرمزگان | 2435 | |
همدان | 1836 | |
یزد | 1500 | |
تهران | 2880 | |
سایر (به تشخیص و توسط واحد مربوطه در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) | 5000 |
يکسال در به دري اين آزمون و اون آزمون
آخرش امور مالياتي قبول شدم تحقيقات و ...
کلاس زبان و کامپيوتر که حدود 500 هزار تومن هزينه کردم
کلي اميدواري و ... حالا مي بينيم با يه دستور...!؟
ما چه گناهي کرديم؟!!!!!!!!!
توروخدا بس کنيد.
فکري به حال اشتغالل جوانان کنيد .داريم مي ترشيم...
چون دولت استخدام هارو به استانداري ها واگذار کرده بود واين دست افراد سود جو رو جهت رابطه وپارتي بازي باز ميکرد وبازهم حق افرادي که شايستگي تصدي امردولتي را داشتند پايمال ميکرد از دولت محترم خواهشمندم استخدام هاي دولتي درسال جاري وسال آينده را دربرنامه داشته باشند اما با نظارت مستقيم سازمان توسعه ومديريت نيروي انساني نهاد رياست جمهوري.