کد خبر:۲۸۱۰۲۸
گشتوگذاری در بازار IT- موبایل؛
انواع گوشیهای 1 میلیون تا 3 میلیون تومان+ مشخصات
در گشت و گذار امروزمان در بازار IT، قیمت انواع گوشیهای موبایل را جمع آوری کردهایم.
به گزارش خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، در گشت و گذار امروزمان در بازار IT، قیمت انواع گوشیهای موبایل را جمع آوری کردهایم.
گوشیهایی که اگر قصد خرید آنها را داشته باشید، با هزینهای در حدود 1تا 3 میلیون تومان میتوانید یکی از آنها را خریداری کنید.
در جدول زیر میتوانید مشخصات فنی انواع گوشیهای سامسونگ، سونی، هواوی و بسیاری گوشی دیگر را مطالعه کنید.
پس اگر قصد خرید دارید و یا علاقه مند به اخبار بازار فناوری اطلاعات هستید، سری به جدول زیر بزنید چرا که ما کار شما را آسان کرده ایم و مشخصات فنی گوشی مورد علاقه تان را نیز جمع آوری کردهایم.
لیست قیمت گوشی موبایل
| مدل گوشی | پردازنده | رم | دوربین | سیستم عامل | صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1.4GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.8 " | 1,000,000 |
| HTC Desire 608T | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 1,029,000 |
| Alcatel One Touch Scribe HD 8008D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,045,000 |
| LG Nexus 4 E960 - 8GB | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,065,000 |
| Sony Xperia ZR | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.55 " | 1,085,000 |
| LG Nexus 4 E960 - 16GB | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,099,000 |
| Samsung Galaxy S III I9300 - 16GB | 1.4GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 1,099,000 |
| LG Optimus G E975 | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,119,000 |
| Samsung Galaxy S4 Zoom | 1.5GHz | 1536 MB | 16.0 MP | آندروید | 4.3 " | 1,127,000 |
| HTC One mini | 1.4GHz | 1024 MB | 4 MP | آندروید | 4.3 " | 1,137,000 |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 - 8GB | 1.7GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.3 " | 1,170,000 |
| Nokia Oro | 680MHz | 256 MB | 8.0 MP | Symbian | 3.5 " | 1,170,000 |
| Motorola RAZR XT910 | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 1,175,000 |
| HTC Butterfly | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 1,210,000 |
| Sony Xperia ZL | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5 " | 1,210,000 |
| Sony Xperia Z | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5 " | 1,230,000 |
| Nokia Lumia 925 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.5 " | 1,277,000 |
| Alcatel One Touch Idol X 6040D | 1.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,299,000 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 - 16GB | 1.6GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,322,000 |
| Huawei Ascend P2 | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,385,000 |
| Samsung I9295 Galaxy S4 Active | 1.9GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,450,000 |
| LG Optimus G Pro | 1.7GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,499,000 |
| Samsung Galaxy S4 I9505 - 16GB | Quad-Core Krait 300 CPU 1.9GH | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.99 " | 1,500,000 |
| Sony Xperia Z Ultra | 2.2GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.4 " | 1,520,000 |
| Samsung Galaxy S4 I9500 - 16GB | -- | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.99 " | 1,530,000 |
| HTC One - 32GB | 1.7GHz | 2048 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.7 " | 1,577,000 |
| Sony Xperia Z1 | 2.2GHz | 2048 MB | 20.7 MP | آندروید | 5.0 " | 1,629,000 |
| LG G2 | 2.26GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.2 " | 1,655,000 |
| Apple iPhone 5c - 16GB | 1.3 | 1024 MB | 8.0 MP | IOS | 4.0 " | 1,707,000 |
| Apple iPhone 4S-16GB | 800MHz | -- | 8.0 MP | IOS | 3.5 " | 1,730,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 32GB | 2.3GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 " | 1,812,000 |
| Asus PadFone 2 - 64GB | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,850,000 |
| Asus PadFone 2 - 16GB | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,890,000 |
| HTC One Dual Sim | 1.7GHz | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 4.7 " | 1,920,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 32GB | 1.9 & 1.3 GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 " | 1,950,000 |
| HTC One Max | 1.7 GHz | 4 MP | آندروید | 5.9 " | 1,955,000 | |
| Nokia Lumia 1020 | 1.5GHz | 2048 MB | 41.0 MP | ویندوز فون | 4.5 " | 2,059,000 |
| Apple iPhone 5s - 16GB | -- | -- | 8.0 MP | IOS | 4.0 " | 2,227,000 |
| Apple iPhone 5s - 32GB | -- | -- | 8.0 MP | IOS | 4.0 " | 2,560,000 |
| Asus PadFone Infinity 2 - 32GB | 2.2 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5 " | 2,849,000 |
| Apple iPhone 5s - 64GB | -- | -- | 8.0 MP | IOS | 4.0 " | 2,860,000 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
نظرات شما
مرسي مختصر و مفيد گوشيمو نتخاب کردم
پاسخ