کد خبر:۳۱۸۰۲۳
قیمت انواع موبایلهای پرفروش بازار/ اچتیسی در صدر قیمتها
براساس آمارهای بازار IT، بالاترین قیمت موبایل در هفته گذشته از میان برندهای اچتیسی، هواوی، سونی و سامسونگ متعلق به گوشیهای برند اچتیسی بوده و برند هواوی نیز کمترین قیمت موبایل در میان برندهای یاد شده را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، اخبار به دست آمده از بازار IT حکایت از فروکش کردن نوسانات قیمت در هفته گذشته دارد و بازار اندکی التهابات خود را از دست داده است.
از میان انواع بر ندهای گوشی همراه بالاترین قیمت مربوط به اچتیسی و کمترین قیمت هواوی بوده است.
در لیست زیر میتوانید قیمت انواع برندهای موبایل اچتیسی، هواوی، سونی و سامسونگ را مشاهده کنید. قیمت موبایلهایی که در زیر آورده شده به طور میانگین بوده و ممکن است قیمتها براساس گارانتی در بازار متفاوت باشد.
سونی(Sony)
مدل گوشی | قیمت (تومان) |
Sony Xperia Z1 | 1,710,000 |
Sony Xperia Z Ultra | 1,525,000 |
Sony Xperia M Dual Sim | 575,000 |
Sony Xperia SP | 860,000 |
Sony Xperia ZR | 1,075,000 |
Sony Xperia E Dual | 373,000 |
Sony Xperia J | 499,000 |
Sony Xperia SL | 840,000 |
Sony Xperia Z | 1,295,000 |
Sony Xperia V | 875,000 |
Sony Xperia Z1 Compact | 1,489,000 |
Sony Xperia Tipo Dual | 329,000 |
اچتیسی(HTC)
مدل گوشی | قیمت (تومان) |
HTC One Dual Sim | 1,588,000 |
HTC Desire 500 | 745,000 |
HTC One - 32GB | 1,595,000 |
HTC One M8 - 16GB | 2,375,000 |
HTC Desire 310 | 575,000 |
HTC Desire 500 Dual Sim | 769,000 |
هواوی (Huawei)
مدل گوشی | قیمت (تومان) |
Huawei Ascend G510 - U8951 | 489,000 |
Huawei Ascend Y300 | 379,000 |
Huawei Ascend Y300 Dual | 365,000 |
Huawei Ascend P6 | 975,000 |
Huawei Ascend Y210D | 269,000 |
Huawei U8685D Ascend Y210 | 255,000 |
Huawei Ascend G700 | 844,000 |
Huawei Ascend G610 | 640,000 |
سامسونگ (Samsung)
مدل گوشی | قیمت (تومان) |
Samsung Galaxy S4 I9500 - 16GB | 1,405,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 32GB | 1,769,000 |
Samsung I9192 Galaxy S4 mini | 946,000 |
Samsung Galaxy Young S6312 | 333,000 |
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 752,000 |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | 1,049,000 |
Samsung Rex 70 S3802 | 189,000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | 259,000 |
Samsung C3520 | 205,000 |
Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 659,000 |
Samsung C3780 | 205,000 |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 499,000 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
نظرات شما
پس آيفون چي؟ لطفا قيمت اونم بزنيد
پاسخ