کد خبر:۳۱۹۲۱۶
قیمت انواع لپتاپهای پرفروش بازار/ MSI در لیست گرانترین و ارزانترین لپتاپها
براساس آمارهای بازار IT، گرانترین و ارزانترین لپتاپهای بازار از میان برندهای سونی، اماسآی، ایسوس، اچپی، لنوو و ایسر متعلق به برند اماسآی است.
به گزارش خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، اخبار به دست آمده از بازار IT حکایت از افزایش قیمتها در بازار دارد و این میان گرانترین و ارزانترین لپتاپهای بازار از میان برندهای سونی، اماسآی، ایسوس، اچپی، لنوو و ایسر متعلق به برند اماسآی است.
در لیست زیر میتوانید قیمت انواع برندهای سرشناس بازار را به تفکیک برند و قیمت مشاهده کنید. قیمت لپتاپهایی که در زیر آورده شده به طور میانگین بوده و ممکن است قیمتها براساس گارانتی در بازار متفاوت باشد.
سونی (Sony)
مدل لپتاپ | قیمت (تومان) |
Sony Vaio F23B9E | 2,799,000 |
VAIO Pro 13 SVP13215PX | 5,649,000 |
Sony VAIO Fit 14E SVF142190X Touch | 3,999,000 |
VAIO Pro 13 SVP13215CD | 4,279,000 |
VAIO Fit 15E SVF15412CXB | 2,199,000 |
VAIO Fit 15E SVF15414CXB | 2,199,000 |
VAIO Fit 14E SVF1432ACX | 3,599,000 |
VAIO Fit 15E SVF153290X | 3,849,000 |
VAIO Fit 15E SVF153290X - Touch | 3,999,000 |
VAIO Duo 13 SVD1321M2EW | 4,149,000 |
VAIO Fit multi-flip 13A SVF13N17PGB | 6,999,000 |
VAIO Fit 15E SVF15216SG | 2,649,000 |
ایسوس (Asus)
مدل لپتاپ | قیمت (تومان) |
ASUS K46CB-C | 2.349.000 |
ASUS X451CA - A | 1,149,000 |
ASUS VivoBook S300CA - A | 1,949,000 |
ASUS X551CA - A | 1,169,000 |
ASUS A550 - A | 1,849,000 |
ASUS X552CL - C | 1,979,000 |
ASUS X452 - B | 1,499,000 |
ASUS X550 - G | 2,649,000 |
ASUS X550 - F | 1,949,000 |
ASUS X551MA - A | 1,199,000 |
ASUS A550 - B | 2,249,000 |
ASUS X550 - K | 2,239,000 |
اچپی (HP)
مدل لپتاپ | قیمت (تومان) |
HP ProBook 4540s - A | 2,039,000 |
HP Pavilion 15-n021se | 1,749,000 |
HP ProBook 450 G1 - F7Y15ES | 2,279,000 |
HP Pavilion 15-n240tx | 2,549,000 |
HP ProBook 450 G1 - F7X62ES | 2,749,000 |
HP Pavilion 15-n235se | 1,699,000 |
HP Pavilion 15-n059se | 1,649,000 |
HP Pavilion 15-n013se | 1,649,000 |
HP Pavilion 15-n245ee | 2,579,000 |
HP Pavilion 15-n246ee | 2,449,000 |
HP Pavilion 15-n240se | 2,049,000 |
HP Pavilion 15-n236se | 1,679,000 |
لنوو (Lenovo)
مدل لپتاپ | قیمت (تومان) |
Lenovo Essential G500 - A | 1,439,000 |
Lenovo IdeaPad Z510 - A | 2,229,000 |
Lenovo Essential G505 - A | 1,279,000 |
Lenovo IdeaPad Z510 - D | 2,699,000 |
Lenovo Essential G510 - B | 1,829,000 |
Lenovo IdeaPad Z510 - B | 2,579,000 |
Lenovo Essential G510 - A | 1,649,000 |
Lenovo Essential G500 - H | 1,379,000 |
Lenovo IdeaPad Z510 - C | 2,279,000 |
Lenovo Essential G510 - D | 1,599,000 |
Lenovo Essential G510 - E | 1,879,000 |
Lenovo Essential G510 - F | 2,369,000 |
ایسر (Acer)
مدل لپتاپ | قیمت (تومان) |
Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk | 1,579,000 |
Acer Aspire E1-572G-74508G1TMnkk | 2,285,000 |
Acer Aspire S7-391-9886 | 6,299,000 |
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk - 2GB | 1,799,000 |
Acer Aspire V5-573G-74504G1Takk | 2,139,000 |
Acer Aspire E1-530G-21174G1TMnkk | 1,449,000 |
Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk | 1,489,000 |
Acer TravelMate TMP253-MG-53234G75Maks | 1,849,000 |
Acer Aspire E1-572PG-74508G1TMnkk | 2,599,000 |
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik | 2,599,000 |
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik | 2,239,000 |
Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk | 1,149,000 |
اماسآی (MSI)
مدل لپتاپ | قیمت (تومان) |
MSI S30 - A | 1,379,000 |
MSI GT70 Dragon Edition 2 | 7,990,000 |
MSI CX61 i7 - D | 2,399,000 |
MSI GT60 2OC 3K IPS Edition | 7,550,000 |
MSI GS70 Stealth - A | 5,850,000 |
MSI GE40 2OL - A | 3,449,000 |
MSI CX61 2OC - A | 2,420,000 |
MSI GT70-2OL Workstation | 15,135,000 |
MSI GE60 2OE | 3,840,000 |
MSI CX61 2PC - A | 1,670,000 |
MSI S12T 3M - B | 1,205,000 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.