ردیف | زمان | منواکسید کربن | هیدروکربن | هیدرو کربن بدون متان | اکسیدهای نیتروژن | اکسید تیتروژن + هیدروکربور | ذرات معلق |
یورو 1 | جولای 92 | 2.72
| - | - | - | 0.97 | - |
یورو 2 | ژانویه 96 | 2.2 | - | - | - | 0.5 | - |
یورو 3 | ژانویه 2000 | 2.3 | 0.20 | - | 0.15 | - | - |
یورو 4 | ژانویه 2005 | 1.0 | 0.10 | - | 0.80 | - | - |
یورو 5 | سپتامبر 2009 | 1.000 | 0.100 | 0.068 | 0.060 | - | 0.005 |
یورو 6 | سپتامبر 2014 | 1.000 | 1.00 | 0.068 | 0.060 | - | 0.005 |
بنظر مياد حرفايي که توي برخي جاها بگوش ميرسه درست باشه
مثه اينکه اون خانومه که هي اصرار ميکرد بنزيناي قبلي الوده بوده
فلاني ش توي واردات بنزين نقش داره
و الا چه کاريه که اين بنزين خودمون که هيچ مشکليه هم نداره ازش استفاده بشه
چرخ مملکت بچرخع
خيليا برن سر کار
خام فروشي که ميگفتن توي دولت احمدي نژاد اينا صد بدترش کرده
احه يکي به اينا نيست بگه شکر نخوريد وقتي خودتون هيچ غلطي نميتونيد بکنيد
پ.ن: صدا سيما هم اون قطره نفت زير تلوزيونش رو هي نشونمون ميده و ميگه هواي پاک در شهراي بزرک با بنزين پـــــــــــــــــــــــــاکککک