نام | ارزش برند در سال 2014 |
شرکت گوگل (Google) | 159 میلیون دلار |
شرکت اپل (Apple) | 149 میلیون دلار |
شرکت آیبیام (IBM) | 108 میلیون دلار |
شرکت مایکروسافت (Microsoft) | 90 میلیون دلار |
شرکت مخابراتی AT&T | 78 میلیون دلار |
فروشگاه اینترنتی آمازون | 64 میلیون دلار |
شرکت مخابراتی ویرایزون | 54 میلیون دلار |
شرکت Tencent | 50 میلیون دلار |
شرکت تولیدکننده نرمافزارهای سازمانی SAP | 36 میلیون دلار |
زمان خرید | کمپانی | زمینه کاری |
۲۰۰۱ | دژا | خبری |
۲۰۰۳ | جنیوس لبز | وبلاگ |
۲۰۰۴ | پیکاسا | سازماندهی تصاویر |
۲۰۰۴ | زیپدش | بررسی ترافیک |
۲۰۰۴ | ور2 | نقشه (زمین) |
۲۰۰۵ | اندروید | نرمافزارموبایل |
۲۰۰۵ | AOL | اینترنت پهنباند |
۲۰۰۵ | فتبیتز | موتور جستجوی مجازی |
۲۰۰۶ | دیمارک برادکستینگ | تبلیغات |
۲۰۰۶ | میژر مپز | وبلاگ |
۲۰۰۶ | آپاستارتل | واژهپرداز |
۲۰۰۶ | اتلست سافتور | نرمافزار سهبعدی |
۲۰۰۶ | یوتیوب | اشتراک ویدئو |
۲۰۰۷ | دابلکلیک | تبلیغات |
۲۰۰۷ | پانورامیو | اشتراک عکس |
۲۰۱۱ | موتورولا موبیلیتی | تولیدکننده تلفن همراه |
۲۰۱۳ | بوستون داینامیک | تولیدکننده ربات |
جستجوگر گوگل یک موتور جستجو در وب است که تحت مالکیت گوگل قرار دارد. گوگل از راه این وبگاه روزانه صدها میلیون دلار دریافت میکند. این موتور جستجو بیشترین بازدید کننده در بین کاربران را دارد و روزانه چند صد میلیون بار به طرق مختلف استفاده میشود.
گوگل بابت هر جستجویی که انجام میدهند 12 سنت کسب و از کلیک روی آگهیها 62 سنت سود میکند. درآمد گوگل از هر کاربر جستجوگرش به طور متوسط ۷ دلار است. درآمد خالص گوگل در سال ۲۰۰۹ حدود ۶٫۵ میلیارد دلار بودهاست.
شرکت گوگل در فصل دوم سال ۲۰۱۱، درآمدی به میزان ۹٫۰۳ میلیارد دلار داشته است. جستجوگر گوگل طی سه ماهه دوم سال ۲۰۱۱ شاهد ۳۶ درصد رشد، در میزان در آمد این شبکه، به میزان ۲٫۵۱ میلیارد دلار طی ماه آوریل تا ژوئن بودهاست.