به گزارش خبرنگار ورزشی "خبرگزاری دانشجو"، نتایج بازی های برگزار شده به شرح زیر است:
* جشنواره گل بارسا در دربی کاتالونیا
در ادامه هفته چهاردهم لیگ اسپانیا تیم بارسلونا در ورزشگاه نیوکمپ با نتیجه 5-1 میهمانش اسپانیول را در هم کوبید و به رده دوم جدول رده بندی بازگشت.
در این بازی ابتدا سرخیو گارسیا اسپانیول را پیش اناخت، اما مسی در آخرین ثانیه های نیمه اول کار را به تساوی کشاند.
در نیمه دوم مسی دو بار و پیکه و پدرو هر کدام یکبار موفق به گلزنی شدند تا یک برد دیگر در آستانه دیدار حساس مقابل پاریسن ژرمن در کارنامه بارسا به ثبت برسد.
در سایر بازی های دیروز والنسیا برابر گرانادا 1-1 متوقف شد، سویا با یک گل در خانه وایادولید به پیروزی رسید و ویارئال 4-0 از سد سوسیداد گذشت.
|
||||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | رئالمادريد | 14 | 12 | 0 | 2 | 51 | 12 | 39 | 36 | |||
2 | بارسلونا | 14 | 11 | 1 | 2 | 36 | 7 | 29 | 34 | |||
3 | اتلتيكومادريد | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 12 | 15 | 32 | |||
4 | سويا | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 29 | |||
5 | والنسيا | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 25 | |||
6 | ويارئال | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | 24 | |||
7 | مالاگا | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 24 | |||
8 | سلتاويگو | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | 20 | |||
9 | بيلبائو | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | 3- | 18 | |||
10 | رايو وايكانو | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 25 | 9- | 17 | |||
11 | ايبار | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 19 | 5- | 16 | |||
12 | اسپانيول | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 22 | 7- | 14 | |||
13 | ختافه | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 18 | 8- | 14 | |||
14 | رئالسوسيداد | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | 5- | 13 | |||
15 | گرانادا | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 | 23 | 15- | 12 | |||
16 | لوانته | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 28 | 18- | 12 | |||
17 | آلمريا | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 15 | 6- | 10 | |||
18 | کوردوبا | 14 | 1 | 7 | 6 | 11 | 22 | 11- | 10 | |||
19 | ديپورتيوو لاكرونيا | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | 12- | 10 | |||
20 | الچه | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 29 | 17- | 10 |
* شکست همزمان اینتر و میلان
در هفته چهاردهم لیگ ایتالیا تیم میلان در خانه جنوا با گل "لوکا آنتونلی" به میزبانش باخت و به رده هفتم سقوط کرد.
اینتر دیگر تیم شهر میلان نیز دومین باخت پیاپی اش را تجربه کرد و در ورزشگاه سن سیرو در حالی که 1-0 از اودینزه پیش بود، اما در نهایت 2-1 برابر میهمانش شکست خورد.
در سایر بازی ها ناپولی برابر امپولی 2-2 متوقف شد، آتالانتا 3-2 از سد چزنا گذشت و لاتزیو نیز 2-1 در خانه پارما به پیروزی رسید.
|
||||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | يوونتوس | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | 5 | 25 | 35 | |||
2 | آاس رم | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 | 32 | |||
3 | جنوا | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 | 26 | |||
4 | ناپولي | 14 | 6 | 6 | 2 | 26 | 18 | 8 | 24 | |||
5 | لاتزيو | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 | 23 | |||
6 | سامپدوريا | 13 | 5 | 7 | 1 | 16 | 10 | 6 | 22 | |||
7 | آث ميلان | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 18 | 5 | 21 | |||
8 | اودينزه | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 18 | 1- | 21 | |||
9 | فيورنتينا | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 11 | 5 | 20 | |||
10 | ساسولو | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 18 | 3- | 19 | |||
11 | پالرمو | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 22 | 5- | 18 | |||
12 | اينترميلان | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 21 | 0 | 17 | |||
13 | امپولي | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 21 | 5- | 15 | |||
14 | هلاس ورونا | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 22 | 7- | 14 | |||
15 | آتالانتا | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 15 | 7- | 14 | |||
16 | تورينو | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 17 | 7- | 13 | |||
17 | کالياري | 13 | 2 | 5 | 6 | 20 | 24 | 4- | 11 | |||
18 | كيه وو | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 17 | 8- | 10 | |||
19 | چزنا | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 25 | 14- | 8 | |||
20 | پارما | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 34 | 18- | 6 |
* صعود وستهام به رده سوم لیگ جزیره
در هفته پانزدهم لیگ برتر انگلیس تیم وستهام در ورزشگاه آپتون پارک 3-1 سوانزی را بدرقه کرد و با 27 امتیاز به مکان سوم جدول رده بندی صعود کرد.
در این بازی ابتدا ویلفرد بونی میهمان را پیش انداخت، اما اندی کارول در دقایق 41 و 66 و دیافرا ساخو در دقیقه 87 سه گل برای میزبان زدند.
در دیگر بازی دیروز تیم استون ویلا 2-1 از سد میهمانش لسترسیتی گذشت.
|
||||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | چلسي | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 | 13 | 21 | 36 | |||
2 | منچسترسيتي | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 14 | 18 | 33 | |||
3 | وستهام | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 18 | 8 | 27 | |||
4 | ساوتهمپتون | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 10 | 14 | 26 | |||
5 | منچستريونايتد | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 16 | 8 | 25 | |||
6 | آرسنال | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 23 | |||
7 | نيوکسل | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 18 | 1- | 23 | |||
8 | سوانسي | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 | 22 | |||
9 | ليورپول | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 | 21 | |||
10 | تاتنهام | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 21 | 3- | 21 | |||
11 | استون ويلا | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 19 | 9- | 19 | |||
12 | اورتون | 15 | 4 | 6 | 5 | 24 | 23 | 1 | 18 | |||
13 | استوكسيتي | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 | 3- | 18 | |||
14 | ساندرلند | 15 | 2 | 9 | 4 | 13 | 23 | 10- | 15 | |||
15 | کريستال پالاس | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 23 | 5- | 14 | |||
16 | وست برومويچ | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 20 | 6- | 14 | |||
17 | کوئينز پارک | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 27 | 11- | 14 | |||
18 | هال سيتي | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 21 | 6- | 13 | |||
19 | برنلي | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 24 | 14- | 12 | |||
20 | لسترسيتي | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 26 | 11- | 10 |
* پرواز هامبورگ به رده سیزدهم
در هفته چهاردهم لیگ آلمان تیم هامبورگ در ورزشگاه اختصاصی خود 2-1 برابر ماینتس به پیروزی دست یافت و با 15 امتیاز به مکان سیزدهم صعود کرد.
در این بازی رایس و فان در فارت برای هامبورگ و اوکازاکی برای میهمان موفق به گلزنی شدند.
در دیگر بازی نیز تیم فرانکفورت 5-2 میهمانش تیم رده هفدهمی وردربرمن را در هم کوبید.
|
||||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | بايرنمونيخ | 14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 3 | 30 | 36 | |||
2 | وولفسبورگ | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 13 | 15 | 29 | |||
3 | آگزبورگ | 14 | 8 | 0 | 6 | 20 | 14 | 6 | 24 | |||
4 | شالكه | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 18 | 7 | 23 | |||
5 | بايرلوركوزن | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 18 | 7 | 23 | |||
6 | مونشن گلادباخ | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 | 23 | |||
7 | فرانكفورت | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 26 | 1 | 21 | |||
8 | هافن هايم | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 22 | 1- | 20 | |||
9 | هانوفر | 14 | 6 | 1 | 7 | 14 | 21 | 7- | 19 | |||
10 | پادربورن | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 23 | 4- | 17 | |||
11 | ماينتس | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 20 | 3- | 16 | |||
12 | کلن | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 20 | 6- | 15 | |||
13 | هامبورگ | 14 | 4 | 3 | 7 | 9 | 18 | 9- | 15 | |||
14 | دورتموند | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 21 | 6- | 14 | |||
15 | هرتابرلين | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 26 | 7- | 14 | |||
16 | فرايبورگ | 14 | 2 | 7 | 5 | 15 | 21 | 6- | 13 | |||
17 | وردربرمن | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 31 | 11- | 13 | |||
18 | اشتوتگارت | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 31 | 13- | 12 |
* بازگشت مارسی به صدر لاشامپیونا
در هفته هفدهم لیگ فرانسه تیم مارسی در ورزشگاه ولودروم 3-1 برابر متز به پیروزی دست یافت و با 38 امتیاز بالاتر از پاریسن ژرمن دوباره در صدر جدول رده بندی قرار گرفت.
ژینیاگ، آندره آیو و پایت برای مارسی در این بازی خانگی گلزنی کردند.
در سایر بازی ها لیون 3-2 اویان را مغلوب کرد، گینگام با همین نتیجه برابر رنس پیروز شد و لیل و لانس 1-1 مساوی کردند.
|
||||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | مارسي | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 15 | 21 | 38 | |||
2 | پاريسسنتژرمن | 17 | 10 | 7 | 0 | 32 | 12 | 20 | 37 | |||
3 | ليون | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 17 | 15 | 33 | |||
4 | سنت اتين | 17 | 9 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 | 32 | |||
5 | بوردو | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 20 | 5 | 31 | |||
6 | رن | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 28 | |||
7 | موناكو | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 | 26 | |||
8 | مون پليه | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 16 | 2 | 24 | |||
9 | نانت | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 24 | |||
10 | رنس | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 27 | 8- | 22 | |||
11 | نيس | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 24 | 3- | 21 | |||
12 | تولوز | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | 25 | 4- | 20 | |||
13 | متز | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 23 | 7- | 19 | |||
14 | اويان | 16 | 6 | 1 | 9 | 18 | 26 | 8- | 19 | |||
15 | ليل | 16 | 4 | 6 | 6 | 11 | 15 | 4- | 18 | |||
16 | گينگام | 17 | 6 | 0 | 11 | 18 | 30 | 12- | 18 | |||
17 | لوريان | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 23 | 6- | 17 | |||
18 | لانس | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 21 | 6- | 15 | |||
19 | کان | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 28 | 7- | 14 | |||
20 | باستيا | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 22 | 9- | 14 |