به گزارش خبرنگار ورزشی «خبرگزاری دانشجو»، نتایج بازی های دیروز و دیشب در لیگ های اروپایی به شرح زیر است:
* جشنواره گل یونایتد مقابل سیتی
در مهمترین بازی از هفته سی و دوم لیگ برتر انگلیس تیم های همشهری منچستریونایتد و منچسترسیتی در ورزشگاه اولدترافورد به مصاف هم رفتند که طی آن شیاطین سرخ ۴-۱ میهمان خود را در هم کوبیدند و به ۴ باخت پیاپی مقابل سیتیزن ها پایان دادند.
در این بازی ابتدا آگوئرو برای سیتی گلزنی کرد، اما یانگ و فلاینی در نیمه اول و ماتا و اسمالینگ در نیمه دوم ۴ گل پیاپی برای یونایتد به ثمر رساندند تا گل دقایق پایانی آگوئرو تاثیری بر نتیجه نداشته باشد.
منچستریونایتد که در هفته های اخیر نتایج خوبی کسب کرده، با این برد ۶۵ امتیازی شد و بالاتر از منچسترسیتی ۶۱ امتیازی در رده سوم باقی ماند.
در دیگر بازی مهم دیروز تیم صدرنشین چلسی در خانه کوئینزپارک رنجرز ۱-۰ و با گلزنی فابرگاس به برتری دست یافت و با ۷۳ امتیاز جایگاهش را تثبیت کرد.
|
||||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | چلسي | 31 | 22 | 7 | 2 | 64 | 26 | 38 | 73 | |||
2 | آرسنال | 32 | 20 | 6 | 6 | 63 | 32 | 31 | 66 | |||
3 | منچستريونايتد | 32 | 19 | 8 | 5 | 59 | 30 | 29 | 65 | |||
4 | منچسترسيتي | 32 | 18 | 7 | 7 | 65 | 34 | 31 | 61 | |||
5 | ساوتهمپتون | 32 | 17 | 5 | 10 | 44 | 22 | 22 | 56 | |||
6 | ليورپول | 31 | 16 | 6 | 9 | 45 | 36 | 9 | 54 | |||
7 | تاتنهام | 32 | 16 | 6 | 10 | 50 | 46 | 4 | 54 | |||
8 | سوانسي | 32 | 13 | 8 | 11 | 38 | 40 | 2- | 47 | |||
9 | وستهام | 32 | 11 | 10 | 11 | 42 | 40 | 2 | 43 | |||
10 | استوكسيتي | 32 | 12 | 7 | 13 | 36 | 40 | 4- | 43 | |||
11 | کريستال پالاس | 32 | 11 | 9 | 12 | 42 | 43 | 1- | 42 | |||
12 | اورتون | 32 | 9 | 11 | 12 | 40 | 43 | 3- | 38 | |||
13 | نيوکسل | 31 | 9 | 8 | 14 | 33 | 49 | 16- | 35 | |||
14 | وست برومويچ | 32 | 8 | 9 | 15 | 30 | 46 | 16- | 33 | |||
15 | استون ويلا | 33 | 8 | 8 | 17 | 24 | 45 | 21- | 32 | |||
16 | ساندرلند | 32 | 5 | 14 | 13 | 25 | 48 | 23- | 29 | |||
17 | هال سيتي | 32 | 6 | 10 | 16 | 29 | 45 | 16- | 28 | |||
18 | کوئينز پارک | 33 | 7 | 5 | 21 | 38 | 59 | 21- | 26 | |||
19 | برنلي | 32 | 5 | 11 | 16 | 26 | 50 | 24- | 26 | |||
20 | لسترسيتي | 31 | 6 | 7 | 18 | 32 | 51 | 19- | 25 |
* لاتزیو همشهری را جا گذاشت
در هفته سی ام لیگ ایتالیا تیم لاتزیو در ورزشگاه المپیکو ۴-۰ مقابل امپولی برنده شد و با ۵۸ امتیاز بالاتر از آاس رم در رده دوم قرار گرفت تا پس از مدت ها بالاتر از همشهری قرار بگیرد.
در دیگر بازی تیم آاس رم در خانه تورینو ۱-۱ متوقف شد و به رده سوم سقوط کرد.
در سایر بازی ها ناپولی ۳-۰ فیورنتینا را بدرقه کرد، میلان مقابل سامپدوریا ۱-۱ مساوی کرد، کیه وو ۱-۰ از سد چزنا گذشت، آتالانتا ۲-۱ مقابل ساسولو به پیروزی رسید و اودینزه در خانه ۳-۱ به پالرمو باخت.
|
||||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | يوونتوس | 30 | 21 | 7 | 2 | 57 | 15 | 42 | 70 | |||
2 | لاتزيو | 30 | 18 | 4 | 8 | 58 | 28 | 30 | 58 | |||
3 | آاس رم | 30 | 15 | 12 | 3 | 41 | 22 | 19 | 57 | |||
4 | ناپولي | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 37 | 13 | 50 | |||
5 | فيورنتينا | 30 | 13 | 10 | 7 | 43 | 34 | 9 | 49 | |||
6 | سامپدوريا | 30 | 12 | 13 | 5 | 38 | 31 | 7 | 49 | |||
7 | تورينو | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 32 | 3 | 43 | |||
8 | آث ميلان | 30 | 10 | 12 | 8 | 44 | 37 | 7 | 42 | |||
9 | اينترميلان | 30 | 10 | 11 | 9 | 46 | 37 | 9 | 41 | |||
10 | جنوا | 29 | 10 | 11 | 8 | 40 | 34 | 6 | 41 | |||
11 | پالرمو | 30 | 9 | 11 | 10 | 42 | 44 | 2- | 38 | |||
12 | ساسولو | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 | 45 | 9- | 35 | |||
13 | كيه وو | 30 | 9 | 8 | 13 | 22 | 31 | 9- | 35 | |||
14 | اودينزه | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 41 | 8- | 34 | |||
15 | امپولي | 30 | 6 | 15 | 9 | 30 | 36 | 6- | 33 | |||
16 | هلاس ورونا | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 54 | 18- | 33 | |||
17 | آتالانتا | 30 | 6 | 11 | 13 | 26 | 41 | 15- | 29 | |||
18 | چزنا | 30 | 4 | 10 | 16 | 28 | 53 | 25- | 22 | |||
19 | کالياري | 30 | 4 | 9 | 17 | 35 | 58 | 23- | 21 | |||
20 | پارما | 29 | 5 | 4 | 20 | 24 | 54 | 30- | 19 |
* توقف ویارئال و شکست بیلبائو در لالیگا
در هفته سی و یکم لیگ اسپانیا تیم رده ششمی ویارئال در زمین ختافه ۱-۱ متوقف شد و در همان رتبه قبلی باقی ماند.
در سایر بازی ها اسپانیول ۱-۰ مقابل بیلبائو به پیروزی رسید، سوسیداد و لاکرونیا ۲-۲ مساوی کردند و الچه ۲-۰ برابر کوردوبا برنده شد.
|
||||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | بارسلونا | 31 | 24 | 3 | 4 | 87 | 19 | 68 | 75 | |||
2 | رئالمادريد | 31 | 24 | 1 | 6 | 92 | 27 | 65 | 73 | |||
3 | اتلتيكومادريد | 31 | 20 | 6 | 5 | 59 | 25 | 34 | 66 | |||
4 | والنسيا | 30 | 18 | 8 | 4 | 53 | 23 | 30 | 62 | |||
5 | سويا | 31 | 19 | 5 | 7 | 57 | 36 | 21 | 62 | |||
6 | ويارئال | 31 | 14 | 9 | 8 | 44 | 30 | 14 | 51 | |||
7 | مالاگا | 31 | 13 | 7 | 11 | 34 | 35 | 1- | 46 | |||
8 | اسپانيول | 31 | 11 | 8 | 12 | 37 | 38 | 1- | 41 | |||
9 | بيلبائو | 31 | 11 | 7 | 13 | 28 | 37 | 9- | 40 | |||
10 | سلتاويگو | 31 | 10 | 9 | 12 | 36 | 34 | 2 | 39 | |||
11 | رئالسوسيداد | 31 | 9 | 11 | 11 | 36 | 42 | 6- | 38 | |||
12 | رايو وايكانو | 31 | 12 | 2 | 17 | 36 | 59 | 23- | 38 | |||
13 | ختافه | 31 | 10 | 6 | 15 | 28 | 41 | 13- | 36 | |||
14 | ايبار | 31 | 8 | 7 | 16 | 28 | 43 | 15- | 31 | |||
15 | الچه | 31 | 8 | 7 | 16 | 26 | 54 | 28- | 31 | |||
16 | ديپورتيوو لاكرونيا | 31 | 6 | 10 | 15 | 27 | 49 | 22- | 28 | |||
17 | آلمريا | 31 | 7 | 7 | 17 | 27 | 50 | 23- | 28 | |||
18 | لوانته | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 55 | 27- | 28 | |||
19 | گرانادا | 31 | 4 | 12 | 15 | 20 | 56 | 36- | 24 | |||
20 | کوردوبا | 31 | 3 | 10 | 18 | 21 | 51 | 30- | 19 |
* فرار اشتوتگارت از قعر بوندسلیگا
در هفته بیست و هشتم لیگ آلمان تیم قعرنشین اشتوتگارت در ورزشگاه اختصاصی خود ۳-۲ مقابل وردربرمن به پیروزی دست یافت و با ۲۶ امتیاز به رده ماقبل آخر صعود کرد تا همچنان شانس بقا داشته باشد.
در دیگر بازی تیم کلن ۳-۲ هافن هایم را از پیش رو برداشت.
|
||||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | بايرنمونيخ | 28 | 22 | 4 | 2 | 74 | 13 | 61 | 70 | |||
2 | وولفسبورگ | 28 | 18 | 6 | 4 | 62 | 30 | 32 | 60 | |||
3 | مونشن گلادباخ | 28 | 15 | 8 | 5 | 44 | 22 | 22 | 53 | |||
4 | بايرلوركوزن | 28 | 14 | 9 | 5 | 52 | 31 | 21 | 51 | |||
5 | شالكه | 28 | 11 | 8 | 9 | 37 | 31 | 6 | 41 | |||
6 | آگزبورگ | 28 | 12 | 3 | 13 | 34 | 36 | 2- | 39 | |||
7 | هافن هايم | 28 | 10 | 7 | 11 | 43 | 45 | 2- | 37 | |||
8 | فرانكفورت | 28 | 9 | 8 | 11 | 51 | 57 | 6- | 35 | |||
9 | وردربرمن | 28 | 9 | 8 | 11 | 43 | 57 | 14- | 35 | |||
10 | دورتموند | 28 | 9 | 6 | 13 | 35 | 37 | 2- | 33 | |||
11 | کلن | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 35 | 6- | 33 | |||
12 | هرتابرلين | 28 | 9 | 6 | 13 | 34 | 45 | 11- | 33 | |||
13 | ماينتس | 28 | 6 | 13 | 9 | 37 | 39 | 2- | 31 | |||
14 | فرايبورگ | 28 | 6 | 11 | 11 | 27 | 36 | 9- | 29 | |||
15 | هانوفر | 28 | 7 | 8 | 13 | 32 | 45 | 13- | 29 | |||
16 | پادربورن | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 53 | 28- | 27 | |||
17 | اشتوتگارت | 28 | 6 | 8 | 14 | 31 | 51 | 20- | 26 | |||
18 | هامبورگ | 28 | 6 | 7 | 15 | 16 | 43 | 27- | 25 |