کد خبر:۶۰۹۷۸۱
لیونل مسی برنده کفش طلای اروپا در فصل ۲۰۱۶/۱۷ شد
لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا برنده جایزه کفش طلای اروپا شد.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجو،با اتمام سری آ ایتالیا، سرنوشت کفش طلای اروپا نیز مشخص شد و لیونل مسی مطابق انتظار برنده کفش طلای مسابقات در فصل جاری شد.
لیونل مسی با به ثمر رساندن 37 گل و کسب 74 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. باس دوست مهاجم هلندی اسپورتینگ لیسبون با زدن 34 گل و کسب 68 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و پیر امریک اوبامیانگ مهاجم بروسیا دورتموند با 31 گل زده و 62 امتیاز در رده سوم جای گرفت.
تنها بازیکنان حاضر در لیگ های پنج کشوری که در صدر رنکینگ یوفا در جولای 2016 قرار دارند (اسپانیا، آلمان، انگلیس، ایتالیا و پرتغال) به ازای هر گل دو امتیاز کسب می کنند و در کشورهای دیگر بسته به سطح لیگ هایشان این امتیاز بین 1.5 و 1 متغیر است.
| رنکینگ کفش طلای اروپا در پایان فصل 2016/17 | ||||
| # | نام بازیکن | تیم | تعداد گل | امتیاز |
| 1 | لیونل مسی (آرژانتین) | بارسلونا | 37 | 74 |
| 2 | باس دوست (هلند) | اسپورتینگ لیسبون | 34 | 68 |
| 3 | پیر امریک اوبامیانگ (گابن) | بروسیا دورتموند | 31 | 62 |
| 4 | روبرت لواندوفسکی (لهستان) | بایرن مونیخ | 30 | 60 |
| 5 | لوییس سوارز (اروگوئه) | بارسلونا | 29 | 58 |
| = | ادین ژکو (بوسنی و هرزگویین) | آاس رم | 29 | 58 |
| = | هری کین (انگلیس) | تاتنهام هاتسپر | 29 | 58 |
| 8 | دریس مرتنز (بلژیک) | ناپولی | 28 | 56 |
| 9 | ادینسون کاوانی (اروگوئه) | پاری سن ژرمن | 35 | 52.5 |
| 10 | آندره آ بلوتی (ایتالیا) | تورینو | 26 | 52 |
| 11 | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | رئال مادرید | 25 | 50 |
| = | آنتونی مودست (فرانسه) | اف سی کلن | 25 | 50 |
| = | روملو لوکاکو (بلژیک) | اورتون | 25 | 50 |
| 14 | الکسیس سانچز (شیلی) | آرسنال | 24 | 48 |
| = | گونزالو هیگواین (آرژانتین) | یوونتوس | 24 | 48 |
| = | مائورو ایکاردی (آرژانتین) | اینتر | 24 | 48 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰