کد خبر:۲۷۷۹۶۳
گشتوگذاری در بازار IT- موبایل؛
قیمت انواع گوشیهای 500 تا 999 هزار تومان+ مشخصات
در گشت و گذار امروزمان در بازار IT، قیمت انواع گوشیهای موبایل را جمع آوری کردهایم.
به گزارش خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، در گشت و گذار امروزمان در بازار IT، قیمت انواع گوشیهای برند سامسونگ را جمع آوری کردهایم.
گوشیهایی که اگر قصد خرید آنها را داشته باشید، با هزینهای در حدود 500 هزار تا 999 میلیون تومان میتوانید یکی از آنها را خریداری کنید.
در جدول زیر میتوانید مشخصات فنی انواع گوشیهای سامسونگ، سونی، هواوی و بسیاری گوشی دیگر را مطالعه کنید.
پس اگر قصد خرید دارید و یا علاقه مند به اخبار بازار فناوری اطلاعات هستید، سری به جدول زیر بزنید چرا که ما کار شما را آسان کرده ایم و مشخصات فنی گوشی مورد علاقه تان را نیز جمع آوری کردهایم.
قیمت گوشی موبایلهای 500 تا 999 هزار تومان
پردازنده | رم | دوربین | سیستم عامل | صفحه نمایش | قیمت (تومان) | مدل گوشی |
1GHz | 512 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 3.5 اینچ | 504,000 | Sony Xperia U |
1.0GHz | 512 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 4.0 اینچ | 505,000 | Sony Xperia J |
1.0GHz | 768 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 4.0 اینچ | 509,000 | Samsung Galaxy S Duos S7562 |
800MHz | -- | 3.2 مگاپیکسل | Android | 3.2 اینچ | 510,000 | Samsung Galaxy Gio S5660 |
1GHz | 512 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Windows Phone | 3.8 اینچ | 529,000 | Nokia Lumia 620 |
800MHz | 512 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 2.6 اینچ | 529,000 | HTC ChaCha |
1GHz | 512 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 3.7 اینچ | 535,000 | HTC One V |
832MHz | 512 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 3.5 اینچ | 535,000 | Samsung Galaxy Ace Duos S6802 |
1GHz | 512 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 3.65 اینچ | 535,000 | Samsung Galaxy Ace Plus S7500 |
600MHz | -- | 5.0 مگاپیکسل | Android | 3.31 اینچ | 535,000 | Samsung Galaxy Fit S5670 |
800MHz | 768 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 3.8 اینچ | 540,000 | Samsung Galaxy Ace 2 I8160 |
850MHz | 512 مگابایت | 3.2 مگاپیکسل | Android | 3 اینچ | 542,000 | Samsung Galaxy Music Duos S6012 |
1GHz | 512 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 4 اینچ | 545,000 | HTC Desire U |
600MHz | 128 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Symbian | 3.2 اینچ | 545,000 | Nokia C5-03 |
1GHz | 512 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 4.0 اینچ | 548,000 | Sony Xperia Neo L |
1GHz | 768 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 4 اینچ | 555,000 | HTC Desire X |
1GHz | 256 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Symbian | 3.2 اینچ | 560,000 | Nokia 500 |
1.2GHz | 512 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 4.5 اینچ | 564,000 | Huawei Ascend G510 Dual |
1GHz | 512 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 4.0 اینچ | 575,000 | HTC Desire V |
1.4GHz | 512 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Microsoft Windows Phone | 3.7 اینچ | 575,000 | Nokia Lumia 710 |
1GHz | 512 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 4.3 اینچ | 585,000 | LG Optimus L7 P705 |
1GHz | 1024 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 4 اینچ | 590,000 | Samsung Galaxy Ace 3 S7270 |
1.2GHz | 768 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Android | 4.5 اینچ | 590,000 | (Huawei Ascend G600 (U8950 |
1.0 GHz | 512 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 4.5 اینچ | 595,000 | Alcatel One Touch X'Pop 5035D |
1.0GHz | 1024 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 4.0 اینچ | 599,000 | Sony Xperia M |
1.0GHz | 1024 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Android | 4.0 اینچ | 599,000 | Samsung Galaxy S Glide i927R |
1GHz | 768 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 4 اینچ | 609,000 | Samsung I9070 Galaxy S Advance - 8GB |
1GHz | 512 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 3.5 اینچ | 615,000 | Sony Xperia Go |
1.2GHz | 1024 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 4.3 اینچ | 619,000 | Samsung I8262 Galaxy Core |
1.3 GHz | 512 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 4.3 اینچ | 629,000 | Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D |
1GHz | 768 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Android | 4.3 اینچ | 629,000 | LG Optimus L7 II P713 |
1.5GHz | 1024 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Microsoft Windows Phone | 4.3 اینچ | 630,000 | HTC Windows Phone 8X |
1GHz | 1024 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 4 اینچ | 636,000 | Samsung I8190 Galaxy S III Mini |
1GHz | 1024 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Android | 4.3 اینچ | 647,000 | Sony Xperia L |
1.2GHz | 512 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Android | 4.3 اینچ | 649,000 | Prestigio MultiPhone 4322 Duo |
1.4GHz | 512 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 3.7 اینچ | 660,000 | Samsung Galaxy W I8150 |
1GHz | 768 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Android | 4.3 اینچ | 669,000 | LG Optimus L7 II Dual P715 |
1.2 GHz | 1024 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 5.0 اینچ | 673,000 | Huawei Ascend G610 |
1.5GHz | 1024 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Android | 4.3 اینچ | 690,000 | HTC Amaze 4G |
1GHz | -- | -- | -- | -- | 705,000 | Nokia 700 |
1.0GHz | 512 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Microsoft Windows Phone | 4.3 اینچ | 710,000 | Nokia Lumia 720 |
1.2GHz | 1024 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Android | 4.3 اینچ | 717,000 | Samsung Galaxy S II Plus I9105 - 8GB |
1.2GHz | 512 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Microsoft Windows Phone | 4 اینچ | 735,000 | Huawei Ascend W1 |
1GHz | 768 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Android | 4.3 اینچ | 735,000 | HTC Desire SV |
1.5GHz | 1024 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Microsoft Windows Phone | 4.3 اینچ | 739,000 | Nokia Lumia 820 |
1GHz | 1024 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | MeeGo | 3.9 اینچ | 760,000 | Nokia N9 - 64GB |
1.2GHz | 1024 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 4.3 اینچ | 760,000 | HTC One SV |
1GHz | 1024 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Android | 4 اینچ | 765,000 | Sony Xperia P |
1GHz | 1024 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Android | 4.7 اینچ | 769,000 | LG Optimus L9 P768 |
1.2GHz | 1024 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 4.7 اینچ | 779,000 | Samsung Galaxy Win I8552 Dual |
1.5GHz | 1024 مگابایت | 12.0 مگاپیکسل | Android | 4.3 اینچ | 785,000 | Sony Xperia S |
1.2GHz | 1024 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Android | 4.3 اینچ | 795,000 | HTC Desire 500 |
1.2GHz | 1024 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Android | 5 اینچ | 799,000 | Samsung I9082 Galaxy Grand |
1.2GHz | 1024 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 4.7 اینچ | 805,000 | Samsung Galaxy Win I8550 |
1.4GHz | -- | 5.0 مگاپیکسل | BADA | 4 اینچ | 810,000 | Samsung Wave 3 S8600 |
1.2 GHz | 2048 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Android | 5.0 اینچ | 825,000 | Huawei Ascend G700 |
1.5GHz | 1024 مگابایت | 13.0 مگاپیکسل | Android | 4.55 اینچ | 829,000 | Sony Xperia T |
1.7GHz | 1024 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Android | 4.6 اینچ | 833,000 | Sony Xperia SP |
1.5GHz | 1024 مگابایت | 13.0 مگاپیکسل | Android | 4.3 اینچ | 835,000 | Sony Xperia V |
1.5GHz | 1024 مگابایت | 12.0 مگاپیکسل | Android | 4.3 اینچ | 840,000 | Sony Xperia Acro S |
1.7GHz | 1024 مگابایت | 12.0 مگاپیکسل | Android | 4.3 اینچ | 845,000 | Sony Xperia SL |
1.5GHz | 1024 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Android | 5 اینچ | 859,000 | LG Optimus Vu P895 |
1.5GHz | 1024 مگابایت | 12.0 مگاپیکسل | Android | 4.55 اینچ | 865,000 | Sony Xperia Ion |
1.2GHz | 512 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Microsoft Windows Phone | 4.7 اینچ | 865,000 | Nokia Lumia 625 |
1.5GHz | 1024 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Microsoft Windows Phone | 4.5 اینچ | 878,000 | Nokia Lumia 920 |
1.4GHz | 512 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Microsoft Windows Phone | 3.7 اینچ | 880,000 | Nokia Lumia 800 |
1.5GHz | 1024 مگابایت | 13.0 مگاپیکسل | Android | 4.55 اینچ | 915,000 | Sony Xperia TX |
1.5GHz | 1024 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Android | 4.7 اینچ | 915,000 | HTC One XL |
1.5GHz | 2048 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | خیر | 4.2 اینچ | 919,000 | BlackBerry Z10 |
1.5GHz | 1024 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Android | 4.3 اینچ | 922,000 | HTC One S |
1.0 GHz | 1024 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Android | 4.66 اینچ | 925,000 | Alcatel OneTouch Idol 6030D |
1.5GHz | 1024 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Android | 4.7 اینچ | 975,000 | HTC One X |
1.2 GHz | 1024 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Android | 4.65 اینچ | 979,000 | Alcatel OneTouch Idol Ultra 6033X |
1GHz | 1024 مگابایت | 5.0 مگاپیکسل | Android | 4.2 اینچ | 998,000 | Samsung Galaxy R I9103 |
1.5GHz | 1024 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Android | 4.3 اینچ | 999,000 | Huawei U9200 Ascend P1 |
1.5GHz | 1024 مگابایت | 8.0 مگاپیکسل | Android | 4.7 اینچ | 999,000 | LG Optimus 4X HD P880 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.