کد خبر:۱۷۱۴۶۵
«خبرگزاري دانشجو» منتشر كرد؛
جدول آمار داوطلبان آزمون دكتري سال 91 به تفكيك گروه آموزشي
در دومين آزمون نيمه متمركز دكتري كه 25 فروردين ماه سال 91 برگزار می شود، 178 هزار و 598 داوطلب ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد 70 هزار و 609 نفر زن و 107 هزار و 989 نفر مرد هستند.
به گزارش خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، تعداد داوطلبان دومين آزمون نيمه متمركز دكتري نسبت به سال گذشته داراي رشد 35 درصدي بوده است كه براين اساس در آزمون سال گذشته 131 هزار نفر ثبت نام كردند كه اين آمار در براي آزمون سال 91 به 187 هزار و 598 نفر افزايش يافته است.
| گروه آزمايشي | جمع كل | زن | مرد | تعداد كد رشتههاي امتحاني |
| علوم انساني | 68/901 | 24/757 | 44/144 | 47 |
| علوم پايه | 29/781 | 17/282 | 12/499 | 48 |
| فني و مهندسي | 33/675 | 7/035 | 26/640 | 73 |
| كشاورزي و منابع طبيعي | 17/296 | 7/133 | 10/163 | 51 |
| هنر | 6/334 | 2/899 | 3/435 | 6 |
| علوم پزشكي | 3/075 | 1/761 | 1/314 | 19 |
| دامپزشكي | 1/607 | 513 | 1/094 | 25 |
| زبان | 13/862 | 7/654 | 6/208 | 11 |
| تربيت بدني و علوم ورزشي | 4/067 | 1/575 | 2/492 | 5 |
| جمع | 178/598 | 70/609 | 107/989 | 285 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰