گروههای حقوقی دارای مازاد فروش در معاملات خرد سهام و حق تقدم بورسی بازه مورد بررسی ۱۳۹۹.۰۴.۰۱ تا ۱۳۹۹.۰۵.۲۵ |
||||
ردیف | گروه | ارزش خرید | ارزش فروش | مازاد ارزش فروش |
۱ | تامین اجتماعی و شرکتهای مرتبط | ۲۷,۹۱۷,۹۶۹,۵۲۲,۵۷۰ | ۱۵۵,۱۵۶,۹۰۴,۰۷۰,۰۴۰ | ۱۲۷,۲۳۸,۹۳۴,۵۴۷,۴۷۰ |
۲ | پالایش و پخش فراوردههای نفتی | ۶۶,۳۷۳,۹۱۹,۰۲۱,۰۹۰ | ۶۶,۳۷۳,۹۱۹,۰۲۱,۰۹۰ | |
۳ | صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها | ۴,۷۶۶,۸۱۵,۳۱۴,۳۲۰ | ۶۲,۱۴۳,۶۹۲,۷۰۲,۹۹۰ | ۵۷,۳۷۶,۸۷۷,۳۸۸,۶۷۰ |
۴ | سهام عدالت | ۵۴,۵۶۹,۷۱۲,۹۴۴,۱۲۰ | ۵۴,۵۶۹,۷۱۲,۹۴۴,۱۲۰ | |
۵ | دولت ج. ا. ا. | ۴,۶۸۶,۶۹۵,۱۸۸,۱۷۰ | ۳۲,۳۵۰,۱۶۶,۹۴۳,۶۶۰ | ۲۷,۶۶۳,۴۷۱,۷۵۵,۴۹۰ |
۶ | سایر صندوقهای سرمایه گذاری | ۷۳,۵۹۸,۹۰۷,۹۰۷,۷۴۰ | ۹۷,۱۱۰,۸۷۷,۸۳۲,۱۰۰ | ۲۳,۵۱۱,۹۶۹,۹۲۴,۳۶۰ |
۷ | گروه ایران خودرو | ۱۱,۱۳۳,۴۸۵,۹۶۵,۹۴۰ | ۳۳,۱۴۴,۳۳۰,۹۷۴,۰۴۳ | ۲۲,۰۱۰,۸۴۵,۰۰۸,۱۰۳ |
۸ | سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح | ۱۰,۶۰۹,۴۶۷,۶۲۰,۵۳۴ | ۲۷,۱۹۰,۷۲۷,۰۷۲,۷۴۰ |
۱۶,۵۸۱,۲۵۹,۴۵۲,۲۰۶ |
۹ | تأمین سرمایه تمدن | ۱۹,۰۷۵,۰۱۳,۴۲۳,۵۷۰ | ۳۴,۶۴۶,۲۴۶,۶۴۳,۸۶۰ | ۱۵,۵۷۱,۲۳۳,۲۲۰,۲۹۰ |
۱۰ | سایر | ۳۱۸,۷۲۲,۹۱۲,۸۳۳,۴۰۳ | ۵۳۸,۵۴۳,۱۲۰,۱۱۱,۹۱۳ | ۲۱۹,۸۲۰,۲۰۷,۲۷۸,۵۱۰ |
جمع | ۴۷۰,۵۱۱,۲۶۷,۷۷۶,۲۴۷ | ۱,۱۰۱,۲۲۹,۶۹۸,۳۱۶,۵۶۰ | ۶۳۰,۷۱۸,۴۳۰,۵۴۰,۳۰۹ |