کد خبر:۵۰۶۹۶۷
سکه عقب نشینی کرد، دلار رشد یافت +جدول
سکه با ۴ هزار تومان کاهش از قله یک میلیون و ۵۰ هزار تومانی روز گذشته عقب نشینی کرد.
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ نرخ امروز انواع سکه و ارز رایج به شرح ذیل منتشر شد.
| نرخ طلا و ارز | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| دلار | 34,605 | 44 (0.13%) |
| یورو | 39,700 | 160 (0.4%) |
| پوند | 50,865 | -6 (-0.01%) |
| درهم امارات | 9,470 | 47 (0.5%) |
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 10,460,000 | -10,000 (-0.1%) |
| سکه امامی | 10,465,000 | -15,000 (-0.14%) |
| سکه نیم | 5,420,000 | 0 (0%) |
| سکه ربع | 2,940,000 | 0 (0%) |
| سکه گرمی | 2,000,000 | 0 (0%) |
| مثقال طلا در بازار | 4,643,000 | -2,000 (-0.04%) |
| گرم طلای 18 در بازار | 1,071,800 | -500 (-0.05%) |
| انس جهانی | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | 1,293.40 | 0 (0%) |
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰