به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، ارقامی که در قالب شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی از سوی بانک مرکزی منتشر شد از نکات جالب توجهی برخوردار است.
طبق جدولی ارائه شده در 9 ماهه اول امسال از مجموع 33 رشته صنعتی، سطح تولید 24 رشته صنعتی افزایش یافته و سطح تولید 8 رشته کاهش یافته است. تولید در رشته تولید داروها و فرآوردههای دارویی، شیمیایی و گیاهی تغییری نداشته است.
بانک مرکزی سال پایه محاسبه رشد اقتصادی و شاخص کارگاههای بزرگ صنعتی را سال 1390 قرار داده است و افزایش سطح تولید هر رشته باعث میشود عدد از 100 بیشتر شود و اگر عدد کمتر از 100 باشد به معنای پایینتر بودن سطح تولید نسبت به سال پایه (1390) است.
بنابراین در 9 ماهه امسال، شاخص تولید تنها 9 رشته صنعتی از سطح سال 90 بیشتر بوده است. به عبارت دیگر سطح تولید در 24 رشته صنعتی از مجموع 33 رشته صنعتی کمتر از سال 90 است.
به گزارش فارس، در صورتی فقط شاخص رشتههای صنعتی در فصل پاییز را در نظر بگیریم، تعداد رشتههای صنعتی که شاخص آنها از عدد 100 بالاتر است به عدد 10 میرسد و همچنین شاخص کل کارگاههای بزرگ صنعتی در سطح 102.3 قرار میگیرد.
اما معمولا بازههای زمانی فصلی چندان قایل استناد نیست و بازه زمانی بلند مدتتر ملاک ارزیابیها است. توجه به این جزئیات این نکته را حاصل میکند که با وجود افزایش 6.8 درصدی شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی در 9 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، سطح تولید صنایع بزرگ هنوز به سطح سال 90 نرسیده و علت تفاوت ارقام بیان شده با فضای قابل لمس در صنایع و اظهارات تولیدکنندگان صنعتی در چیست.
* شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی
کد فعالیت | نام صنعت | ضرایب | 9 ماهه 94 | 9 ماهه 95 | درصد تغییر |
شاخص کل | 100 | 90.7 | 96.9 | 6.8+ | |
10 | صنایع تولید مواد غذایی | 7.40 | 107.5 | 115.4 | 7.3+ |
11 | صنایع تولید انواع آشامیدنیها | 0.82 | 116 | 120.5 | 3.9+ |
12 | صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو (سیگار) | 0.47 | 48.1 | 61.6 | 28+ |
13 | صنایع تولید منسوجات | 1.81 | 81.4 | 88 | 8.1+ |
14 | تولید پوشاک، به جز پوشاک از پوست خزدار | 0.16 | 53.3 | 48.9 | 8.3- |
15 | صنایع تولید چرم و مصنوعات چرمی (کیف، کفش، چمدان و غیره) | 0.08 | 100.1 | 97.9 | 2.2- |
16 | صنایع تولید چوب، محصولات چوبی و چوب پنبهای (غیر از مبلمان) | 0.30 | 81.1 | 89.9 | 10.9+ |
17 | صنایع تولید کاغذ و محصولات کاغذی | 0.48 | 114.1 | 112.7 | 1.2- |
18 | انتشار و چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده | 0.09 | 87.1 | 81.2 | 6.8- |
19 | صنایع تولید فرآوردههای نفتی و کک (به غیر از پالایشگاههای نفت) | 1.06 | 108.3 | 114 | 5.2+ |
20 | صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی | 26.16 | 110.8 | 108.3 | 7.7+ |
21 | تولید داروها و فرآوردههای دارویی و شیمایی و گیاهی | 2.50 | 132.6 | 132.5 | 0.0 |
22 | صنایع تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی | 2 | 85.6 | 101.8 | 18.9+ |
23 | صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی | 9.45 | 96.2 | 89.1 | 7.4- |
24 | صنایع تولید فلزات اساسی | 19.98 | 102.7 | 106.6 | 3.8+ |
25 | تولید محصولات ساخته شده از فلز، به جز ماشین آلات و تجهیزات | 2.66 | 80 | 79.7 | 0.5- |
26 | تولید محصولات رایانهای، الکترونیکی و نوری | 0.87 | 72.7 | 51.6 | 29- |
27 | صنایع تولید ماشین آلات مولد و انتقال نیروی برق به دستگاههای برقی | 3.98 | 79.6 | 81.8 | 2.8+ |
28 | صنایع تولید ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جاهای دیگر | 2.37 | 81.2 | 80.3 | 1.1- |
29 | صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر | 16.33 | 51.6 | 70 | 35.6+ |
30 | صنایع تولید سایر مسایل نقلیه | 0.45 | 72.9 | 68.7 | 7- |
31 | تولید مبلمان | 0.28 | 55.6 | 57.7 | 3.8+ |
32 | تولید سایر مصنوعات طبقهبندی نشده در جاهای دیگر | 0.23 | 86 | 101 | 17.4+ |
33 | تعمیر و نصب ماشینآلات و تجهیزات | 0.06 | 44.1 | 60.4 | 37+ |
در جدول بالا صنایعی که شاخص آنها بیش از سطح سال 90 است با رنگ سبز و صنایعی که رشد منفی داشتهاند با رنگ قرمز مشخص شدهاند.
منبع:فارس