ردیف | نام | حوزه انتخابیه | توضیحات |
1 | علی لاریجانی | قم | امکان اخذ نظر فراهم نشد |
2 | مسعود پزشکیان | تبریز |
امکان اخذ نظر فراهم نشد |
3 | عبدالرضا مصری | کرمانشاه | موافق |
4 |
علی مطهری |
تهران |
مخالف؛ در شرایط فعلی، شفافیت آرا را برای همه نمایندگان به صلاح نمیدانم |
5 | سهیلا جلودارزاده | تهران | مخالف؛ به قدری مشکلات هست که پیوستن به این کمپین در آن گم است |
6 | علی نوبخت حقیقی | تهران | موافق |
7 | علیرضا رحیمی | تهران | مخالف، شفافیت آرا نمایندگان موضوعی ابزاری و سیاسی است |
8 |
محمدرضا پورابراهیمی |
کرمان | موافق |
9 |
احمد امیرآبادی فراهانی |
قم |
موافق، ما نمایندگان حق اساسی مردم را در شفافیت آراء سلب کردهایم |
10 | سیده فاطمه حسینی | تهران | موافق؛ از امضا کنندگان طرح شفافیت آرا تدوین شده از سوی آقای فتحی بودم |
11 |
مصطفی کواکبیان |
تهران |
موافق، مگر میشود کسی که به عنوان موافق طرح صحبت کرده، مخالف شفافیت باشد |
12 |
محمدعلی وکیلی |
تهران |
با شفافیت موافقم اما با این طرحی که اصولگرایان به مجلس آوردهاند مخالف هستم |
13 |
محمود صادقی |
تهران |
موافق |
14 | محمدرضا رضایی کوچی | جهرم | موافق، از لاریجانی خواستهام سامانه من را آزاد بگذارد تا مردم به آن دسترسی داشته باشند |
15 | علیرضا سلیمی | محلات | موافق، مردم اگر کیفیت رای نماینده را بدانند خیلیها در مجلس نخواهند بود |
16 | حسینعلی حاجی دلیگانی | شاهین شهر | موافق، شفافیت آرای نمایندگان نفاق و دورنگی را از بین میبرد |
17 | ابوالفضل ابوترابی | نجف آباد | موافق، شفافیت آرا در مجلس باید به پویش مردمی تبدیل شود |
18 | سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی | مشهد | موافق، شفافیت آراء مطالبه مردم است نه یک فرد |
19 | کارن خانلری | نماینده ارامنه شمال |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
20 | سید حسین نقوی حسینی | ورامین | موافق، شفافیت آراء فساد را از بین میبرد |
21 | شهاب نادری | پاوه | موافق، عدم شفافیت آراء نمایندگان یعنی مجلس مسائل را از مردم پنهان میکند |
22 | محمد جواد کولیوند | کرج | موافق، مردم با شفافیت آرای نمایندگان متوجه عملکرد وکلای ملت در پارلمان خواهند شد |
23 | سید هادی بهادری | ارومیه | موافق، شفافیت آرای نمایندگان منجر به عدم سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه میشود |
24 | شادمهر کاظم زاده | دهلران | موافق، شفافیت آرای نمایندگان منافع زیادی را در بلند مدت نصیب کشور میکند |
25 | هاجر چنارانی | نیشابور | موافق، شفافیت رأی نمایندگان به آراء خاکستری مجلس پایان میدهد |
26 | سید جواد حسینی کیا | سنقر | موافق، مطالبه کیفیت رأی نمایندگان در اتاق شیشهای حق مردم است |
27 | عزتالله یوسفیانملا | آمل | موافق، نباید مردم را نامحرم بدانیم |
28 | مهرداد بائوج لاهوتی | لنگرود | موافق، برای درست شدن تمام مسائل در کشور باید همه چیز شفاف باشد |
29 | محمد مهدی زاهدی | کرمان | موافق، ۱۹۵ نفر از نمایندگان طرح شفافیت آرا را امضا کردند و فقط ۵۰ نفر به آن رأی دادند |
30 | سید راضی نوری | شوش | موافق، حق مسلم مردم است که از کیفیت آرای نمایندگان مطلع شوند |
31 | عباسعلی پوربافرانی | نائین | موافق، شفافیت آراء نمایندگان منجر به آگاهی مردم از وضعیت مجلس میشود |
32 |
جبار کوچکینژاد |
رشت |
موافق، شفافیت آرا نمایندگان سوالات و ابهامات درباره مجلس را از بین میبرد |
33 |
ضیا الله اعزازی ملکی |
بناب |
موافق، شفافیت آرای نمایندگان بخشی از مطالبه موکلان ملت از وکلایشان در مجلس است |
34 |
محمد محمودی شاه نشین |
شهریار |
موافق، شفافیت آرای نمایندگان منجر به رفع ابهامات در مورد نماینده یا مجلس میشود |
35 |
محمد قمی |
پاکدشت |
موافق، حق مردم است بدانند کیفیت رای نمایندهشان چگونه است؟ |
36 | سید حمایت میرزاده | گرمی |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
37 |
سیدمحمدباقر عبادی |
بیرجند | موافق. حق مردم است که در جریان رأی نمایندگان خود باشند |
38 | سید جواد ساداتی نژاد | کاشان | موافق، شفافیت آرا مطالبه به حق مردم است |
39 | محمد بیرانوندی | خرم آباد | موافق |
40 | حبیبالله دهمرده | زابل | موافق |
41 | فرهاد فلاحتی | قائنات | موافق |
42 | سید محمد جواد ابطحی | خمینی شهر | موافق |
43 | اسدالله عباسی | رودسر | موافق |
44 | محمد باسط درازهی | سراوان |
پس از اطلاع از سوال، تماس قطع شد |
45 | سید حمیدرضا کاظمی | پلدختر |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
46 | اصغر سلیمی | سمیرم | با کلیت موافقم ولی جزئیات آن باید اصلاح شود |
47 | سهراب گیلانی | شوشتر | موافق |
48 | حسین مقصودی | سبزوار | موافق، شفافیت آرای نماینده حق مردم است |
49 |
محمد آشوری تازیانی |
بندرعباس |
به دلیل خاموش بودن تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
50 |
محمدقسیم عثمانی |
بوکان |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
51 | احمد علیرضابیگی | تبریز | موافق |
52 | عبدالرضا هاشم زایی | تهران |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
53 | علی اصغر یوسف نژاد | ساری | موافق |
54 | محمدرضا صباغیان بافقی | مهریز | موافق، بارها آرا و اموالم را اطلاع رسانی کردهام |
55 | سید مصطفی ذوالقدر | میناب | موافق |
56 | حسن کامران | اصفهان | موافق، نه تنها رای نمایندگان بلکه باید کلیه اموال و دارایی آنها هم شفاف باشد |
57 | داود محمدی | تهران | با کلیت شفافیت آرا نمایندگان موافقم اما آسیبهایی هم دارد |
58 | جمشید جعفرپور | لارستان | موافق، شفافیت ضامن برقراری عدالت در کشور است |
59 | امیر خجسته | همدان |
موافق، شفافیت رای و البته مالی مسئولان، فساد را کاهش میدهد |
60 | زهرا سعیدی مبارکه | مبارکه | موافق. شفافیت آرا نمایندگان باعث جلب اعتماد عمومی میشود |
61 | محمد عزیزی | ابهر | موافق، مردم حق دارند بدانند رای وکیلشان چیست |
62 | سیده فاطمه ذوالقدر | تهران | موافق، صحبتهای مفصلی در این باره داشتهام |
63 | حیدرعلی عابدی | اصفهان | مخالف |
64 | هدایت الله خادمی | ایذه و باغملک | موافق |
65 | محمد جمالی نوبندگانی | فسا | موافق |
66 | محمد حسن نژاد | مرند | موافق |
67 | حسن امیری خامکانی | زرند | موافق |
68 | فریدون حسنوند | اندیشمک | موافق |
69 | سیامک مرهصدق | نماینده کلیمیان |
ترجیح میدهم اظهار نظر نکنم |
70 | بهرام پارسایی | شیراز |
مخالف، آثار مخرب شفافیت آرا محرز بوده و قطعا به نفع جامعه و دمکراسی نخواهد بود |
71 | علی ادیانی | قائمشهر | موافق، شفافیت آرا ریشه در قانون اساسی دارد |
72 | اکبر ترکی | فریدن | موافق |
73 | حمیدرضا فولادگر | اصفهان |
موافق |
74 | علی اکبر کریمی | اراک | موافق |
75 | سکینه الماسی | عسلویه | موافق |
76 | عباس گودرزی | بروجرد | موافق |
77 | حمیدرضا حاجی بابایی | همدان | موافق |
78 | صدیف بدری | اردبیل | موافق |
79 |
اسدلله قرهخانی الوستانی |
علی آباد کتول |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
80 |
عبدالحمید خدری |
بوشهر | موافق |
81 |
کوروش کرم پور حقیقی |
فیروزآباد | موافق، نماینده هیچ کار پنهانی نباید داشته باشد |
82 |
ذبیح نیکفر لیالستانی |
لاهیجان | موافق |
83 | رمضانعلی سبحانی فر | سبزوار |
ترجیح میدهم اظهار نظر نکنم |
84 | علی محمد شاعری | بهشهر | موافق، قضاوت مردم نسبت به نماینده با شفافیت آرا نمایندگان محقق میشود |
85 | نظر افضلی | نهبندان | موافق، وقتی خدا میداند آرای ما چیست چرا مردم ندانند |
86 | یوسف داوودی | سراب | موافق، شفافیت به نفع کشور است |
87 | علی ابراهیمی | شازند | موافق، شفافیت آرا نمایندگان در شرایط فعلی ضروری است |
88 | سید مرتضی خاتمی | ماهنشان | موافق |
89 | محمد حسین قربانی | آستانه اشرفیه | موافق، این مطالبه یکی از مباحث جامع حقوقی جامعه است |
90 | یعقوب شیویاری | میانه | ممتنع |
91 | بشیر خالقی | خلخال | موافق |
92 | محمد نعیم امینی فرد | ایرانشهر |
موافق |
93 | بهروز بنیادی | کاشمر | موافق، شفافیت نباید تنها مختص نمایندگان مجلس باشد |
94 | همایون یوسفی | اهواز | وقت پاسخ ندارم |
95 | منوچهر جمالی سوسفی | رودبار | موافق |
96 | ابوالفضل سروش | تهران | موافق |
97 | محسن علیجانی زمانی | تهران | موافق، به شرط دیدن تمامی ابعاد آن و فراهم کردن تمهیدات و بسترهای لازم |
98 | حسینعلی شهریاری | زاهدان | موافق |
99 | احمد همتی | سمنان | موافق |
100 | همایون هاشمی | میاندوآب |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
101 | حمدالله کریمی | بیجار |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
102 | احمد حمزه | کهنوج | به این سوال پاسخ نمیدهم |
103 | اکبر رنجبرزاده | اسدآباد | موافق |
104 | سیده حمیده زرآبادی | قزوین | موافق |
105 | رحیم زارع | آباده |
موافق هم امضا کردهام و هم به آن رای دادهام |
106 | پروانه مافی | تهران | موافق |
107 | محمدعلی پورمختار | بهار | موافق و رای نماینده باید مستدل بوده و به مردم پاسخ دهد |
108 | جلال محمودزاده | مهاباد | موافق |
109 | محمدباقر سعادت | دشتستان | مخالف، شفاف سازی خوب است ولی شفافیت آرا نمایندگان را قبول ندارم |
110 | علی بختیاری | بافت |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
111 | علی وقف چی | زنجان | موافق. تا زمانی که آرای نمایندگان موجب ایجاد اختلاف نشود باید شفافسازی شود |
112 | عبدالغفور ایران نژاد | چابهار |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
113 | شمس الله شریعت نژاد | تنکابن | موافق، نماینده باید بدون مشکل رایش را به جامعه اعلام کند |
114 | علی محمد مرادی | قروه | موافق، شفافیت آرا ء نمایندگان مطالبه و مورد استقبال مردم است |
115 | احمدعلی کیخا | زابل |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
116 | سید علاالدین خادم | سپیدان |
به دلیل خاموش بودن تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
117 | حبیب الله نیکزادی پناه | بم | موافق، شفافیت حق مردم است |
118 | رضا کریمی | اردبیل | موافق |
119 | عبدالله حاتمیان | درگز | سوال شما پوپولیستی است |
120 |
محمدصادق حسنیجوریابی |
رشت |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
121 | علی اکبری | بجنورد | موافق، ولی برخی نمایندگان تحت تاثیر جامعه قرار میگیرند |
122 | نورمحمد تربتی نژاد | گرگان | مخالف،نماینده نباید با فشار مردم رای خود را تغییر دهد |
123 | علی اکبری | شیراز | اگر برای همه ارکان کشور باشد موافقم در غیر این صورت مخالفم |
124 | عباس پاپی زاده | دزفول | موافق |
125 | جواد کاظم نسب | اهواز |
ممتنع، ممکن است با شفافیت رای، عدم ایفای وظایف مسئولان، گردن نماینده بیفتد |
126 | محمد اسماعیل سعیدی | تبریز | موافق، شفافیت آرا از محافظه کاری نمایندگان جلوگیری میکند |
127 | محمد وحدتی هلان | بستان آباد | موافق، نه تنها رای نمایندگان بلکه باید تمام امور کشور برای مردم شفافسازی شود |
128 | ژرژیک آبراهامیان | نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران | موافق، آرای نمایندگان باید شفاف باشد اما کسی نماینده را سرزنش نکند |
129 |
یحیی کمالی پور
|
جیرفت | موافق. داوطلبانه آرایم را منتشر میکنم |
130 | ولی داداشی | آستارا | موافق، ولی در مجلس ارادهای برای پیاده سازی و اجرای شفافیت آرا وجود ندارد |
131 | داوود محمدی | قزوین | موافق، تنها راه مقابله با مشکلات کشور شفافیت است |
132 |
محمد کاظمی |
ملایر | موافق |
133 |
احمد مرادی |
بندرعباس |
موافق |
134 |
ابوالفضل حسن بیگی |
دامغان |
موافق |
135 |
اصغر مسعودی |
نیریز |
موافق |
136 |
اقبال محمدیان |
رامهرمز |
موافق |
137 |
بیت الله عبداللهی |
اهر و هریس |
موافق |
138 | عبدالله رضیان | قائمشهر | موافق |
139 | علاالدین بروجردی | برجرود | موافق |
140 | علی اسماعیلی | نور | موافق |
141 | علی بختیار گلپایگانی | گلپایگان | موافق |
142 | جلیل رحیمی جهان آبادی | تربت جام | موافق |
143 | حسن سلیمانی | کنگاور | موافق |
144 | حسن نوروزی | رباط کریم | موافق |
145 | حسین هاشمی تختی نژاد | بندرعباس | موافق |
146 | علی رستمیان | سلسله و دلفان | موافق |
147 | حمید بنایی | گناباد | موافق |
148 | حمید گرمابی | نیشابور | موافق |
149 | رضا انصاری | داراب | موافق |
150 | روح الله بابایی صالح | بوئین زهرا | موافق |
151 | روح الله حضرت پور | ارومیه | موافق |
152 | ژرژیک آبرامیان | نماینده مسیحیان | موافق |
153 | سلام امینی | ایلام | موافق |
154 | سید ابوالفضل موسوی بیوکی | یزد | موافق |
155 | سید احسن علوی | سنندج | موافق |
156 | سید حمزه امینی | هشترود | موافق |
157 | سید ناصر موسوی فلاورجان | فلاورجان | موافق |
158 | شهروز برزگر کلشانی | سلماس | موافق |
159 | طیبه سیاوشی شاه عنایتی | تهران | موافق |
160 | علی نجفی خوشرودی | بابل | موافق |
161 | علیم یارمحمدی | زاهدان | موافق |
162 | عین الله شریف پور | ماکو | موافق |
163 | غلامرضا حیدری | تهران | موافق |
164 | فردین فرمند | میانه | موافق |
165 | محسن کوهکن ریزی | لنجان | موافق |
166 | محمد ابراهیم رضایی | خمین | موافق |
167 | محمد حسین فرهنگی | تبریز | موافق |
168 | محمد خدابخشی | الیگودرز | موافق |
169 | عبدالرضا عزیزی | شیروان | موافق |
170 | محمدرضا امیرحسنخانی | فردوس | موافق |
171 | محمدرضا ملکشاهی راد | خرمآباد | موافق |
172 | محمود بهمنی | ساوجبلاغ | موافق، عضو فراکسیون شفافیت هستم و پیگیرم |
173 | محمود شکری | تالش | موافق |
174 | نادر قاضی پور | ارومیه | موافق |
175 | هادی قوامی | اسفراین | موافق |
176 | یوناتن بت کلیا | نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی | موافق |
177 | جواد کریمی قدوسی | مشهد | موافق |
178 | غلامرضا کاتب | گرمسار | موافق |
179 | علی قربانی | بجنورد | موافق |
180 | غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی | رشت | موافق، مردم به ما رای داده و حق دارند رای نماینده خودشان را بدانند |
181 | رضا شیران خراسانی | مشهد | موافق، شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس بسیار مهم است |
182 | سمیه محمودی | شهررضا | موافق، نباید در مجلس چیز مخفی باشد |
183 | سید قاسم جاسمی | کرمانشاه |
موافق، نماینده باید بدون تعارف رای خود را اعلام کنند |
184 | قاسم میرزایی نیکو | دماوند | موافق، شفافیت آرا برای ارزیابی از عملکرد نمایندگان بسیار مفید است |
185 | حشمت الله فلاحت پیشه | اسلام آباد غرب | موافق، این طرح نقض آزادی نمایندگان نیست |
186 | منصور مرادی | مریوان |
موافق، شفافیت رأی نمایندگان رمز موفقیت ملل متمدن است |
187 | علی کاظمی باباحیدری | فارسان | موافق، نماینده مجلس باید خود را در اتاق شیشهای فرض کند |
188 | مجتبی ذوالنور | قم | موافق |
189 | احمد صفری | کرمانشاه | موافق |
190 | رامین نورقلی پور | کردکوی |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
191 | شهرام کوسه غراوی | مینودشت | موافق ولی توضیحاتی دارم |
192 | ناصر شریفی | بندرلنگه | موافق |
193 | مجید کیانپور | درود | موافق |
194 | سید مهدی مقدسی | اراک |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
195 | محمدرضا منصوری | ساوه | موافق |
196 | سید حسین افضلی | اقلید | موافق |
197 | حسن لطفی | رزن |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
198 | سعید باستانی | تربت حیدریه | موافق، پیش از این بارها گفتهام شفافیت آرا را قبول دارم |
199 | زهرا ساعی | تبریز |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
200 | شهاب الدین بیقدار | تبریز | موافق، همه چیز باید در کشور شفاف باشد تا مشکلات حل شود |
201 |
محمد مهدی برومندی |
مرودشت |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
202 | علی ساری | اهواز |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
203 | نبی هزارجریبی | گرگان |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
204 | حسین نیازآذری | بابل |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
205 | جهانبخش محبی نیا | میاندوآب | مخالف، طرح شفافیت آرای نمایندگان به نظرم طرح بدی است |
206 | مسعود گودرزی | ممسنی | موافق |
207 | علیرضا محجوب | تهران |
پس از اطلاع از سوال، تماس قطع شد |
208 | نصرالله پژمان فر | مشهد | موافق، روشنگری و شفافیت در آرا، اقتضای رابطه وکیل و موکل در مجلس است |
209 | محمد نگهبان سلامی | خواف | موافق |
210 | هادی شوشتری | قوچان |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
211 | عبدالله سامری | خرمشهر | موافق |
212 | محمد ناصری نژاد | شادگان | موافق، شفافیت آرا نمایندگان به نفع کشور است |
213 | قاسم ساعدی | دشت آزادگان | موافق |
214 | عامر کعبی | آبادان | موافق، شفافیت آرای نمایندگان احترام به افکار عمومی است |
215 | جلیل مختار | آبادان | موافق |
216 | سید حسن حسینی شاهرودی | شاهرود | موافق، مطالبه شفافیت ناشی از عمق اعتقادات دینی ما است نه دموکراسی غربی |
217 | مهدی شیخ | تهران | موافق، شفافسازی همیشه باید در دستور کار مسئولان قرار داشته باشد |
218 | فاطمه سعیدی | تهران |
به دلیل خاموش بودن تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
219 | بهروز نعمتی | تهران | مخالف، شفافیت تنها نباید محدود به آرای نمایندگان باشد |
220 | محمد جواد فتحی | تهران | موافق |
221 | سید فرید موسوی | تهران |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
222 | محمدرضا نجفی | تهران | موافق، باید به مردم تعهد داشت |
223 | احمد مازنی | تهران | موافق، شفافیت موجب ارتقاء مردم سالاری است |
224 | اردشیر نوریان | شهرکرد | موافق |
225 | محمد خالدی سردشتی | لردگان | موافق ولی باید جزئیات آن اصلاح شود |
226 | حسین حسین زاده بحرینی | مشهد |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
227 | سلمان خدادادی | ملکان | موافق، در مجلس همه چیز باید شفاف باشد |
228 | رضا علیزاده | ورزقان | موافق |
229 | قلی الله قلیزاده | کلیبر | موافق |
230 | سید تقی کبیری | خوی | موافق، یکی از ضرورتها و پیشنیازهای مجلس تراز انقلاب اسلامی شفافیت آرای نمایندگان است |
231 | رسول خضری | سردشت | موافق، مجلس باید حامی شفافیت باشد |
232 | ولی ملکی | مشکین شهر |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
233 | ناهید تاج الدین | اصفهان |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
234 | سید صادق طباطبایی نژاد | اردستان |
موافق |
م235 | عزیز اکبریان | کرج | با کلیت موافقم ولی باید جزئیات آن اصلاح شود |
236 | سید کمال شهریاری | دشتی و تنگستان | موافق، از طرح شفافیت آراء نمایندگان قویا حمایت می کنم |
237 | محمدرضا عارف | تهران |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
238 | الیاس حضرتی | تهران | موافق، نمایندگانی که شجاعت اعلام نظر و عقیده نداشته باشند، اشتباه به قوه مقننه آمده اند |
239 | کاظم جلالی | تهران | موافق |
240 | محمدرضا بادامچی | تهران |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
241 | فریده اولاد قباد | تهران | موافق |
242 | پروانه سلحشوری | تهران | موافق |
243 | عبدالکریم حسین زاده | نقده | مخالف، شفافیت آرا مانور قدرت برای تهدید به ردصلاحیت است |
244 | اسفندیار اختیاری | نماینده زرتشتیان | بعد از شنیدن سوال اعلام کرد بعدا تماس بگیرید |
245 | معصومه آقاپور | شبستر |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
246 | محمد فیضی | اردبیل | مخالف، شفافیت آرا برای نمایندگان شهرستان خوب نیست |
247 | شکور پورحسین | پارس آباد | موافق و باید باید آئین نامه داخلی مجلس اصلاح شود |
248 | علی گل مرادی | ماهشهر | موافق |
249 | احمد بیگدلی | خدابنده | موافق |
250 | علی جلیلی | مراغه | موافق |
251 | جلال میرزایی | ایلام | مخالف، شفاف سازی آراء نمایندگان می تواند مشکلاتی برای آزادی عمل در رای دادن بوجود بیاورد |
252 | خدیجه ربیعی | بروجن | موافق |
253 | غلامرضا شرفی | آبادان | موافق |
254 | حبیب الله کشت زر | بهبهان |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
255 | علی عسگر ظاهری عبدوند | مسجد سلیمان | موافق |
256 | محمد حسینی | تفرش | موافق |
257 | حسن بهرام نیا | نهاوند | موافق، کوتاهی در شفافیت آرای نمایندگان اجحاف در حق مردم است |
258 | محمدمهدی مفتح | تویسرکان | موافق |
259 | محمدرضا تابش | اردکان | موافق، اما نباید بهرهبرداری سیاسی شود |
260 | کمال دهقانی فیروزآبادی | تفت | موافق |
261 | غلام محمد زارعی | بویراحمد | موافق |
262 | عدل هاشمی پور | کهگیلویه | موافق |
263 | غلامرضا تاجگردون | گچساران | موافق |
264 | قرجه طیار | گنبدکاووس |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
265 | علیرضا ابراهیمی | رامیان | موافق |
266 | محمدمهدی افتخاری | فومن | موافق، شفافیت آرا نمایندگان امری مثبت است ولی نباید دست نماینده هم بسته شود |
267 | سید کاظم دلخوش | صومعه سرا |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
268 | حسن خسته بند | بندرانزلی | موافق |
269 | الله یار ملکشاهی | کوهدشت | موافق |
270 | محمد دامادی | ساری | موافق، همه ابعاد مجلس و نماینده باید شیشهای باشد |
271 | قاسم احمدی لاشکی | نوشهر | موافق |
272 | ولی الله نانواکناری | بابلسر |
موافق |
273 | بهمن طاهرخانی | تاکستان | موافق |
274 |
احد آزادی خواه |
ملایر
|
موافق،جایگاه مجلس با شفافیت آرای نمایندگان حفظ میشود |
275 |
محسن بیگلری |
سقز |
موافق |
276 |
احمد سالک |
اصفهان |
موافق، ارزیابی مردم از عملکرد نمایندگان مجلس با شفافیت آرا محقق میشود |
277 | سید مهدی فرشادان | سنندج | موافق |
278 | شهباز حسن پور بیگلری | سیرجان | موافق، وقتی هر نماینده 5 مشاور دارد رای ممتنع را باید حذف کنیم |
279 | علی اسدی کرم | شهربابک | موافق، باید زیر ساختهای آن فراهم شود |
280 | احمد انارکی محمدی | انار و رفسنجان |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
281 | فرهاد تجری | سرپل ذهاب | مخالف، شفافیت آرا نمایندگان سبب فشارهای صاحبان قدرت و ثروت میشود |
282 | علی کرد | خاش |
موافق |
283 | سید محسن علوی | لامرد | مخالف، شفافیت، مانع رأی منفی به وزرا میشود |
284 | داریوش اسماعیلی | خرامه و سروستان |
بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
285 | حسین رضازاده | کازرون | موافق |
286 |
محمد کاظمی |
ملایر | موافق |
287 | سید راضی نوری | شوش |
موافق |
288 | سمیه محمودی | شهرضا |
موافق |
289 | صفاری نطنزی | نطنز | به رحمت خدا رفت |
290 | محمد دهقان | طرقبه | عضو حقوقدان شورای نگهبان شد |