کد خبر:۴۴۲۶۰۰
در معاملات امروز مرکز مبادلات؛
نرخ ۳۹ ارز بانکی ثابت ماند+جدول
بانک مرکزی در جریان نرخ گذاری ارزهای بانکی موجود در معاملات امروز (یکشنبه ۲۹ شهریورماه) مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ ۳۹ ارز را نسبت به روز گذشته ثابت اعلام کرد.
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ بانک مرکزی در جریان نرخ گذاری ارزهای بانکی موجود در معاملات امروز (یکشنبه 29 شهریورماه) مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ 39 ارز را نسبت به روز گذشته ثابت اعلام کرد.
برهمین اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر قیمت 29,955 ریال، پوند انگلیس 46,483 ریال و یورو 33,856 ریال تعیین شده و به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می شود.
در ادامه نرخ سایر ارزهای موجود در معاملات امروز مرکز مبادلات ارزی کشور را مشاهده می کنید؛
USD | دلار آمریکا | 29,955 | ![]() |
||
GBP | پوند انگلیس | 46,483 | ![]() |
||
CHF | فرانک سویس | 30,929 | ![]() |
||
SEK | کرون سوئد | 3,630 | ![]() |
||
NOK | کرون نروژ | 3,667 | ![]() |
||
DKK | کرون دانمارک | 4,538 | ![]() |
||
INR | روپیه هند | 456 | ![]() |
||
AED | درهم امارات متحده عربی | 8,156 | ![]() |
||
KWD | دینار کویت | 99,384 | ![]() |
||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 28,692 | ![]() |
||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | 25,047 | ![]() |
||
HKD | دلار هنگ کنگ | 3,866 | ![]() |
||
OMR | ریال عمان | 77,795 | ![]() |
||
CAD | دلار کانادا | 22,650 | ![]() |
||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,250 | ![]() |
||
TRY | لیر ترکیه | 9,949 | ![]() |
||
RUB | روبل روسیه | 451 | ![]() |
||
QAR | ریال قطر | 8,225 | ![]() |
||
IQD100 | یکصد دینار عراق | 2,633 | ![]() |
||
SYP | لیر سوریه | 159 | ![]() |
||
AUD | دلار استرالیا | 21,680 | ![]() |
||
SAR | ریال سعودی | 7,987 | ![]() |
||
BHD | دینار بحرین | 79,393 | ![]() |
||
SGD | دلار سنگاپور | 21,387 | ![]() |
||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 2,134 | ![]() |
||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | 28,468 | ![]() |
||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 6,218 | ![]() |
||
LYD | دینار لیبی | 21,945 | ![]() |
||
CNY | یوان چین | 4,705 | ![]() |
||
THB100 | یکصد بات تایلند | 83,977 | ![]() |
||
MYR | رینگیت مالزی | 7,088 | ![]() |
||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 25,531 | ![]() |
||
EUR | یورو | 33,856 | ![]() |
||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 10,858 | ![]() |
||
AFN | افغانی افغانستان | 476 | ![]() |
||
AZN | منات آذربایجان | 28,349 | ![]() |
||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | 1,713 | ![]() |
||
TJS | سومونی تاجیکستان | 4,681 | ![]() |
||
VEB | بولیوار ونزوئلا | 4,718 | ![]() |
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.