کد خبر:۴۸۶۱۱۳
جدول قیمت خانه غرب وشرق تهران
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بسياري از مالکان و سازندگان براي خريداران واقعي تخفيفهاي خوبي ارايه کردهاند و برخي از آنها نیز به علت رونق اندکی که بر بازار مسکن بوجود آمده مايل به فروش ارزانتر و با تخفيفهاي متعدد و اخذ مبلغ با چک مدتدار نيز هستند
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ به نقل از ایران فایل، قيمت واحدهاي مسکوني فروشي در شرق و غرب تهران حاکي از اين مساله است که قدرت خريد متقاضيان در شرق تهران نزديک تر به نرخ هاي پيشنهادي فروش است؛ به همين خاطر افرادي که سعي دارند صاحب واحدي حتي با کوچک ترين متراژ شوند محله هاي شرق تهران را انتخاب مي کنند، اما از طرف ديگر خريداراني که به کيفيت منطقه اهميت مي دهند سعي دارند در غرب تهران واحدي را خريداري کنند و يکي از دلايل بالابودن قيمت واحدهاي مسکوني در غرب تهران به دليل دسترسي به شاهراه هاي اصلي ، وجود برج ها و همچنين ويلاهاي مسکوني در اين منطقه است که باعث شده کيفيت سکونت در محله هاي غرب تهران رشد کند.
به گفته برخی از مشاوران املاک در تهران: آپارتمانهای قدیمی در شرق تهران تقریبا متری 3 میلیون تومان است و خانههای بالاتر از متری 6 میلیون تومان نیز معمولا خانههای لوکس دارای سونا و جکوزی و دو پارکینگ هستند که مشابه همین خانهها در غرب به قیمت متری 10 میلیون تومان به بالا برای فروش گذاشته شده است.
فعالان بازار مسکن نیز عنوان می کنند ؛ در بازار خرید ملک ، خریدار کلان کم دارد و بیشتر خریداران افرادی با سرمایه اندک در حدود 300 میلیون تومان هستند.
بر همین اساس يکي از مشاوران در شرق تهران معتقد است: بيشتر ملک هاي نوساز در يک محله کاهش يا افزايش قيمت کمتري دارند و به عنوان مثال اگر در يکي از کوچههاي تهرانپارس قيمت هر متر نوساز بالاي شش ميليون تومان باشد، بيشتر املاک آن محله، قيمتي مشابه دارد.
به عقیده وی قيمتها به صورت اسمي کاهش داشته ولی در اين بين برخي از مالکان قيمتهاي پايينتر از قيمت عرف محله براي فروش گذاشتهاند.
به عقيده يکي ديگر از مشاوران املاک اين منطقه، تعداد معاملات در برخي از محلهها به علت شلوغي و آلودگي بسيار کمتر شده است.
آدرس | قیمت واحد | قیمت کل |
---|---|---|
تهرانپارس فلكه اول خ 138غربی | 5700000 | 387600000 |
تهرانپارس فلكه اول خ 138غربی | 5700000 | 655500000 |
تهرانپارس فلكه اول خ 138غربی | 5700000 | 695400000 |
تهرانپارس خ استخر خ بوستان سوم شرقی | 4300000 | 288100000 |
تهرانپارس خ 218 غربی | 5400000 | 702000000 |
تهرانپارس بالاتر از فلكه سوم خ 208 غربی | 4100000 | 344400000 |
تهرانپارس خ 164 غربی | 7000000 | 1071000000 |
تهرانپارس میدان پروین خ 202 شرقی | 3250000 | 195000000 |
جشنواره كوی اسفندانی | 3830000 | 230000000 |
تهرانپارس بالاترازفلكه سوم خ 216 شرقی | 4200000 | 294000000 |
تهرانپارس خ 216 شرقی | 3800000 | 361000000 |
تهرانپارس خ 216 شرقی | 3800000 | 254600000 |
تهرانپارس خ 152غربی | 6500000 | 1196000000 |
تهرانپارس خ 144 | 6000000 | 510000000 |
تهرانپارس بالاترازفلكه چهارم بلوارصاحب الزمان | 4000000 | 280000000 |
تهرانپارس 214 غربی | 4200000 | 357000000 |
جشنواره روبروی استخر وحدت | 3700000 | 370000000 |
تهران پارس خ 176/2 | 4500000 | 328500000 |
تهرانپارس خ 144 غربی | 6500000 | 695500000 |
هروی خ ساقدوش | 7000000 | 490000000 |
بنی هاشم نرسیده به ك طبری | 7000000 | 420000000 |
شمس آباد خ مولوی | 5500000 | 330000000 |
مجیدیه شمالی 16 متری دوم | 5300000 | 275600000 |
مجیدیه شمالی خ مظفری | 4000000 | 280000000 |
لویزان شیان | 6500000 | 1137500000 |
لویزان نرسیده به خ جعفریان | 5800000 | 580000000 |
لویزان شیان | 8000000 | 1040000000 |
شمس آباد خ شهید كرد خ موسایی | 4000000 | 304000000 |
شمس آباد خ شهید كرد | 4500000 | 337500000 |
شمس آباد میدان شریفی | 5833000 | 350000000 |
مجیدیه شمالی لاهیجانی | 3600000 | 241200000 |
تهرانپارس خ 212 شرقی | 3000000 | 222000000 |
فرجام غربی خ عبادی شمالی | 4500000 | 382500000 |
سراج ك شهید بقائی | 3800000 | 353400000 |
فرجام بین خیابان عبادی و برادران باقری | 4500000 | 270000000 |
مجیدیه شمالی میدان ملت خ امیر كیانوش | 5000000 | 575000000 |
مجیدیه شمالی میدان ملت خ امیر كیانوش | 5000000 | 515000000 |
بزرگراه رسالت جنب مترو باقری | 4600000 | 391000000 |
مشاور املاک دیگری در محدوده منطقه 22 تهران هم با بيان اين مطلب که غرب تهران به علت هواي خوب طرفداران خوبي دارد، گفت: منطقه غرب تهران به علت وسعت و جمعيت کم نسبت به مناطق ديگر پرطرفدار است، حتي در اين يکي دو سال رکود حاکم بر مسکن، خريد و فروش اين مناطق بد نبود.
اگرچه تعداد معاملات خريد و فروش ما نسبت به سال 91 به شدت افت کرده اما در کل نسبت به مناطق ديگر از وضعيت بهتري برخوردار است.
آدرس | قیمت واحد | قیمت کل |
---|---|---|
جنت آباد مركزی بلوار بعثت شانزده متری اول | 5300000 | 530000000 |
آیت اله كاشانی سازمان برنامه شمالی | 5750000 | 517500000 |
پونك بلوار همیلا | 5500000 | 495000000 |
بلوار فردوس خ سلیمی جهرمی | 5200000 | 390000000 |
بلوار فردوس خ سلیمی جهرمی | 5200000 | 546000000 |
بلوار فردوس خ سلیمی جهرمی | 5200000 | 468000000 |
بلوارفردوس شرق بالاتر از خ علی حسینی | 4166000 | 300000000 |
بلوار فردوس سازمان برنامه جنوبی | 5200000 | 270400000 |
بلوار فردوس سازمان برنامه مركزی | 5450000 | 436000000 |
بلوار فردوس غرب سازمان برنامه مركزی | 4400000 | 308000000 |
بلوار فردوس شرق خ ابراهیمی جنوبی | 5100000 | 606900000 |
بلوار فردوس ابراهیمی جنوبی | 5100000 | 372300000 |
آیت اله كاشانی خ مهران | 9500000 | 2090000000 |
بلوار فردوس بهار شمالی منوچهری غربی | 4600000 | 437000000 |
پونك سردار جنگل | 5600000 | 358400000 |
بلوار فردوس غرب خ سازمان برنامه جنوبی | 5400000 | 361800000 |
بلوار فردوس غرب خ سازمان برنامه جنوبی | 5400000 | 270000000 |
بلوار فردوس غرب خ سازمان برنامه جنوبی | 5400000 | 378000000 |
ایت اله كاشانی سازمان برنامه شمالی | 6400000 | 627200000 |
ایت اله كاشانی سازمان برنامه شمالی | 6400000 | 563200000 |
بلوار فردوس شرق ابراهیمی شمالی | 6100000 | 439200000 |
بلوار فردوس شرق ابراهیمی شمالی | 6100000 | 317200000 |
جنت آباد شمالی خ گلزار شرقی 20 متری فردوسی | 4698000 | 390000000 |
اشرفی اصفهانی پیامبر شرقی 20 متری شاهد | 6100000 | 658800000 |
اشرفی اصفهانی تیراژه خ امام حسین | 6000000 | 732000000 |
شهران كوهسار | 4200000 | 491400000 |
كن خ كوهسار خ جویبار | 3428000 | 240000000 |
آیت الله كاشانی خ مهران | 4615000 | 360000000 |
بلوار فردوس بلوار شقایق | 5400000 | 540000000 |
بلوار فردوس بلوار شقایق جنوبی | 4800000 | 537600000 |
بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی خ منوچهری غربی | 4600000 | 529000000 |
بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی خ منوچهری غربی | 4600000 | 483000000 |
بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی خ منوچهری غربی | 4600000 | 432400000 |
بلوارفردوس خ شقایق جنوبی | 5300000 | 604200000 |
بلوار فردوس خ بهار | 3300000 | 297000000 |
آیت الله كاشانی خ الهی خ گلهای یكم | 4200000 | 445200000 |
جنت آباد شاهین شمالی | 4850000 | 417100000 |
شهران بالاتراز كوچه مطهری | 4000000 | 300000000 |
اشرفی اصفهانی نرسیده به سیمون بولیوار | 5300000 | 689000000 |
شهر زیبا بلوار تعاون فرساد غربی | 4500000 |
288000000 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.