جدول جایزه های دانشجویان مقطع کارشناسی
ردیف | عنوان جایزه | سقف جایزه | زمان مشمولیت |
۱ | اعتبار توان مندی آموزشی | ۴ میلیون ریال | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ |
۲ | اعتبار توان مندی کارآفرینی | ۴ میلیون ریال | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ |
۳ | اعتبار ارتباطات علمی | ۴ میلیون ریال | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ |
۴ | اعتبار اجرای پایان نامه کارشناسی | ۶ میلیون ریال | از زمان تصویب طرح پیشنهادی تا زمان دفاع از پایان نامه (با رعایت موارد اعلام شده) |
۵ | اعتبار هسته مسئله محور پژوهشی/ فناورانه | ماهانه ۴ میلیون ریال | بر اساس مقررات طرح شهید احمدی روشن |
۶ | راتبه دانشجویی | ماهانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای دانشجویان مجرد و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای دانشجویان متاهل | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ |
۷ | بیمه تکمیلی درمان | مطابق مقررات بنیاد | از اول دی ماه ۱۳۹۷ تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۸ |
۸ | هدیه ازدواج | ۳۰ میلیون ریال | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ |
۹ | وام ودیعه اجاره مسکن | ۲۵۰ میلیون ریال برای شهر تهران و ۱۵۰ میلیون ریال برای سایر شهرها | بهره مندی از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ و بازپرداخت در زمان دانش آموختگی |
۱۰ | برنامه های فرهنگی | مطابق مقررات معاونت فرهنگی نخبگان |
جدول جایزه های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
ردیف | عنوان جایزه | سقف جایزه | زمان مشمولیت |
۱ | اعتبار آموزش یاری/ پژوهش یاری/ فن یاری | ماهانه ۵ میلیون ریال | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ |
۲ | اعتبار توانمندی آموزشی | ۵ میلیون ریال | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ |
۳ | اعتبار توانمندی کارآفرینی | ۵ میلیون ریال | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ |
۴ | اعتبار ارتباطات علمی | ۵ میلیون ریال | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ |
۵ | اعتبار اجرای پایان نامه | ۱۳ میلیون ریال | از زمان تصویب طرح پیشنهادی تا زمان دفاع از پایان نامه (با رعایت موارد مربوطه) |
۶ | اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی | ۳ میلیون ریال | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ |
۷ | اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی | ۲۰ میلیون ریال | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ |
۸ | مجوز خروج از کشور بدون سپردن وثیقه نظام وظیفه برای شرکت در مجامع علمی | - | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ |
۹ | اعتبار استفاده از تسهیلات شبکه آزمایشگاهی | ۱۵ میلیون ریال | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ |
۱۰ | اعتبار هسته مسئله محور پژوهشی/ فناورانه | ماهانه ۶ میلیون ریال | بر اساس مقررات طرح شهید احمدی روشن |
۱۱ | راتبه دانشجویی | ماهانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای دانشجویان مجرد و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای دانشجویان متاهل | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ |
۱۲ | بیمه تکمیلی درمان | مطابق مقررات بنیاد | از اول دی ماه ۱۳۹۷ تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۸ |
۱۳ | هدیه ازدواج | ۳۰ میلیون ریال | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ |
۱۴ | ودیعه اجاره مسکن | ۲۵۰ میلیون ریال برای شهر تهران و ۱۵۰ میلیون ریال برای سایر شهرها | بهره مندی از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ و بازپرداخت در زمان دانش آموختگی |
۱۵ | برنامه های فرهنگی | مطابق مقررات معاونت فرهنگی نخبگان |
جدول جایزه های دانشجویان مقطع دکتری
ردیف | عنوان جایزه | سقف جایزه | زمان مشمولیت |
۱ | اعتبار آموزش یاری/ پژوهش یاری/ فن یاری | ماهانه ۹ میلیون ریال | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ |
۲ | اعتبار توانمندی آموزشی | ۶ میلیون ریال | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ |
۳ | اعتبار توانمندی کارآفرینی | ۶ میلیون ریال | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ |
۴ | اعتبار ارتباطات علمی | ۷ میلیون ریال | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ |
۵ | اعتبار اجرای رساله | ۲۰ میلیون ریال | از زمان تصویب طرح پیشنهادی تا زمان دفاع از پایان نامه (با رعایت موارد مربوطه) |
۶ | اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی | ۳ میلیون ریال | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ |
۷ | اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی | ۲۰ میلیون ریال | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ |
۸ | اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی | ماهانه ۱۲ میلیون ریال برای دانشجویان مجرد و ۱۶ میلیون ریال برای دانشجویان متاهل | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان سفر (حداکثر به مدت ۹ ماه)، در صورتی که تاریخ اعزام، پیش از پایان شهریورماه ۱۳۹۸ باشد. |
۹ | اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی | ماهانه معادل ریالی ۸۵۰ یورو برای دانشجویان مجرد و ۱۲۰۰ یورو برای دانشجویان متاهل | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان سفر (حداکثر به مدت ۶ ماه)، در صورتی که تاریخ اعزام، پیش از پایان آذر ماه ۱۳۹۸ باشد. |
۱۰ | مجوز خروج از کشور بدون سپردن وثیقه نظام وظیفه برای شرکت در مجامع علمی یا دوره فرصت مطالعاتی | - | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ برای شرکت در مجامع علمی و تا پایان آذر ماه ۱۳۹۸ برای شرکت در دوره فرصت مطالعاتی |
۱۱ | اعتبار استفاده از تسهیلات شبکه آزمایشگاهی | ۱۵ میلیون ریال | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ |
۱۲ | اعتبار هسته مسئله محور پژوهشی/ فناورانه | ماهانه ۱۰ میلیون ریال | بر اساس مقررات طرح شهید احمدی روشن |
۱۳ | راتبه دانشجویی | ماهانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای دانشجویان مجرد و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای دانشجویان متاهل | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ |
۱۴ | بیمه تکمیلی درمان | مطابق مقررات بنیاد | از اول دی ماه ۱۳۹۷ تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۸ |
۱۵ | هدیه ازدواج | ۳۰ میلیون ریال | از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ |
۱۶ | ودیعه اجاره مسکن | ۲۵۰ میلیون ریال برای شهر تهران و ۱۵۰ میلیون ریال برای سایر شهرها | بهره مندی از اول مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ و بازپرداخت در زمان دانش آموختگی |
۱۷ | برنامه های فرهنگی | مطابق مقررات معاونت فرهنگی نخبگان |