واردات خودرو سواری طی سالهای 1395-1396
CBU | 1396 ترخیصی از گمرکات | 1395 ترخیصی از گمرکات | درصد تغییرات ترخیصی از گمرکات 1396 نسبت به 1395 | 1396 ثبت سفارش | 1395 ثبت سفارش | درصد تغییرات ثبت سال 96 به 95 | |||
ارزش (میلیون دلار) | تعداد (دستگاه) | ارزش (میلیون دلار) | تعداد (دستگاه) | ارزش (%) | تعداد (%) | تعداد دستگاه | تعداد دستگاه | تعداد (%) | |
فروردین | 104 | 3866 | 41 | 1694 | 154 | 128 | 3846 | 936 | 311 |
اردیبهشت | 228 | 7412 | 135 | 5165 | 69 | 44 | 5583 | 4656 | 20 |
خرداد | 265 | 10389 | 147 | 6180 | 80 | 68 | 9398 | 18113 | 48- |
تیر | 245 | 8552 | 152 | 5600 | 61 | 53 | 3756 | 25960 | 86- |
مرداد | 189 | 7347 | 216 | 7737 | 13- | 5- | 87 | 15255 | 99- |
شهریور | 186 | 7888 | 164 | 6299 | 13 | 25 | 447 | 3353 | 87- |
مهر | 111 | 4241 | 128 | 4835 | 13- | 12- | 30 | 10022 | 99.7- |
آبان | 115 | 4238 | 122 | 4442 | 6- | 5- | 42 | 16190 | 99.7- |
آذر | 98 | 3979 | 198 | 7639 | 51- | 48- | 97 | 45509 | 99.8- |
دی | 50 | 1883 | 155 | 5899 | 68- | 68- | 23108 | 14245 | 62 |
بهمن | 127 | 4988 | 151 | 6360 | 16- | 22- | 23752 | 3812 | 523 |
اسفند | 118 | 5222 | 399 | 14865 | 70- | 65- | 23343 | 34413 | 32- |
جمع کل | 1836 | 70005 | 2008 | 76715 | 8.57- | 8.75- | 93489 | 192464 | 51- |
براساس آمار دفتر برنامهریزی سازمان توسعه تجارت 97.4.30