
کد خبر:۸۷۷۵۹۰
گزارش|
بیشترین فرصت آزمون استخدامی برای کدام رشته است؟ / رشتههای کمطرفدار در اولویت
دفترچه هشتمین آزمون استخدامی فراگیر منتشر شده است؛ هزاران نفر جذب میشوند و حالا باید دید کدام رشتهها در بین رشتههای اعلام شده از سوی دستگاههای اجرایی، بیشترین تعداد و تقاضا را داشته است.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ سارا سلیمی _ «بشتابید! بشتابید!» هر بار که پای دفترچه، کد انتخابی، مهلت ثبت نام، آزمون و... در میان باشد، چنین چیزی ناخودآگاه به ذهن خطور میکند. این بار هم این آزمون و دفترچه و ثبت نام و... مربوط به هشتمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی است.
اطلاعیهای در دهم فروردین سال ۹۴ منتشر شد؛ اطلاعیهای که خبر از اولین آزمون استخدامی کشور میداد و از آن سال تا کنون، تعداد زیادی از داوطلبین از طریق این آزمون جذب مشاغل دولتی میشوند. هر ارگان و دستگاهی تعداد افراد در رشتههای مورد نیاز خود را از طریق دفترچه این آزمون اعلام میکند و داوطلبین با توجه به شرایط خود در این آزمون شرکت میکنند.
برخلاف کنکور سراسری، تمام مقاطع از دیپلم تا دکتری تخصصی میتوانند در این آزمون شرکت کنند؛ آزمونی که مقاصد به جای دانشگاهها در آن، دستگاههای اجرایی است. پس از آزمونهای سراسری در مقاطع مختلف، تعداد زیادی به ایستگاه این آزمون میرسند تا آینده شغلی خود را با این سنگ محکی که تعیین شده است، تا حدودی مشخص کنند.
اطلاعیهای در دهم فروردین سال ۹۴ منتشر شد؛ اطلاعیهای که خبر از اولین آزمون استخدامی کشور میداد و از آن سال تا کنون، تعداد زیادی از داوطلبین از طریق این آزمون جذب مشاغل دولتی میشوند. هر ارگان و دستگاهی تعداد افراد در رشتههای مورد نیاز خود را از طریق دفترچه این آزمون اعلام میکند و داوطلبین با توجه به شرایط خود در این آزمون شرکت میکنند.
برخلاف کنکور سراسری، تمام مقاطع از دیپلم تا دکتری تخصصی میتوانند در این آزمون شرکت کنند؛ آزمونی که مقاصد به جای دانشگاهها در آن، دستگاههای اجرایی است. پس از آزمونهای سراسری در مقاطع مختلف، تعداد زیادی به ایستگاه این آزمون میرسند تا آینده شغلی خود را با این سنگ محکی که تعیین شده است، تا حدودی مشخص کنند.
بر اساس تعریف دفترچه منظور از دستگاههای اجرایی یعنی کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و تصریح نام است. در این آزمون نیز همچون دیگر آزمونهای سراسری کشور، برای داوطلبان واجد شرایط سهمیههای ایثارگران ۲۵ درصد و ۵ درصد در نظر گرفته شده است.
از شرایط عمومی برای داوطلبان میتوان به داشتن تابعیت ایران، اعتقاد به اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی، التزام به قانون اساسی، انجام خدمت دوره ضرورت و یا معافیت قانونی برای مردان، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات، نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر و همچنین عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آرا مراجع قانونی ذیصلاح اشاره کرد.
از شرایط عمومی برای داوطلبان میتوان به داشتن تابعیت ایران، اعتقاد به اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی، التزام به قانون اساسی، انجام خدمت دوره ضرورت و یا معافیت قانونی برای مردان، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات، نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر و همچنین عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آرا مراجع قانونی ذیصلاح اشاره کرد.
کدام دستگاه؟ کدام گروه؟
میگویند آموزش و پرورش در هر آزمون استخدامی تقریبا سهم بیشتری در جذب افراد دارد؛ بدیهی است پر متقاضی بودن و جذب بیشتر نسبت به دیگر دستگاهها نشان از آن است که یکی از راههای مهم ورود به عرصه آموزش و پروش همین آزمون استخدامی است. اما تاکنون شنیدهاید که کدام رشته در این آزمون بیشتر مورد نیاز بوده است؟ در هر سال کدام رشته بین دستگاههای اجرایی پرطرفدارتر است؟ در این گزارش تعداد و ارقام مورد نیاز رشتههای مختلف در آزمون استخدامی را آوردهایم تا ببینیم در هشتمین آزمون استخدامی فراگیر گوی آمار بیشتر در دست کدام رشته است.
فهرستی از رشتهها و گروههای مختلف را اینجا گرد آوردهایم؛ گروههایی که زیرمجموعههای فراوانی دارند و بنابر طولانی نشدن و دور از حوصله نبودن، تعداد آنها را در رشتههای اصلی جمع کردهایم. لازم به ذکر است که در دفترچه هشتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی، ممکن است برای یک کد و شغل محل دهها و حتی بیشتر، رشتههای متفاوتی را که مورد نظرشان است، عنوان کنند؛ در این گزارش فارغ از تعداد کدها و شغل محلها، به تعدادی که هربار از هر رشته و گروه عنوان شده است، توجه شده.
میگویند آموزش و پرورش در هر آزمون استخدامی تقریبا سهم بیشتری در جذب افراد دارد؛ بدیهی است پر متقاضی بودن و جذب بیشتر نسبت به دیگر دستگاهها نشان از آن است که یکی از راههای مهم ورود به عرصه آموزش و پروش همین آزمون استخدامی است. اما تاکنون شنیدهاید که کدام رشته در این آزمون بیشتر مورد نیاز بوده است؟ در هر سال کدام رشته بین دستگاههای اجرایی پرطرفدارتر است؟ در این گزارش تعداد و ارقام مورد نیاز رشتههای مختلف در آزمون استخدامی را آوردهایم تا ببینیم در هشتمین آزمون استخدامی فراگیر گوی آمار بیشتر در دست کدام رشته است.
فهرستی از رشتهها و گروههای مختلف را اینجا گرد آوردهایم؛ گروههایی که زیرمجموعههای فراوانی دارند و بنابر طولانی نشدن و دور از حوصله نبودن، تعداد آنها را در رشتههای اصلی جمع کردهایم. لازم به ذکر است که در دفترچه هشتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی، ممکن است برای یک کد و شغل محل دهها و حتی بیشتر، رشتههای متفاوتی را که مورد نظرشان است، عنوان کنند؛ در این گزارش فارغ از تعداد کدها و شغل محلها، به تعدادی که هربار از هر رشته و گروه عنوان شده است، توجه شده.
نام رشته | مقطع | تعداد |
علوم تربیتی | لیسانس/فوق لیسانس | 48677 |
علوم حوزوی | لیسانس | 36676 |
روانشناسی | لیسانس/فوق لیسانس | 36194 |
آموزش ابتدایی | لیسانس/فوق لیسانس | 15248 |
علوم حوزوی | لیسانس/فوق لیسانس | 9785 |
دبیری | لیسانس/فوق لیسانس | 7573 |
علوم حوزوی | فوقلیسانس | 6176 |
هنر، سینما و تلویزیون | لیسانس/فوق لیسانس | 3887 |
الهیات و معارف اسلامی | لیسانس/فوقلیسانس | 3705 |
عمران | فوقلیسانس | 3278 |
علوم اجتماعی | فوقلیسانس | 3131 |
عمران | لیسانس | 3073 |
برق | لیسانس/فوق لیسانس | 2959 |
علوم اجتماعی | لیسانس/فوق لیسانس | 2735 |
شهرسازی | فوقلیسانس | 2655 |
بهداشت | لیسانس/فوقلیسانس | 2580 |
علوم جغرافیایی | فوقلیسانس | 2541 |
مکانیک | لیسانس/فوق لیسانس | 2491 |
تربیت معلم | لیسانس/فوق لیسانس | 2396 |
عمران | دکتری | 2384 |
علوم اجتماعی | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 2240 |
مدیریت | فوقلیسانس | 2165 |
معماری | لیسانس/فوق لیسانس | 2117 |
علوم اجتماعی | دکتری | 2106 |
علوم جغرافیایی | لیسانس | 1859 |
علوم آزمایشگاهی، پیراپزشکی،کادر درمان | لیسانس/فوقلیسانس | 1750 |
علوم اجتماعی | لیسانس | 1728 |
تربیت بدنی | لیسانس/فوقلیسانس | 1691 |
تغذیه | لیسانس/فوقلیسانس | 1658 |
مدیریت | لیسانس/فوقلیسانس | 1631 |
علوم جغرافیایی | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 1595 |
علوم کامپیوتر | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 1492 |
مدیریت دولتی | فوقلیسانس | 1410 |
زیست شناسی | لیسانس/فوق لیسانس | 1410 |
ریاضی | لیسانس/فوق لیسانس | 1364 |
علوم کامپیوتر | لیسانس/فوق لیسانس | 1203 |
علوم آمار | لیسانس/فوق لیسانس | 1134 |
عربی | لیسانس/فوقلیسانس | 1006 |
زبان و ادبیات فارسی | لیسانس/فوق لیسانس | 1000 |
عمران | فوقلیسانس/دکتری | 972 |
فیزیک | فوق لیسانس | 903 |
فرهنگ و علوم ارتباطات | لیسانس/فوقلیسانس | 886 |
علوم سیاسی | فوقلیسانس | 874 |
مدیریت | دکتری | 871 |
معماری | لیسانس | 866 |
کشاورزی | لیسانس/فوقلیسانس | 864 |
علوم کامپیوتر | فوقلیسانس | 843 |
کشاورزی | فوقلیسانس | 801 |
روانشناسی | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 759 |
مدیریت مالی | فوق لیسانس/دکتری | 729 |
عمران | لیسانس/فوق لیسانس | 712 |
حقوق | لیسانس | 686 |
مهندسی صنایع | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 681 |
زبان انگلیسی | لیسانس/فوقلیسانس | 658 |
علوم جغرافیایی | دکتری | 635 |
مدیریت دولتی | دکتری | 623 |
حقوق | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 620 |
شهرسازی | فوقلیسانس/دکتری | 610 |
شهرسازی | لیسانس/دکتری | 606 |
مهندسی مدریت اجرایی | لیسانس | 606 |
کشاورزی | لیسانس | 604 |
شهرسازی | لیسانس | 602 |
معماری | لیسانس/دکتری | 600 |
علوم اجتماعی | فوق لیسانس/دکتری | 585 |
مدیریت دولتی | فوق لیسانس/دکتری | 569 |
مدیریت دولتی | لیسانس | 532 |
مدیریت مالی | لیسانس/فوقلیسانس | 525 |
حقوق | فوقلیسانس/دکتری | 516 |
مطالعات | فوق لیسانس/دکتری | 516 |
علوم جغرافیایی | فوقلیسانس/دکتری | 497 |
علوم اقتصادی | لیسانس/فوقلیسانس | 484 |
مهندسی مواد | لیسانس/فوقلیسانس | 483 |
مدیریت دولتی | لیسانس/فوقلیسانس | 479 |
دامپزشکی | دکتری و دکتری تخصصی | 472 |
مدیریت بازرگانی | لیسانس/فوقلیسانس | 469 |
الهیات و معارف اسلامی | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 468 |
دامپزشکی | فوق دیپلم | 468 |
علوم سیاسی | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 466 |
مدیریت | لیسانس | 462 |
علوم سیاسی | فوق لیسانس/دکتری | 454 |
مطالعات | لیسانس | 451 |
علوم تربیتی | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 450 |
علوم چوب | لیسانس/فوق لیسانس | 449 |
مدیریت صنعتی | لیسانس/فوقلیسانس | 433 |
برق | لیسانس | 427 |
مدیریت | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 412 |
علوم قضایی | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 412 |
ریاضی | فوق لیسانس | 409 |
علوم بهزیستی و توانبخشی | لیسانس/فوق لیسانس/دکتری | 368 |
معماری | دکتری | 348 |
مطالعات | فوقلیسانس | 342 |
زمین شناسی | لیسانس/فوق لیسانس | 339 |
علوم کامپیوتر | لیسانس | 338 |
تاریخ | لیسانس/فوق لیسانس | 338 |
روانشناسی | فوق لیسانس/دکتری | 333 |
علوم دفاعی | لیسانس | 330 |
علوم آزمایشگاهی، پیراپزشکی،کادر درمان | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 323 |
علوم آزمایشگاهی، پیراپزشکی،کادر درمان | فوقلیسانس | 316 |
صنایع فلزی | لیسانس/فوق لیسانس | 315 |
فیزیک | لیسانس | 303 |
فرهنگ و علوم ارتباطات | فوقلیسانس | 294 |
علوم جغرافیایی | لیسانس/فوق لیسانس | 289 |
مدیریت اجرایی | فوق لیسانس | 285 |
الهیات و معارف اسلامی | لیسانس | 280 |
حسابداری | لیسانس/فوقلیسانس | 276 |
مهندسی صنایع | فوقلیسانس | 273 |
مکانیک | لیسانس | 272 |
مطالعات | لیسانس/فوقلیسانس | 271 |
علوم پزشکی | دکتری و دکتری تخصصی | 260 |
معماری | فوق لیسانس/دکتری | 252 |
مهندسی صنایع | لیسانس | 249 |
علوم اقتصادی | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 247 |
شیمی | لیسانس/فوق لیسانس | 231 |
علوم آزمایشگاهی، پیراپزشکی،کادر درمان | لیسانس | 230 |
علوم اقتصادی | فوقلیسانس | 227 |
برق | فوقلیسانس | 221 |
حسابداری | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 218 |
شیمی | فوق لیسانس | 215 |
روانشناسی | فوقلیسانس | 194 |
هوانوردی | لیسانس | 185 |
علوم تربیتی | لیسانس | 184 |
علوم انتظامی | فوقلیسانس | 181 |
علوم سیاسی | لیسانس | 179 |
برق | فوق دیپلم | 176 |
فیزیک | لیسانس/فوق لیسانس | 175 |
علوم دفاعی | دکتری | 172 |
علوم کامپیوتر | فوقلیسانس/دکتری | 160 |
علوم قضایی | دکتری | 158 |
مهندسی صنایع | فوقلیسانس/دکتری | 149 |
مدریت بازرگانی | فوق لیسانس | 147 |
مدیریت اجرایی | فوقلیسانس/دکتری | 144 |
حقوق | لیسانس/فوقلیسانس | 140 |
علوم اقتصادی | فوق لیسانس/دکتری | 134 |
ریاضی | لیسانس | 131 |
مکانیک | فوقلیسانس | 130 |
علوم قضایی | لیسانس | 124 |
روانشناسی | دکتری | 123 |
حقوق | فوقلیسانس | 122 |
علوم اقتصادی | لیسانس | 116 |
فرهنگ و علوم ارتباطات | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 115 |
مدیریت مالی | فوقلیسانس | 113 |
مدیریت صنعتی | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 112 |
منابع طبیعی | فوقلیسانس | 109 |
فرهنگ و علوم ارتباطات | دکتری | 108 |
مدیریت بازرگانی | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 105 |
مدیریت مالی | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 103 |
مدیریت دولتی | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 98 |
منابع طبیعی | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 96 |
صنایع غذایی | لیسانس/فوق لیسانس | 96 |
کشاورزی | فوقلیسانس/دکتری | 92 |
مدیریت بازرگانی | لیسانس | 90 |
الهیات و معارف اسلامی | فوقلیسانس/دکتری | 89 |
هنر، سینما و تلویزیون | فوق لیسانس | 83 |
تربیت بدنی | فوق لیسانس/دکتری | 82 |
علوم بهزیستی و توانبخشی | فوق لیسانس | 82 |
علوم بهزیستی و توانبخشی | فوق لیسانس/دکتری | 82 |
مهندسی صنایع | لیسانس/فوقلیسانس | 79 |
علوم آزمایشگاهی، پیراپزشکی،کادر درمان | فوق دیپلم | 78 |
فلسفه | لیسانس/فوقلیسانس | 77 |
ایمنی و آتشنشانی | لیسانس | 77 |
مکانیک | فوق دیپلم | 75 |
فرهنگ و علوم ارتباطات | لیسانس | 74 |
عمران | فوق دیپلم | 72 |
کشاورزی | لیسانس/فوق لیسانس/دکتری | 69 |
عمران | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 66 |
علوم دامی | لیسانس/فوق لیسانس | 66 |
علوم تربیتی | فوق لیسانس | 65 |
مدیریت مالی | لیسانس | 65 |
شیمی | فوق لیسانس/دکتری | 65 |
زیستشناسی | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 64 |
امنیت و حفاظت اطلاعات | لیسانس | 61 |
مدیریت | فوقلیسانس/دکتری | 60 |
مطالعات | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 60 |
معماری | فوقلیسانس | 60 |
حسابداری | لیسانس | 59 |
تربیت بدنی | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 59 |
علوم دریا | لیسانس/فوق لیسانس | 54 |
منابع طبیعی | دکتری | 54 |
هنر، سینما و تلویزیون | لیسانس | 53 |
منابع طبیعی | لیسانس | 53 |
مدیریت صنعتی | فوقلیسانس | 50 |
مهندسی صنایع | دکتری | 49 |
مدیریت صنعتی | لیسانس | 45 |
علوم کامپیوتر | دکتری | 43 |
مدیریت صنعتی | فوق لیسانس/دکتری | 42 |
علوم اقتصادی | دکتری | 42 |
علوم حوزوی | دکتری | 42 |
منابع طبیعی | فوقلیسانس/دکتری | 42 |
زمین شناسی | فوق لیسانس | 42 |
فیزیک | فوقلیسانس/دکتری | 41 |
شیمی | لیسانس | 41 |
علوم آمار | فوق لیسانس | 40 |
پدافند غیر عامل | لیسانس | 37 |
مهندسی پزشکی | لیسانس/فوق لیسانس | 37 |
علوم تربیتی | فوقلیسانس/دکتری | 36 |
مدیریت بازرگانی | لیسانس/دکتری | 36 |
مدیریت اجرایی | لیسانس/فوقلیسانس | 36 |
حسابداری | فوق دیپلم/لیسانس | 36 |
شیمی | لیسانس/فوق لیسانس/دکتری | 34 |
صنایع غذایی | فوق لیسانس | 34 |
شیلات | فوقلیسانس | 33 |
بهداشت | لیسانس | 29 |
پدافند غیر عامل | فوقلیسانس | 29 |
هنر، سینما و تلویزیون | فوق دیپلم | 28 |
بهداشت | لیسانس/فوق لیسانس/دکتری | 27 |
علوم آزمایشگاهی، پیراپزشکی،کادر درمان | فوقلیسانس/دکتری | 26 |
هنر، سینما و تلویزیون | دکتری | 25 |
معدن | فوق لیسانس/دکتری | 25 |
زیست شناسی | فوق دیپلم | 24 |
مهندسی مواد | فوق لیسانس | 24 |
علوم سیاسی | دکتری | 23 |
زمین شناسی | دکتری | 23 |
دامپزشکی | لیسانس/فوق لیسانس | 22 |
شیلات | لیسانس/فوقلیسانس | 22 |
معدن | فوق لیسانس | 22 |
ایمنی و آتشنشانی | فوق لیسانس | 22 |
مدیریت | فوق دیپلم | 21 |
حسابداری | فوق دیپلم | 21 |
زبان و ادبیات فارسی | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 21 |
شیلات | لیسانس/دکتری | 21 |
حقوق | فوق دیپلم | 20 |
علوم قضایی | فوق دیپلم | 20 |
فرهنگ و علوم ارتباطات | فوق دیپلم | 20 |
حسابداری | فوقلیسانس | 20 |
روانشناسی | فوق دیپلم | 20 |
روانشناسی | لیسانس | 20 |
زمین شناسی | لیسانس | 20 |
امور اداری | فوقدیپلم | 20 |
علوم آمار | فوق لیسانس/دکتری | 19 |
برق | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 19 |
مدیریت مالی | فوق دیپلم/لیسانس | 18 |
برق | فوقلیسانس/دکتری | 18 |
کشاورزی | دکتری | 17 |
مکانیک | فوقلیسانس/دکتری | 16 |
هنر، سینما و تلویزیون | فوقلیسانس/دکتری | 16 |
مدیریت بازرگانی | فوق لیسانس/دکتری | 15 |
حسابداری | فوق لیسانس/دکتری | 15 |
صنایع فلزی | فوق دیپلم | 14 |
مدیریت صنعتی | فوقدیپلم/لیسانس | 13 |
علوم آمار | لیسانس | 13 |
منابع طبیعی | لیسانس/دکتری | 13 |
مهندسی صنایع | لیسانس/دکتری | 12 |
علوم کامپیوتر | فوق دیپلم/لیسانس | 12 |
مکانیک | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 12 |
معماری | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 12 |
معدن | لیسانس | 12 |
صنایع غذایی | لیسانس | 12 |
مدیریت بازرگانی | دکتری | 11 |
الهیات و معارف اسلامی | لیسانس/دکتری | 11 |
شیلات | لیسانس | 11 |
معدن | دکتری | 11 |
علوم تربیتی | فوق دیپلم | 10 |
مدریت دولتی | فوق دیپلم/لیسانس | 10 |
علوم اجتماعی | فوق دیپلم | 10 |
علوم اجتماعی | فوق دیپلم/لیسانس | 10 |
الهیات و معارف اسلامی | فوق دیپلم/لیسانس | 10 |
شهرسازی | دکتری | 10 |
زیست شناسی | لیسانس | 10 |
امنیت و حفاظت اطلاعات | لیسانس/فوقلیسانس | 10 |
علوم انتظامی | فوق دیپلم/لیسانس | 10 |
منابع طبیعی | لیسانس/فوقلیسانس | 10 |
علوم آمار | لیسانس/فوق لیسانس/دکتری | 9 |
زیست شناسی | دکتری | 9 |
علوم پزشکی | فوقلیسانس/دکتری | 9 |
امنیت و حفاظت اطلاعات | فوقلیسانس | 9 |
تربیت معلم | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 9 |
علوم دامی | لیسانس | 9 |
علوم دامی | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 9 |
انرژی | فوق لیسانس | 9 |
علوم تربیتی | دکتری | 8 |
تاریخ | فوق لیسانس/دکتری | 8 |
شیمی | دکتری | 8 |
کشاورزی | لیسانس/دکتری | 8 |
مهندسی مواد | لیسانس | 8 |
امور اداری | فوقدیپلم/لیسانس | 8 |
هنر، سینما و تلویزیون | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 7 |
علوم انتظامی | لیسانس | 7 |
انرژی | دکتری | 7 |
مدیریت مالی | دکتری | 6 |
فرهنگ و علوم ارتباطات | فوق لیسانس/دکتری | 6 |
زمین شناسی | فوقلیسانس/دکتری | 6 |
علوم دامی | فوق لیسانس | 6 |
معدن | لیسانس/فوق لیسانس | 6 |
صنایع غذایی | فوق لیسانس/دکتری | 6 |
مدیریت بازرگانی | فوق دیپلم/لیسانس | 5 |
مدیریت اجرایی | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 5 |
علوم قضایی | لیسانس/ فوقلیسانس | 5 |
زبان و ادبیات فارسی | دکتری | 5 |
آز.دامپزشکی | لیسانس | 5 |
علوم چوب | فوق دیپلم | 5 |
الهیات و معارف اسلامی | دکتری | 4 |
فیزیک | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 4 |
تاریخ | فوق لیسانس | 4 |
تاریخ | دکتری | 4 |
علوم دریا | فوقلیسانس | 4 |
علوم دریا | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 4 |
مهندسی مواد | دکتری | 4 |
نساجی | فوق لیسانس/دکتری | 4 |
زبان و ادبیات فارسی | فوق لیسانس | 3 |
علوم آزمایشگاهی، پیراپزشکی،کادر درمان | دکتری | 3 |
علوم دریا | لیسانس | 3 |
علوم دامی | دکتری | 3 |
مدیریت صنعتی | دکتری | 2 |
حقوق | دکتری | 2 |
زبان انگلیسی | فوق لیسانس/دکتری | 2 |
زبان و ادبیات فارسی | فوق لیسانس/دکتری | 2 |
برق | لیسانس/دکتری | 2 |
فیزیک | لیسانس/دکتری | 2 |
علوم پزشکی | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 2 |
نساجی | لیسانس | 2 |
اقیانوس شناسی | فوق لیسانس | 2 |
اقیانوس شناسی | دکتری | 2 |
مدیریت | فوق دیپلم/لیسانس | 1 |
مدیریت اجرایی | لیسانس | 1 |
مکانیک | دکتری | 1 |
فیزیک | دکتری | 1 |
بهداشت | فوقلیسانس/دکتری | 1 |
زیست شناسی | فوقلیسانس | 1 |
داروسازی | دکتری | 1 |
پدافند غیر عامل | لیسانس/فوقلیسانس | 1 |
شیلات | فوقلیسانس/دکتری | 1 |
شیلات | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 1 |
زمین شناسی | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 1 |
مهندسی مواد | لیسانس/فوقلیسانس/دکتری | 1 |
نساجی | فوق لیسانس | 1 |
نساجی | لیسانس/فوق لیسانس/دکتری | 1 |
انرژی | فوق لیسانس/دکتری | 1 |
ایمنی و آتشنشانی | فوق لیسانس/دکتری | 1 |
مهندسی پزشکی | فوق لیسانس | 1 |
تا اینجای کار گوی سبقت به دست رشتههای انسانی، علوم و معارف اسلامی است؛ البته در بین این دو نیز گروه انسانی با اختلاف بیشتری بالاتر بوده است.
گفتنی است در کنار این فهرست به تعداد ۳۰۰ نفر از هر رشته در مقاطع دیپلم نیز جذب میشود. در اینجا نیز رقابت تنگاتنگ رشتهها را اینگونه ببینیم:
طبق تصویر بالا، تعداد آمار درخواستی دولت در این آزمون فراگیر، در مقطع لیسانس و فوق لیسانس بسیار بالاتر از تمام مقاطع دیگر است و تقریبا کمترینها در مجموع برای تحصیلات زیر لیسانس و بیشترین آمار فوق دیپلم در ستون مربوط به گروه پزشکی است.
برای آموزش و پرورش نیز این تعداد در مقطع لیسانس و فوق لیسانس بسیار بالاتر از سایر مقاطع است؛ حالت عکس را، اما میتوانیم در گروه مدیریت ببینیم که مقطع فوق لیسانس با درصد اختلاف نه چندان زیادتری از مقطع لیسانس و فوق لیسانس، تعداد بیشتری را در خود جای داده است.
کدام رشته، اما در گروه انسانی این چنین باعث صعود ستونش شده است؟ در این گروه، رشته علوم تربیتی با در مقطع لیسانس و فوقلیسانس با تعداد بالغ بر تقریبا ۴۸ هزار نفر رکورد آمار فوق را در دست دارد. علاوه بر فهرست بالا تعداد اندکی نیز به صورت ترکیبی از دو یا چند رشته هستند:

لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.