به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها را مطابق یکشنبههای هر هفته بدون تغییر درج کرد.
بر این اساس دلار امروز 3030.1 تومان، پوند 4364.4 تومان و یورو 3401.6 تومان تعیین شد.
ارز | قیمت (تومان) |
دلار | 3030.1 |
پوند | 4364.4 |
فرانک سوئیس | 3069.4 |
روپیه هند | 45.5 |
درهم امارات | 825 |
صد روپیه پاکستان | 2981.4 |
صد ین ژاپن | 2710.2 |
دلار هنگ کنگ | 390.7 |
لیر ترکیه | 1064 |
روبل روسیه | 45.5 |
صد دینار عراق | 273.9 |
ریال عربستان | 808 |
یوان چین | 466.3 |
رینگت مالزی | 777.8 |
هزار وون کره | 2639.5 |
یورو | 3401.6 |
انتهای پیام/