دوره تحصیلی | کدمحل تحصیل | دانشگاه یا موسسه آموزش عالی | رشته/گرایش | ظرفیت پذیرش نیمسال | توضیحات | |
اول | دوم | |||||
روزانه | ۱۳۴۷۸ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق خصوصی | ۴ | - | فقط مرد |
روزانه | ۱۳۴۷۹ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق خصوصی | ۸ | - | شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد |
روزانه | ۱۳۴۸۹ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق سردفتری | ۱۲ | - | فقط مرد |
روزانه | ۱۳۴۹۱ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق ثبت اسناد و املاک | ۸ | - | فقط مرد |
روزانه | ۱۳۴۹۲ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق ثبت اسناد و املاک | ۴ | - | شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد |
روزانه | ۱۳۴۹۳ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق اسناد و قراردادهای تجاری | ۸ | - | فقط مرد |
روزانه | ۱۳۴۹۴ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق اسناد و قراردادهای تجاری | ۴ | - | شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد |
روزانه | ۱۳۴۹۵ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق حمل و نقل | ۹ | - | فقط مرد |
روزانه | ۱۳۴۹۶ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق حمل و نقل | ۳ | - | شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد |
روزانه | ۱۳۵۸۶ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق بین الملل | ۹ | - | فقط مرد |
روزانه | ۱۳۵۸۷ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق بین الملل | ۳ | - | شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد |
روزانه | ۱۳۶۳۸ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق جزا و جرم شناسی | ۴ | - | فقط مرد |
روزانه | ۱۳۶۳۹ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق جزا و جرم شناسی | ۸ | - | شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد |
روزانه | ۱۳۶۴۸ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق کیفری اطفال و نوجوان | ۶ | - | فقط مرد |
روزانه | ۱۳۶۴۹ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق کیفری اطفال و نوجوان | ۶ | - | شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد |
روزانه | ۱۳۶۵۰ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی | ۸ | - | فقط مرد |
روزانه | ۱۳۶۵۱ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی | ۴ | - | شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد |
روزانه | ۱۳۷۱۳ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق عمومی | ۹ | - | فقط مرد |
روزانه | ۱۳۷۱۴ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق عمومی | ۳ | - | شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد |
روزانه | ۱۳۷۱۸ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | مدیریت نظارت و بازرسی | ۶ | - | فقط مرد |
روزانه | ۱۳۷۱۹ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | مدیریت نظارت و بازرسی | ۶ | - | شرایط در انتهای دفترچه |
روزانه | ۱۳۷۲۰ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | مدیریت دادگستری | ۸ | - | شرایط در انتهای دفترچه |
روزانه | ۱۳۷۲۱ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | مدیریت دادگستری | ۴ | شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد | |
روزانه | ۱۳۷۲۳ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق دادرسی اداری | ۹ | - | فقط مرد |
روزانه | ۱۳۷۲۴ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق دادرسی اداری | ۳ | - | شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد |
روزانه | ۱۳۸۰۹ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق خانواده | ۴ | ||
روزانه | ۱۳۸۱۰ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق خانواده | ۸ | شرایط در انتهای دفترچه | |
روزانه | ۱۳۸۱۸ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق شرکت های تجاری | ۸ | - | فقط مرد |
روزانه | ۱۳۸۱۹ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق شرکت های تجاری | ۴ | - | شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد |
دوره تحصیلی | کدمحل تحصیل | دانشگاه یا موسسه آموزش عالی | رشته/گرایش | ظرفیت پذیرش نیمسال | توضیحات | |
اول | دوم | |||||
روزانه | ۱۳۹۱۶ | دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه | روابط بین الملل | ۶ | - | شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن |
روزانه | ۱۳۹۱۷ | دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه | روابط بین الملل | ۱۴ | - | شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد |
روزانه | ۱۳۹۴۳ | دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه | مطالعات منطقه ای | ۹ | - | شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن |
روزانه | ۱۳۹۴۴ | دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه | مطالعات منطقه ای | ۲۱ | - | شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد |
روزانه | ۱۳۹۷۰ | دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه | دیپلماسی و سازمان های بین المللی | ۶ | - | شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن |
روزانه | ۱۳۹۷۱ | دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه | دیپلماسی و سازمان های بین المللی | ۲۴ | - | شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد |
روزانه | ۱۳۹۸۶ | دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه | مطالعات جهان گرایش مطالعات شبه قاره هند | ۳ | - | شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن |
روزانه | ۱۳۹۸۷ | دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه | مطالعات جهان گرایش مطالعات شبه قاره هند | ۷ | - | شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد |
دوره تحصیلی | کدمحل تحصیل | دانشگاه یا موسسه آموزش عالی | رشته/گرایش | ظرفیت پذیرش نیمسال | توضیحات | |
اول | دوم | |||||
روزانه | ۱۴۵۸۸ | دانشکده صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران - واحد قم | علوم ارتباطات اجتماعی | ۱۰ | - | ویژه طلاب شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد |
نوبت دوم | ۱۴۵۹۲ | دانشکده صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران - واحد قم | علوم ارتباطات اجتماعی | ۱۰ | - | ویژه طلاب شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد |
روزانه | ۱۴۶۰۴ | دانشگاه صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران | مدیریت رسانه | ۱۰ | - | شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد |
نوبت دوم | ۱۴۶۰۸ | دانشگاه صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران | مدیریت رسانه | ۱۰ | - | شرایط در انتهای دفترچه |
روزانه | ۱۴۶۱۵ | دانشگاه صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران | روزنامه نگاری | ۲۰ | - | شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد |
نوبت دوم | ۱۴۶۱۷ | دانشگاه صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران | روزنامه نگاری | ۱۰ | - | شرایط در انتهای دفترچه |
دوره تحصیلی | کدمحل تحصیل | دانشگاه یا موسسه آموزش عالی | رشته/گرایش | ظرفیت پذیرش نیمسال | توضیحات | |
اول | دوم | |||||
روزانه | ۱۳۹۶۰ | پژوهشکده امام خمینی ( س) و انقلاب اسلامی | اندیشه سیاسی در اسلام | ۱۲ | - |
شرایط در انتهای دفترچه |