کد خبر:۷۰۳۹۴۷
قیمت سکه و طلا امروز ۲۴ مرداد +جدول
قیمت سکه و طلا امروز ۲۴ مرداد در بازار اعلام شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قیمت سکه و طلا امروز ۲۴ مرداد در بازار اعلام شد.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۱۹۱.۰۳ | -۳.۲۳ | |
| گرم طلا ۱۸ | ۲۹۵۹۷۰ | -۱۱۵۰.۰۰ | |
| گرم طلا ۲۴ | ۳۹۴۶۲۰ | -۱۵۴۰.۰۰ | |
| سکه بهار آزادی | ۳۵۵۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰.۰۰ | |
| سکه امامی | ۳۸۷۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰.۰۰ | |
| نیم سکه | ۱۸۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | |
| ربع سکه | ۹۳۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰.۰۰ | |
| سکه گرمی | ۵۰۰۰۰۰ | -۱۰۰۰۰.۰۰ |
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰