به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشگاههای علوم پزشکی مبلغ شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ را برای دانشجویان پذیرفته شده در رشتههای شهریه پرداز و پردیسهای خودگردان اعلام کردند.
جدول شهریه های دانشگاه های علوم پزشکی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | برای نیمسال اول |
مقطع کارشناسی | ۴۵ میلیون ریال |
مقطع کارشناسی ارشد | ۷۰ میلیون ریال |
مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) | ۱۰۰ میلیون ریال |
مقطع دکتری عمومی پزشکی (علوم پایه) | ۹۰ میلیون ریال |
مقطع دکتری عمومی پزشکی (علوم بالینی) | ۱۳۰ میلیون ریال |
مقطع دکتری عمومی دندانپزشکی | ۹۰ میلیون ریال |
مقطع دکتری عمومی داروسازی | ۹۰ میلیون ریال |
دانشگاه علوم پزشکی بابل | شهریه دو ترم تحصیلی |
دکتری عمومی پزشکی | ۱۸۹ میلیون و ۶۰۱ هزار ریال |
دکتری عمومی دندانپزشکی | ۱۷۶ میلیون ریال |
کارشناسی رشته های فیزیوتراپی و پرستاری | ۱۰۵ میلیون و ۳۸۰ هزار ریال |
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد | شهریه یک نیمسال (شهریه ثابت + متغیر) |
دکتری عمومی پزشکی و داروسازی |
مجموع شهریه متغیر: ۵۵ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۵۰۰ ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه) مجموع شهریه ثابت: ۲۶ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال |
دکتری عمومی دندانپزشکی |
مجموع شهریه متغیر: ۶۵ میلیون و ۲۱۹ هزار ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه) مجموع شهریه ثابت: ۲۶ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال |
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | شهریه علی الحساب |
پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی | ۵۰ میلیون ریال |
رشته های کارشناسی ارشد | ۳۰ میلیون ریال |
رشته های کارشناسی | ۱۰ میلیون ریال |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ورودی سال ۱۴۰۰ |
دکتری عمومی پزشکی و داروسازی |
مجموع شهریه متغیر: ۲۹ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه) مجموع شهریه ثابت: ۲۲ میلیون ریال |
دکتری عمومی دندانپزشکی |
مجموع شهریه متغیر: ۳۶ میلیون و ۵۲۰ هزار ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه) مجموع شهریه ثابت: ۲۲ میلیون ریال |
رشته های کارشناسی |
مجموع شهریه متغیر: ۱۲ میلیون و ۵۴ هزار ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه) مجموع شهریه ثابت: ۱۱ میلیون ریال |
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | الزام تعهد محضری و ارائه سفته به میزان شهریه ثابت کل دوره تحصیلی |
دکتری عمومی پزشکی | مبلغ سفته: ۳۰۰ میلیون ریال |
دکتری عمومی دندانپزشکی | مبلغ سفته: ۳۰۰ میلیون ریال |
رشته های کارشناسی | مبلغ سفته: ۹۰ میلیون ریال |
شهریه ثابت هر نیمسال تا پایان دوره تحصیلی ثابت و شهریه متغیر در هر سال با نظر هیات رئیسه دانشگاه قابل افزایش است | |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | سفته و شهریه علی الحساب |
دکتری عمومی پزشکی | مبلغ سفته: ۵۰۰ میلیون ریال/ مبلغ شهریه ترم اول علی الحساب: ۱۲۰ میلیون ریال |
دکتری عمومی دندانپزشکی | مبلغ سفته: ۵۰۰ میلیون ریال/ مبلغ شهریه ترم اول علی الحساب: ۱۲۰ میلیون ریال |
دکتری عمومی داروسازی | مبلغ سفته: ۴۳۰ میلیون ریال/ مبلغ شهریه ترم اول علی الحساب: ۱۲۰ میلیون ریال |
رشته های کاردرمانی، علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پرتوشناسی | مبلغ سفته: ۱۴۰ میلیون ریال/ مبلغ شهریه ترم اول علی الحساب: ۵۵ میلیون ریال |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | شهریه علی الحساب نیمسال اول |
دکتری عمومی پزشکی | مبلغ سفته: ۳۵۰ میلیون ریال/ ۱۲۰ میلیون ریال |
دکتری عمومی دندانپزشکی | مبلغ سفته: ۳۵۰ میلیون ریال/ ۱۲۰ میلیون ریال |
دکتری عمومی داروسازی | مبلغ سفته: ۳۵۰ میلیون ریال/ ۱۲۰ میلیون ریال |
رشته های مقطع کارشناسی | مبلغ سفته: ۱۰۰ میلیون ریال/ ۶۰ میلیون ریال |
دانشگاه علوم پزشکی قم | شهریه علیالحساب نیمسال اول |
دکتری عمومی پزشکی و دندانپزشکی | مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال |
رشته های مقطع کارشناسی | مبلغ ۵۰ میلیون ریال |
دانشگاه علوم پزشکی البرز | شهریه علیالحساب نیمسال اول |
تمام دانشجویان شهریه پرداز | مبلغ ۲۶ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال |
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | کارشناسی و دکتری حرفه ای |
رشته های مقطع کارشناسی | ۷۵ میلیون ریال |
رشته های مقطع دکتری حرفه ای | ۱۵۰ میلیون ریال |
دانشگاه علوم پزشکی گیلان | برای دانشجویان ورودی کنکور ۱۴۰۰/ شهریه علی الحساب |
دکتری عمومی پزشکی | چک تضمینی به مبلغ ۸۵ میلیون ریال + چک شخصی به مبلغ ۸۵ میلیون ریال |
دکتری عمومی دندانپزشکی | چک تضمینی به مبلغ ۹۰ میلیون ریال + چک شخصی به مبلغ ۹۰ میلیون ریال |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران | مجموع متغیر و ثابت |
رشته های مقطع کارشناسی |
مجموع شهریه متغیر: ۱۹ میلیون و ۱۰ هزار و ۲۰۰ ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه) مجموع شهریه ثابت: ۱۳ میلیون و ۳۱۰ هزار ریال |
رشته های مقطع دکتری حرفه ای |
مجموع شهریه متغیر: ۴۳ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۵۰۰ ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه) مجموع شهریه ثابت: ۲۶ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال |
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | شهریه علی الحساب و سفته |
دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی | مبلغ سفته: ۲۴۰ میلیون تومان/ ۲۰۰ میلیون ریال |
دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد | شهریه جهت یک نیمسال |
دکتری عمومی دندانپزشکی | ۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال |
دکتری عمومی پزشکی | ۱۶۵ میلیون ریال |
دکتری عمومی داروسازی | ۱۷۵ میلیون ریال |
کارشناسی پرستاری | ۷۵ میلیون ریال |
کارشناسی علوم آزمایشگاهی | ۸۰ میلیون ریال |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | شهریه یک نیمسال(۱ترم) |
دکتری عمومی دندانپزشکی | ۱۵۵ میلیون و ۹۲۵ هزار ریال |
دکتری عمومی پزشکی | ۱۵۵ میلیون و ۹۲۵ هزار ریال |
دکتری عمومی داروسازی | ۱۵۵ میلیون و ۹۲۵ هزار ریال |
سایر دانشکده ها، مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته | ۷۵ میلیون و ۷۵ هزار ریال |
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی | علی الحساب |
رشته های مختلف | مبلغ ۴۰ میلیون ریال |
دانشگاه های علوم پزشکی ایران و شهیدبهشتی شهریه سال تحصیلی جدید را اعلام نکرده اند. همچنین برخی از دانشگاه ها پذیرش شهریه پرداز ندارند. برخی نیز بعد از ثبت نام اولیه دانشجویان جداول شهریه را اطلاع رسانی می کنند.