جدول1: مقایسه دیپلماسی دیجیتال متولیان دیپلماسی عمومی کشورهای منتخب تا شهریور 99
کشور | نهاد/سازمان | فیسبوک | توییتر | یوتیوب | اینستاگرام | رتبه کل سازمان/ نهاد (از21) | رتبه کل کشور (از15) | ||||
تعداد لایک | رتبه | تعداد دنبال کنندگان | رتبه | تعداد بازدید | رتبه | تعداد دنبال کنندگان | رتبه | ||||
آلمان | انستیتو گوته | 418,563 | 5 | 55,800 | 9 | 20,132,254 | 1 | 97,600 | 2 | 3 | 3 |
آمریکا | یو اس اید | 811.506 | 3 | 776.600 | 2 | 2.600.863 | 4 | 276.000 | 1 | 2 | 2 |
اسپانیا | انستیتو سروانتس | 86,715 | 10 | 218,700 | 5 | 2,361,155 | 5 | – | 17 | 9 | 7 |
ایتالیا | انجمن دانته آلیگیری | 38,979 | 13 | 16,800 | 12 | 176,372 | 14 | – | 17 | 15 | 13 |
ایران | سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی | – | 18 | – | 18 | – | 16 | 372 | 16 | 20 | 14 |
بنیاد سعدی | 2,060 | 17 | 642 | 17 | – | 16 | 3,148 | 11 | 17 | ||
مجمع جهانی اهلبیت | – | 18 | – | 18 | – | 16 | 838 | 15 | 19 | ||
مجمع جهانی تقریب مذاهب | – | 18 | – | 18 | – | 16 | 1,153 | 13 | 18 | ||
بریتانیا | شورای بریتانیا | 2,271,391 | 2 | 282,900 | 3 | 5,412,727 | 2 | 74,300 | 3 | 1 | 1 |
پرتغال | انستیتو کاموئس | 90,675 | 9 | 108,800 | 6 | 207,247 | 12 | 1,077 | 14 | 11 | 9 |
ترکیه | انستیتو یونس امره | 65,379 | 11 | 83,100 | 8 | 1,486,791 | 7 | 21,200 | 5 | 6 | 5 |
تیکا | 47.981 | 12 | 240.500 | 4 | 999.684 | 10 | 52.900 | 4 | 5 | ||
چین | انستیتو کنفوسیوس | – | 18 | – | 18 | – | 16 | – | 17 | 21 | 15 |
روسیه | روسوترودنیجستوو | 24,085 | 14 | 91,400 | 7 | 282,524 | 11 | 8,773 | 9 | 12 | 12 |
بنیاد روسکی میر | 14,369 | 16 | 1,468 | 16 | 1,193,122 | 9 | – | 17 | 16 | ||
ژاپن | بنیاد ژاپن | 150,309 | 7 | 32,600 | 10 | 1,298,025 | 8 | – | 17 | 13 | 10 |
سنگاپور | بنیاد بینالمللی سنگاپور | 185,361 | 6 | 2,532 | 15 | 3,068,909 | 3 | 4,273 | 10 | 7 | 6 |
عربستان | اتحادیه جهان اسلام (عربی) | 2,420,791 | 1 | 2,400,000 | 1 | 11,843 | 15 | 12,700 | 8 | 4 | 4 |
فرانسه | شورای فرانسه | 101,644 | 8 | 16,000 | 13 | 180,345 | 13 | 15,300 | 6 | 10 | 8 |
انستیتو فرانسه | 568,126 | 4 | 31,000 | 11 | 54,413 | 14 | 13,000 | 7 | 8 | ||
کره جنوبی | بنیاد کره | 20,314 | 15 | 5,111 | 14 | 1,940,181 | 6 | 2,595 | 12 | 14 | 11 |
همانگونه که در جدول فوق مشخص است، متولیان رسمی دیپلماسی عمومی در جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با رقبای خارجی خود عملکرد بسیار ضعیفی در شبکههای اجتماعی داشتهاند؛ در میان این 15 کشور، ایران رتبه چهاردهم را در این زمینه کسب کرده و فقط بالاتر از چین ایستاده است. لازم به ذکر است اگرچه انستیتو کنفوسیوس چین بهطور رسمی و متمرکز، حسابی در شبکههای اجتماعی ندارد، اما شعب مختلف آن دارای حسابهای مستقل و متعددی در شبکههای اجتماعی مختلف هستند که عملکرد بهتری نسبت به حسابهای شعب مختلف ما نشان دادهاند، لذا با در نظر گرفتن این نکته میتوان عملکرد ایران را «ضعیفترین» در میان همه این کشورها در نظر گرفت.
مقایسه دیپلماسی دیجیتال سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و شورای بریتانیا
در این بخش عملکرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (بهعنوان متولی اصلی دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران) و شورای بریتانیا (بهعنوان رتبه برتر دیپلماسی دیجیتال طبق جدول فوق) و نمایندگیهای برونمرزی آن دو در حوزه دیپلماسی دیجیتال مقایسه شده است.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حال حاضر در بیش از 50 کشور دنیا حدود 70 نمایندگی دارد. این نمایندگیها سایت مخصوص به خود را دارند که اکثراً فاقد جذابیت ظاهری و فعالیت چشمگیری هستند. نشانی این سایتها از طریق سایت سازمان فرهنگ و ارتباطات قابل دسترسی است. اما در خصوص شبکههای اجتماعی وضعیت بدتر از آن است؛ سازمان فرهنگ و ارتباطات از میان شبکههای اجتماعی تنها یک حساب رسمی و مرکزی در اینستاگرام دارد که دنبالکنندگان آن به 400 نفر نمیرسند. از میان 70 نمایندگی نیز تنها 40 نمایندگی حداقل در یکی از چهار شبکه اجتماعی مهم حساب (فعال یا غیرفعال) دارند.
در مقابل شورای بریتانیا در 118 کشور نمایندگی دارد که هر یک وبسایت اختصاصی خود را دارند و 103 نمایندگی حداقل در یکی از چهار شبکه اجتماعی مهم مشغول به فعالیت هستند.
احصاء حساب نمایندگیهای ایران در شبکههای اجتماعی (برخلاف حساب نمایندگیهای شورای بریتانیا) با دشواری به دست آمد؛ متأسفانه نشانی این حسابها نهتنها در سایت سازمان فرهنگ و ارتباطات و بعضاً سایت رسمی نمایندگیها وجود ندارد، بلکه گویا این نمایندگیها نیز از فعالیت خود بیخبر هستند و یکدیگر را دنبال نمیکنند. لذا دستیابی به حساب شبکههای اجتماعی آنها با رجوع به تکتک سایتهای رایزنیهای فرهنگی، جستجوی کلیدواژهای در شبکههای اجتماعی و بررسی فهرست دنبالشوندگان رایزنیها صورت گرفته و احتمال آن میرود که علیرغم جستجوی فراوان برخی از حسابها یافت نشده باشند. جدول 2 تا 5 عملکرد این دو سازمان در چهار شبکه اجتماعی را مقایسه میکند:
جدول2: مقایسه عملکرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و شورای بریتانیا در فیسبوک | ||
سازمان فرهنگ و ارتباطات | شورای بریتانیا | |
تعداد نمایندگیهای دارای حساب | 17 | 100 |
تعداد نمایندگیهای دارای حساب فعال (در یک ماه گذشته حداقل یک پست منتشر کردهاند) | 10 | 100 |
مجموع تعداد لایک حساب مرکزی | حساب مرکزی ندارد | 2.3 میلیون |
مجموع تعداد لایک حساب نمایندگیها | 20 هزار | 14.2 میلیون |
حسابهای با مجموع لایک بیشتر | بمبئی هند (4900)
بوسنی (2800) |
میانمار (2.3 میلیون)
مصر (1.9میلیون) افغانستان (1.8میلیون) |
جدول3: مقایسه عملکرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و شورای بریتانیا در توییتر | ||
سازمان فرهنگ و ارتباطات | شورای بریتانیا | |
تعداد نمایندگیهای دارای حساب | 22 | 66 |
تعداد نمایندگیهای دارای حساب فعال (در یک ماه گذشته حداقل یک پست منتشر کردهاند) | 12 | 66 |
تعداد توییتهای حساب مرکزی | حساب مرکزی ندارد | 18.3 هزار |
تعداد دنبالکنندگان حساب مرکزی | حساب مرکزی ندارد | 283 هزار |
تعداد دنبالشوندگان حساب مرکزی | حساب مرکزی ندارد | 276 |
مجموع تعداد دنبالکنندگان حساب نمایندگیها | 4.3 هزار | 450 هزار |
مجموع تعداد دنبالشوندگان حساب نمایندگیها | 4 هزار | 66 هزار |
حسابهای با دنبالکننده بیشتر | ژاپن (1400)
استانبول ترکیه (450) |
پاکستان (36 هزار)
هند (29 هزار) مکزیک (28 هزار) |
جدول4: مقایسه عملکرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و شورای بریتانیا در یوتیوب | ||
سازمان فرهنگ و ارتباطات | شورای بریتانیا | |
تعداد نمایندگیهای دارای حساب | 10 | 42 |
تعداد نمایندگیهای دارای حساب فعال (در یک ماه گذشته حداقل یک پست منتشر کردهاند) | 6 | 42 |
تعداد اعضای حساب مرکزی | حساب مرکزی ندارد | 91 هزار |
مجموع تعداد بازدید حساب مرکزی | حساب مرکزی ندارد | 5.4 میلیون |
مجموع تعداد اعضای حساب نمایندگیها | 1 هزار | 237 هزار |
مجموع تعداد بازدید حساب نمایندگیها | 177 هزار | 42 میلیون |
حسابهای با عضو بیشتر | سوئد (292)
ایتالیا (255) |
هند (108 هزار)
سنگاپور (18.5 هزار) ویتنام (17 هزار) |
حسابهای با بازدید بیشتر | ایتالیا (106 هزار)
سوئد (25 هزار) |
هند (7.3 میلیون)
هنگکنگ (5.7میلیون) سنگاپور (4.9 میلیون) |
جدول5: مقایسه عملکرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و شورای بریتانیا در اینستاگرام | ||
سازمان فرهنگ و ارتباطات | شورای بریتانیا | |
تعداد نمایندگیهای دارای حساب | 35 | 25 |
تعداد نمایندگیهای دارای حساب فعال (در یک ماه گذشته حداقل یک پست منتشر کردهاند) | 28 | 25 |
تعداد پستهای حساب مرکزی | 664 | 13 |
تعداد دنبالکنندگان حساب مرکزی | 372 | 74 هزار |
تعداد دنبالشوندگان حساب مرکزی | 5 | 48 |
مجموع تعداد دنبالکنندگان حساب نمایندگیها | 16 هزار | 270 هزار |
مجموع تعداد دنبالشوندگان حساب نمایندگیها | 13 هزار | 5.3 هزار |
حسابهای با دنبالکننده بیشتر | آنکارا ترکیه (4000)
دهلی هند (1250) |
کویت (49هزار)
قزاقستان (31هزار) نیجریه (27هزار) |
شکل1: مقایسه عملکرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و شورای بریتانیا و نمایندگیهای آنها در شبکههای اجتماعی