سال | تحقیقات پایه | تحقیقات کاربردی | توسعه | مجموع |
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 | 1.9 (13.9) 2.4 (12.5) 3.4 (12.2) 5.1 (13.2) 6.5 (15.4) 7.5 (15.7) 9.7 (16.8) 8.7 (16.0) 11.4 (18.0) | 7.6 (55.5) 10.1 (52.6) 14.9 (53.6) 21.4 (55.3) 23.3 (55.1) 26.7 (55.9) 31.6 (54.8) 30.5 (56.1) 37.7 (59.4) | 4.3 (31.4) 6.6 (34.4) 9.5 (34.2) 12.1 (31.1) 12.5 (29.6) 13.7 (28.7) 16.4 (28.4) 15.3 (28.1) 14.4 (22.7) | 13.7 (100) 19.2 (100) 27.8 (100) 38.7 (100) 42.3 (100) 47.8 (100) 57.7 (100) 54.4 (100) 63.5 (100) |
سال | تعداد پتنت | درآمد (1000 یوآن) |
1985 | 89 | 6135 |
1986 | 215 | 9024 |
1987 | 189 | 7033 |
1988 | 259 | 9117 |
1989 | 194 | 5196 |
1990 | 336 | 14410 |
1991 | 331 | 18470 |
1992 | 486 | 39045 |
1993 | 390 | 49831 |
1994 | 326 | 25345 |
1995 | 364 | 36641 |
1996 | 367 | 39584 |
1997 | 362 | 36532 |
1998 | 371 | 55369 |
1999 | 298 | 70096 |
با علمي کاربردي؟؟؟!!!!!
علمي کاربردي که همه ميرن مدرک روابط عمومي و امور فرهنگي و ..... مي گيرند .کو رشته هاي صنعتي !!!؟؟؟