ردیف | نام نامخانودگی | رشته ورزشی | مقام احراز شده | مکان | زمان | عنوان ورزشی | ||
کشور | شهر | میلادی | شمسی | |||||
1 | افشین نوروزی | تنیس روی میز | دوم | مغولستان | اولان | 7 تا 14 می | 3 تا 10 اردیبهشتماه | اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا |
2 | تیم هندبال | هندبال | دوم | کره جنوبی | ایک سان | آگوست | مردادماه | اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا |
| تیم بسکتبال | بسکتبال | اول | چین تایپه | تایوان | 11 تا 16 اکتبر | 22 تا 27 مهرماه | دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا |
ردیف | نام نامخانودگی | رشته ورزشی | مقام احراز شده | مکان | زمان | عنوان ورزشی | ||
کشور | شهر | میلادی | شمسی | |||||
1 | مهران عسگری | تکواندو | اول | امارت متحده عربی | ابوظبی | 24 تا 30 اپریل | 4 تا 10 اردیبهشتماه | اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا |
2 | داوود عبدالرضایدستجردی | تکواندو | اول | امارت متحده عربی | ابوظبی | 24 تا 30 اپریل | 4 تا 10 اردیبهشتماه | اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا |
3 | سید نوید سجادی جونی | تکواندو | اول | امارت متحده عربی | ابوظبی | 24 تا 30 اپریل | 4 تا 10 اردیبهشتماه | اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا |
4 | سید محمد رفیعی | تکواندو | اول | امارت متحده عربی | ابوظبی | 24 تا 30 اپریل | 4 تا 10 اردیبهشتماه | اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا |
5 | سجاد خوش سیرت | تکواندو | اول | امارت متحده عربی | ابوظبی | 24 تا 30 اپریل | 4 تا 10 اردیبهشتماه | اولین دوره مسابقات دانشجویان آسیا |
ردیف | نام نامخانودگی | رشته ورزشی | مقام احراز شده | مکان | زمان | عنوان ورزشی | ||
کشور | شهر | میلادی | شمسی | |||||
1 | بهنام بیات | تکواندو | اول | قزاقستان | آلماتی | 20 تا 24 می | 30 اردیبهشتماه تا 3 خردادماه | دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا |
2 | داوود عبدالرضای دستجردی | تکواندو | دوم | قزاقستان | آلماتی | 20 تا 24 می | 30 اردیبهشتماه تا 3 خردادماه | دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا |
3 | روح اله طالبی | تکواندو | اول | قزاقستان | آلماتی | 20 تا 24 می | 30 اردیبهشتماه تا 3 خردادماه | دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا |
4 | عباس شیخی | تکواندو | اول | قزاقستان | آلماتی | 20 تا 24 می | 30 اردیبهشتماه تا 3 خردادماه | دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا |
5 | بهزاد ایلخانی | تکواندو | اول | قزاقستان | آلماتی | 20 تا 24 می | 30 اردیبهشتماه تا 3 خردادماه | دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا |
6 | حسین تاجیک | تکواندو | اول | قزاقستان | آلماتی | 20 تا 24 می | 30 اردیبهشتماه تا 3 خردادماه | دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا |
7 | سارا خوش جمال فکری | تکواندو | اول | قزاقستان | آلماتی | 20 تا 24 می | 30 اردیبهشتماه تا 3 خردادماه | دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا |
8 | فاطمه نعمتی | تکواندو | اول | قزاقستان | آلماتی | 20 تا 24 می | 30 اردیبهشتماه تا 3 خردادماه | دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا |
9 | سمانه رضایی | تکواندو | اول | قزاقستان | آلماتی | 20 تا 24 می | 30 اردیبهشتماه تا 3 خردادماه | دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا |
10 | اکرم خدابنده لو | تکواندو | دوم | قزاقستان | آلماتی | 20 تا 24 می | 30 اردیبهشتماه تا 3 خردادماه | دومین دوره مسابقات دانشجویان آسیا |
بررسی عملکرد و مدال های دانشجویان کشورمان در مسابقات آسیایی نشان می دهد که تکواندو بیش از سایر رشته ها در این رقابت ها موفق بوده و با سرمایهگذاری مسئولان فدراسیون تکواندو و فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی می توان استعدادهای مناسبی در این بخش شناسایی کرد.
البته باید این نکته را نیز متذکر شد که برخلاف مسابقات آسیایی که معمولاً تیم های ملی کشورمان در مسابقات و ورزش های تیمی نتایج مناسبی بدست نمی آورند، تیم های دانشگاهی ایران در این رقابت ها، بخصوص هندبال و بسکتبال خوش درخشیده اند؛ با این نتایج می توان امیدوار بود که ورزش به سمتی پیش برود که تنها به مدال ورزش های انفرادی اکتفا نکنیم.
اسامی مدالآوران جهانی سال 1386
ردیف | نام نامخانودگی | رشته ورزشی | مقام احراز شده | مکان | زمان | عنوان ورزشی | ||
کشور | شهر | میلادی | شمسی | |||||
1 | احسان مهاجر شجاعی | دوومیدانی | اول | تایلند | بانکوک | 6 تا 18 آگوست | 15 تا 27 مرداد ماه | بیست و چهارمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
2 | روحالله طالبی | تکواندو | اول | تایلند | بانکوک | 6 تا 18 آگوست | 15 تا 27 مرداد ماه | بیست و چهارمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
3 | محمد باقریمعتمد | تکواندو | اول | تایلند | بانکوک | 6 تا 18 آگوست | 15 تا 27 مرداد ماه | بیست و چهارمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
4 | یوسف کرمی | تکواندو | اول | تایلند | بانکوک | 6 تا 18 آگوست | 15 تا 27 مرداد ماه | بیست و چهارمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
5 | علیرضا نصرآزادانی | تکواندو | دوم | تایلند | بانکوک | 6 تا 18 آگوست | 15 تا 27 مرداد ماه | بیست و چهارمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
6 | نوید سجادی جونی | تکواندو | سوم | تایلند | بانکوک | 6 تا 18 آگوست | 15 تا 27 مرداد ماه | بیست و چهارمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
7 | مرتضی رستمی | تکواندو | سوم | تایلند | بانکوک | 6 تا 18 آگوست | 15 تا 27 مرداد ماه | بیست و چهارمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
8 | سعید خسروینژاد | جودو | سوم | تایلند | بانکوک | 6 تا 18 آگوست | 15 تا 27 مرداد ماه | بیست و چهارمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
9 | مصطفی دلیریان | جودو | سوم | تایلند | بانکوک | 6 تا 18 آگوست | 15 تا 27 مرداد ماه | بیست و چهارمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
ردیف | نام نامخانودگی | رشته ورزشی | مقام احراز شده | مکان | زمان | عنوان ورزشی | ||
کشور | شهر | میلادی | شمسی | |||||
2 | محمدمهدی کوثری | کشتی فرنگی | سوم | یونان | تسالونیکی | 9 تا 14 جولای | 18 تا 23 تیرماه | هشتمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
3 | حمید ریحانی | کشتی فرنگی | اول | یونان | تسالونیکی | 9 تا 14 جولای | 18 تا 23 تیرماه | هشتمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
4 | حبیبالله اخلاقی | کشتی فرنگی | اول | یونان | تسالونیکی | 9 تا 14 جولای | 18 تا 23 تیرماه | هشتمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
5 | مجتبی کبابی | کشتی فرنگی | سوم | یونان | تسالونیکی | 9 تا 14 جولای | 18 تا 23 تیرماه | هشتمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
6 | مسعود هاشمزاده | کشتی فرنگی | اول | یونان | تسالونیکی | 9 تا 14 جولای | 18 تا 23 تیرماه | هشتمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
7 | مهدی احمدی | تکواندو | دوم | صربستان | بلگراد | 16 تا 22 جولای | 25 تا 31 تیرماه | دهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
8 | محمدرضا مهدیزاده | تکواندو | سوم | صربستان | بلگراد | 16 تا 22 جولای | 25 تا 31 تیرماه | دهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
9 | محمد باقریمعتمد | تکواندو | اول | صربستان | بلگراد | 16 تا 22 جولای | 25 تا 31 تیرماه | دهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
10 | علی نصرآزادانی | تکواندو | اول | صربستان | بلگراد | 16 تا 22 جولای | 25 تا 31 تیرماه | دهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
11 | روحالله طالبی | تکواندو | اول | صربستان | بلگراد | 16 تا 22 جولای | 25 تا 31 تیرماه | دهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
12 | حسین تاجیک | تکواندو | دوم | صربستان | بلگراد | 16 تا 22 جولای | 25 تا 31 تیرماه | دهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
ردیف | نام نامخانودگی | رشته ورزشی | مقام احراز شده | مکان | زمان | عنوان ورزشی | ||
کشور | شهر | میلادی | شمسی | |||||
1 | علی نصرآزادانی | تکواندو (مبارزه) | اول | صربستان | بلگراد | 1 تا 13 جولای | 10 تا 22 تیرماه | بیست و پنجمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
2 | روحالله طالبی | تکواندو (مبارزه) | اول | صربستان | بلگراد | 1 تا 13 جولای | 10 تا 22 تیرماه | بیست و پنجمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
3 | مهران عسگری | تکواندو (مبارزه) | اول | صربستان | بلگراد | 1 تا 13 جولای | 10 تا 22 تیرماه | بیست و پنجمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
4 | حسین تاجیک | تکواندو (مبارزه) | دوم | صربستان | بلگراد | 1 تا 13 جولای | 10 تا 22 تیرماه | بیست و پنجمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
5 | حمید نظریقرهچماق | تکواندو (پومسه) | سوم | صربستان | بلگراد | 1 تا 13 جولای | 10 تا 22 تیرماه | بیست و پنجمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
6 | علی نادعلینجفآبادی | تکواندو (پومسه) | سوم | صربستان | بلگراد | 1 تا 13 جولای | 10 تا 22 تیرماه | بیست و پنجمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
7 | سیناخلاشقزل احمد | تکواندو (پومسه) | سوم | صربستان | بلگراد | 1 تا 13 جولای | 10 تا 22 تیرماه | بیست و پنجمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
8 | محمود صمیمی | دوومیدانی | دوم | صربستان | بلگراد | 1 تا 13 جولای | 10 تا 22 تیرماه | بیست و پنجمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
9 | سجاد مرادی | دوومیدانی | اول | صربستان | بلگراد | 1 تا 13 جولای | 10 تا 22 تیرماه | بیست و پنجمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
10 | محمد صمیمی | دوومیدانی | اول | صربستان | بلگراد | 1 تا 13 جولای | 10 تا 22 تیرماه | بیست و پنجمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
ردیف | نام نامخانودگی | رشته ورزشی | مقام احراز شده | مکان | زمان | عنوان ورزشی | ||
کشور | شهر | میلادی | شمسی | |||||
6 | فرید حقیقی | کومیته (تیمی) | سوم | مونتهنگرو | پودگوریتا | 14 تا 18 جولای | 23 تا 27 تیرماه | هفتمین دوره مسابقات کاراته دانشجویان جهان |
7 | وحید حسنیپور | کومیته (تیمی) | سوم | مونتهنگرو | پودگوریتا | 14 تا 18 جولای | 23 تا 27 تیرماه | هفتمین دوره مسابقات کاراته دانشجویان جهان |
8 | حامد زیکساری | کومیته (انفرادی) | سوم | مونتهنگرو | پودگوریتا | 14 تا 18 جولای | 23 تا 27 تیرماه | هفتمین دوره مسابقات کاراته دانشجویان جهان |
9 | حامد زیکساری | کومیته (تیمی) | سوم | مونتهنگرو | پودگوریتا | 14 تا 18 جولای | 23 تا 27 تیرماه | هفتمین دوره مسابقات کاراته دانشجویان جهان |
10 | سعید فرخی | کومیته (تیمی) | سوم | مونتهنگرو | پودگوریتا | 14 تا 18 جولای | 23 تا 27 تیرماه | هفتمین دوره مسابقات کاراته دانشجویان جهان |
11 | منصور حسنبیگی | کومیته (تیمی) | سوم | مونتهنگرو | پودگوریتا | 14 تا 18 جولای | 23 تا 27 تیرماه | هفتمین دوره مسابقات کاراته دانشجویان جهان |
12 | نادر جودت | کومیته (تیمی) | سوم | مونتهنگرو | پودگوریتا | 14 تا 18 جولای | 23 تا 27 تیرماه | هفتمین دوره مسابقات کاراته دانشجویان جهان |
13 | جاسم ویشگاهی | کومیته (انفرادی) | اول | مونتهنگرو | پودگوریتا | 14 تا 18 جولای | 23 تا 27 تیرماه | هفتمین دوره مسابقات کاراته دانشجویان جهان |
14 | جاسم ویشگاهی | کومیته (تیمی) | سوم | مونتهنگرو | پودگوریتا | 14 تا 18 جولای | 23 تا 27 تیرماه | هفتمین دوره مسابقات کاراته دانشجویان جهان |
15 | سید داوود شاهچراغی | کاتا (انفرادی) | اول | مونتهنگرو | پودگوریتا | 14 تا 18 جولای | 23 تا 27 تیرماه | هفتمین دوره مسابقات کاراته دانشجویان جهان |
16 | محسن حاجیپور | کشتی فرنگی | اول | ایتالیا | تورینو | 26 تا 30 اکتبر | 4 تا 8 آبانماه | نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
17 | عادل بائیتبار | کشتی فرنگی | اول | ایتالیا | تورینو | 26 تا 30 اکتبر | 4 تا 8 آبانماه | نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
18 | محمدرضا اکبری | کشتی فرنگی | اول | ایتالیا | تورینو | 26 تا 30 اکتبر | 4 تا 8 آبانماه | نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
19 | جاسم امیری | کشتی فرنگی | دوم | ایتالیا | تورینو | 26 تا 30 اکتبر | 4 تا 8 آبانماه | نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
20 | امیر قاسمی منجزی | کشتی فرنگی | دوم | ایتالیا | تورینو | 26 تا 30 اکتبر | 4 تا 8 آبانماه | نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
21 | افشین بیابانگرد | کشتی فرنگی | سوم | ایتالیا | تورینو | 26 تا 30 اکتبر | 4 تا 8 آبانماه | نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
22 | حبیباله اخلاقی | کشتی فرنگی | سوم | ایتالیا | تورینو | 26 تا 30 اکتبر | 4 تا 8 آبانماه | نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
23 | ایمان محمدیان | کشتی آزاد | اول | ایتالیا | تورینو | 26 تا 30 اکتبر | 4 تا 8 آبانماه | نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
24 | فرید دژمخوی | کشتی آزاد | سوم | ایتالیا | تورینو | 26 تا 30 اکتبر | 4 تا 8 آبانماه | نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
25 | هومن شیدا | کشتی آزاد | سوم | ایتالیا | تورینو | 26 تا 30 اکتبر | 4 تا 8 آبانماه | نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
26 | سعید امیری | کشتی آزاد | سوم | ایتالیا | تورینو | 26 تا 30 اکتبر | 4 تا 8 آبانماه | نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
27 | مریم طالبی | تیراندازی (انفرادی) | اول | لهستان | ورسلاو | 15 تا 20 سپتامبر | 24 تا 28 شهریور ماه | سومین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
28 | مهلقا جام بزرگ | تیراندازی (انفرادی) | دوم | لهستان | ورسلاو | 15 تا 20 سپتامبر | 24 تا 28 شهریور ماه | سومین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
29 | ابراهیم برخورداری | تیراندازی (انفرادی) | دوم | لهستان | ورسلاو | 15 تا 20 سپتامبر | 24 تا 28 شهریور ماه | سومین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
30 | مریم طالبی مهلقا جام بزرگ الهه احمدی | تیراندازی تیمی 10متر تفنگ بادی | اول | لهستان | ورسلاو | 15 تا 20 سپتامبر | 24 تا 28 شهریور ماه | سومین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
31 | سامان توکلی ابراهیم برخورداری رضا غریبلو | تیراندازی تیمی 50 متر تپانچه | سوم | لهستان | ورسلاو | 15 تا 20 سپتامبر | 24 تا 28 شهریور ماه | سومین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
32 | الهه احمدی مهلقا جام بزرگ مریم طالبی | تیراندازی تیمی 50 متر تفنگ درازکش | دوم | لهستان | ورسلاو | 15 تا 20 سپتامبر | 24 تا 28 شهریور ماه | سومین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
33 | الهه احمدی مهلقا جام بزرگ مریم طالبی | تیراندازی تیمی 50 متر سه وضعیت | دوم | لهستان | ورسلاو | 15 تا 20 سپتامبر | 24 تا 28 شهریور ماه | سومین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
34 | سامان توکلی ابراهیم برخورداری رضا غریبلو | تیراندازی تیمی 10 متر تپانچه | سوم | لهستان | ورسلاو | 15 تا 20 سپتامبر | 24 تا 28 شهریور ماه | سومین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
35 | ویدا حلیمیان | تیروکمان (انفرادی) | اول | چین | شنژن | 23 تا 28 سپتامبر | 1 تا 6 مهرماه | هشتمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
36 | ویدا حلیمیان انسیه حاجیانزهایی مهتاب پارسامهر | تیروکمان کامپوند (تیمی) | دوم | چین | شنژن | 23 تا 28 سپتامبر | 1 تا 6 مهرماه | هشتمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
37 | ویدا حلیمیان حمزه نکوئی | تیروکمان کامپوند میکس (تیمی) | دوم | چین | شنژن | 23 تا 28 سپتامبر | 1 تا 6 مهرماه | هشتمین دوره مسابقات دانشجویان جهان |
38 | احسان نقیبزاده | تکواندو (مبارزه) | دوم | اسپانیا | ویگو | 29 جون تا 4 جولای | 8 تا 13 تیرماه | یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان |
39 | رضا نادریان | تکواندو (مبارزه) | دوم | اسپانیا | ویگو | 29 جون تا 4 جولای | 8 تا 13 تیرماه | یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان |
40 | عباس شیخی | تکواندو (مبارزه) | سوم | اسپانیا | ویگو | 29 جون تا 4 جولای | 8 تا 13 تیرماه | یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان |
41 | روحالله طالبی | تکواندو (مبارزه) | اول | اسپانیا | ویگو | 29 جون تا 4 جولای | 8 تا 13 تیرماه | یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان |
42 | مهران عسگری | تکواندو (مبارزه) | سوم | اسپانیا | ویگو | 29 جون تا 4 جولای | 8 تا 13 تیرماه | یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان |
43 | حمید نظریقرهچماق | تکواندو پومسه (تیمی) | دوم | اسپانیا | ویگو | 29 جون تا 4 جولای | 8 تا 13 تیرماه | یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان |
44 | حسین بهشتی | تکواندو پومسه (تیمی) | دوم | اسپانیا | ویگو | 29 جون تا 4 جولای | 8 تا 13 تیرماه | یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان |
45 | علی نادعلی | تکواندو پومسه (انفرادی) | سوم | اسپانیا | ویگو | 29 جون تا 4 جولای | 8 تا 13 تیرماه | یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان |
46 | علی نادعلی | تکواندو پومسه (تیمی) | دوم | اسپانیا | ویگو | 29 جون تا 4 جولای | 8 تا 13 تیرماه | یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان |
47 | مهسا مردانی | تکواندو پومسه (انفرادی) | سوم | اسپانیا | ویگو | 29 جون تا 4 جولای | 8 تا 13 تیرماه | یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان |
48 | مهسا مردانی | تکواندو پومسه (تیمی) | دوم | اسپانیا | ویگو | 29 جون تا 4 جولای | 8 تا 13 تیرماه | یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان |
49 | گلثوم ملامددخانی | تکواندو پومسه (تیمی) | دوم | اسپانیا | ویگو | 29 جون تا 4 جولای | 8 تا 13 تیرماه | یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان |
50 | نسترن ملکیآدرانی | تکواندو پومسه (تیمی) | دوم | اسپانیا | ویگو | 29 جون تا 4 جولای | 8 تا 13 تیرماه | یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان |
اسامی مدالآوران جهانی سال 1390
ردیف | نام نامخانودگی | رشته ورزشی | مقام احراز شده | مکان | زمان | عنوان ورزشی | ||
کشور | شهر | میلادی | شمسی | |||||
11 | مهسا مردانی | تکواندو پومسه (تیمی) | دوم | چین | شنژن | 11 تا 25 آگوست | 20 مرداد تا 3 شهریور | بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
12 | نسترن ملکی آدرانی | تکواندو پومسه (تیمی) | دوم | چین | شنژن | 11 تا 25 آگوست | 20 مرداد تا 3 شهریور | بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
13 | گلثوم ملامددخانی | تکواندو پومسه (تیمی) | دوم | چین | شنژن | 11 تا 25 آگوست | 20 مرداد تا 3 شهریور | بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
14 | مهسا مردانی | تکواندو پومسه (انفرادی) | دوم | چین | شنژن | 11 تا 25 آگوست | 20 مرداد تا 3 شهریور | بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
15 | علی نادعلی | تکواندو پومسه (انفرادی) | سوم | چین | شنژن | 11 تا 25 آگوست | 20 مرداد تا 3 شهریور | بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
16 | حسین بهشتی | تکواندو پومسه (تیمی) | سوم | چین | شنژن | 11 تا 25 آگوست | 20 مرداد تا 3 شهریور | بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
17 | حمید نظری قره چماق | تکواندو پومسه (تیمی) | سوم | چین | شنژن | 11 تا 25 آگوست | 20 مرداد تا 3 شهریور | بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
18 | آرمین اکبری | تکواندو پومسه (تیمی) | سوم | چین | شنژن | 11 تا 25 آگوست | 20 مرداد تا 3 شهریور | بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
19 | مهران عسگری | تکواندو مبارزه | اول | چین | شنژن | 11 تا 25 آگوست | 20 مرداد تا 3 شهریور | بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
20 | هادی مستعان لورون | تکواندو مبارزه | دوم | چین | شنژن | 11 تا 25 آگوست | 20 مرداد تا 3 شهریور | بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
21 | فرزاد ذوالقدری | تکواندو مبارزه | دوم | چین | شنژن | 11 تا 25 آگوست | 20 مرداد تا 3 شهریور | بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |
22 | روحالله طالبی | تکواندو مبارزه | سوم | چین | شنژن | 11 تا 25 آگوست | 20 مرداد تا 3 شهریور | بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان |