گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو؛ در سینمای امروز جهان برگزاری نظرسنجیهای مختلف سینمایی و اعلام لیست برترین فیلمهای سال توسط گروهها و جمعیتهای مختلف به امری متداول و مهم در چرخه سینما تبدیل شده است؛ مسئلهای که بعد از چند سال حالا دارد جای خود را در سینمای ایران نیز باز میکند و چند سالی است که بعد از اتمام جشنواره فجر و اعلام برندگان رسمی آن، بسیاری از نشریات و منتقدان و سینمایینویسان فیلمهای برتر خود را به مخاطبان معرفی میکنند؛ مخاطبانی که در مواردی حتی ارزش و اعتبار این لیستها، برایشان از برنده شدن یا نشدن آن فیلم در جشنوارههای معتبر جهانی نیز بیشتر است.
با چنین نگاهی و با توجه به خلا وجود یک نظرسنجی یکپارچه در جبهه انقلاب، سال گذشته پس از اتمام برگزاری سیویکمین جشنواره فیلم فجر، بسیاری از منتقدین و سینمایینویسان و فعالان فرهنگی رسانههای جبهه انقلاب نیز با تشکیل گروهی تحت عنوان «جبهه رسانهای سینمای انقلاب» اقدام به برگزاری یک نظرسنجی یکپارچه و انتخاب فیلمهای برتر خود در جشنواره سیویکم فیلم فجر کردند که در آن فیلمهای «تنهای تنهای تنها»، «سربه مهر» و «دربند» به عنوان آثار شاخص جشنواره برگزیده شدند.
حالا پس از برگزاری دو نظرسنجی با محوریت بهترین فیلمهای جشنواره سیویکم و همچنین بهترین آثار سینمایی پس از انقلاب، «جبهه رسانهای سینمای انقلاب» اقدام به برگزاری یک نظرسنجی در بین فعالان سینمایی و سینمایینویسان حاضر در جشنواره برای تعیین بهترین آثار جشنوارهی سیودوم فیلم فجر کرده است.
در این نظرسنجی که در بین 40 نفر از منتقدین رسانههای جبهه انقلاب اعم از خبرگزاری فارس، خبرگزاری نسیم، خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری دانشجو، سایت خبری رجانیوز، روزنامه کیهان، روزنامه جوان، ماهنامه سینمایی سینما رسانه، خبرگزاری سینمایی سینماپرس، سایت خبری تریبون، هفتهنامه 9دی، جبهه فکری انقلاب (اشراق) و ... برگزار شد، به ترتیب فیلمهای «چ» ساخته ابراهیم حاتمیکیا با کسب 344 امتیاز، «شیار 143» به کارگردانی نرگس آبیار با کسب 269 امتیاز و همچنین «آرایش غلیظ» اثر حمید نعمتالله با بدست آوردن 107امتیاز به عنوان سه فیلم برگزیده سیودومین جشنواره فیلم فجر انتخاب شدند.
در این نظرسنجی همچنین فیلم «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» آخرین ساخته بهروز افخمی با کسب 57 امتیاز در رتبه چهارم و فیلمهای «خط ویژه» ساخته مصطفی کیایی و «خانهای کنار ابرها» به کارگردانی سیدجلال دهقانی اشکذری با امتیاز مشابه 43 امتیاز مشترکاً در رتبه پنجم قرار گرفتند.
لازم به ذکر است، در این نظرسنجی برای محاسبه امتیازات به ترتیب اولویت، به فیلمهای اول هر لیست 10 امتیاز، فیلم دوم 7 امتیاز، فیلم سوم 5 امتیاز، فیلم چهارم 3 امتیاز و فیلم پنجم 2 امتیاز اختصاص یافت و در انتها امتیازات هر فیلم محاسبه شد.
نام منتقد | فیلم اول | فیلم دوم | فیلم سوم | فیلم چهارم | فیلم پنجم |
محمدتقی فهیم | چ | خط ویژه | شیار 143 | رد کارپت | آرایش غلیظ |
سعید مستغاثی | چ | شیار 143 | حق سکوت | مهمان داریم | آذر، شهدخت، پرویز و دیگران |
سید محمد حسینی | چ | شیار 143 | آرایش غلیظ | آذر، شهدخت، پرویز ودیگران | رد کارپت |
تقی دژاکام | شیار 143 | چ | امروز | خط ویژه | فرشتهها با هم میآیند |
دکتر محمدحسین ساعی | چ | شیار 143 | خط ویژه | چند متر مکعب عشق | - |
دکتر سید بشیر حسینی | آذر، شهدخت، پرویز و دیگران | چ | رستاخیز | شیار 143 | رد کارپت |
نعمت الله سعیدی | شیار 143 | خط ویژه | چ | زندگی مشترک آقای محمودی و بانو | زمستان آخر |
محمدحسین بدری | شیار 143 | خط ویژه | آذر، شهدخت، پرویز و دیگران | چ | خانهای کنار ابرها |
عباس کریمی عباسی | چ | آذر، شهدخت، پرویز و دیگران | رستاخیز | شیار 143 | مهمان داریم |
محسن یزدی | چ | شیار 143 | مهمان داریم | فرشتهها با هم میآیند | خانهای کنار ابرها |
پژمان کریمی | شیار 143 | - | - | - | - |
ایزد مهرآفرین | چ | آرایش غلیظ | شیار 143 | رد کارپت | آذر، شهدخت، پرویز و دیگران |
مهدی طوسی | چ | آرایش غلیظ | شیار 143 | چند متر مکعب عشق | زندگی مشترک آقای محمودی و بانو |
کیوان امجدیان | چ | شیار 143 | ناخواسته | فرشتهها با هم میآیند | حق سکوت |
علیرضا آلیمین | چ | شیار 143 | حق سکوت | ناخواسته | فرشتهها با هم میآیند |
سید امیر جاوید | چ | آرایش غلیظ | شیار 143 | امروز | چند متر مکعب عشق |
محدثه پیرهادی | مهمان داریم | چ | زندگی مشترک آقای محمودی و بانو | چند متر مکعب عشق | شیار 143 |
الهام نادری فرید | چ | شیار 143 | آذر، شهدخت، پرویز و دیگران | رستاخیز | سیزده |
محمدمهدی خالقی | شیار 143 | خانهای کنار ابرها | چ | فرشتهها با هم میآیند | پنج ستاره |
محمد دیندار | چ | شیار 143 | مهمان داریم | خط ویژه | آذر، شهدخت، پرویز و دیگران |
محسن دریالعل | چ | شیار 143 | آرایش غلیظ | امروز | خط ویژه |
آرش فهیم | چ | شیار 143 | خانهای کنار ابرها | لامپ صد | آرایش غلیظ |
محمدرضا باقری | چ | شیار 143 | آرایش غلیظ | خانهای کنار ابرها | فرشتهها با هم میآیند |
مهدی شیخ صراف | چ | آرایش غلیظ | شیار 143 | خط ویژه | خانهای کنار ابرها |
امیر ابیلی | چ | شیار 143 | آرایش غلیظ | فرشتهها با هم میآیند | آذر، شهدخت، پرویز و دیگران |
محمدرضا رضاپور | چ | آرایش غلیظ | شیار 143 | امروز | آذر، شهدخت، پرویز و دیگران |
حمید بوالی | آرایش غلیظ | چ | چند متر مکعب عشق | شیار 143 | زندگی مشترک آقای محمودی و بانو |
محمدامین نوروزی | شیار 143 | چ | زندگی جای دیگری است | آذر، شهدخت، پرویز ودیگران | خط ویژه |
مهدی آذرپندار | چ | شیار 143 | آرایش غلیظ | خانهای کنار ابرها | فرشتهها با هم میآیند |
مهدی انصاری | چ | شیار 143 | آرایش غلیظ | آذر، شهدخت، پرویز و دیگران | رستاخیز |
مهدی نوروزخانی | شیار 143 | چ | رستاخیز | خانهای کنار ابرها | آرایش غلیظ |
عباس سبکبار | چ | شیار 143 | آرایش غلیظ | لامپ صد | خط ویژه |
محمدصادق عابدینی | چ | آرایش غلیظ | شیار 143 | آذر، شهدخت، پرویز و دیگران | زندگی جای دیگری است |
سجاد اسلامیان | چ | شیار 143 | خانهای کنار ابرها | مهمان داریم | آرایش غلیظ |
محمدرضا وحیدزاده | فرشتهها با هم میآیند | شیار 143 | چ | خانهای کنار ابرها | آرایش غلیظ |
صادق باطنی | شیار 143 | چ | ناخواسته | فرشتهها باهم میآیند | خط ویژه |
حامد بامروتنژاد | چ | شیار 143 | خانهای کنار ابرها | لامپ صد | - |
محمدجواد طالبی | چ | شیار 143 | امروز | آذر، شهدخت، پرویز و دیگران | چند متر مکعب عشق |
علی محمدی زنجان | چ | شیار 143 | مهمان داریم | - | - |
محمد داوودی | آرایش غلیظ | چ | آذر، شهدخت، پرویز و دیگران | شیار 143 | خانهای کنار ابرها |
جالبه
رستاخيز فقط 20 امتياز آورده
به هر حال با همچين امتيازي هم که گرفته معلومه در بين اهالي سينما آنچنان طرفداي نداره