به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قیمت سکه امامی امروز یکشنبه ۴ دی ماه سال ۱۴۰۱ به ۲۲ میلیون و ۹۷ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت یک میلیون و ۹۷۱ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۲.۰۹۷.۰۰۰ | ۳.۳۳۰.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۰.۸۰۲.۰۰۰ | ۲.۱۷۹.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۳.۳۸۹.۰۰۰ |
ربع سکه | ۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۳۸.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۲۰۴.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۱.۹۷۱.۱۰۰ |
۲۴ عیار | ۲.۶۲۸.۲۰۰ |
طلای دست دوم | ۱.۹۴۹.۷۸۰ |
مثقال طلا | ۸.۵۲۶.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۳۶ دلار و ۳۶ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۳۶ دلار و ۳۶ سنت است.