به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» بر اساس اطلاعات استخراج شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، حجم معاملات واحدهای مسکونی در سطح شهر تهران همانند فصل قبل با کاهش همراه بوده و نسبت به فصل قبل معادل 1.6 درصد کاهش داشته است. این شاخص نسبت پاییز سال 1393 نیز با کاهش 1.3 درصدی همراه بوده و مقدار عددی آن در پاییز 1394 به رقم 35159 رسیده است.
متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران با 0.6 درصد افزایش نسبت به فصل قبل، در سه ماهه سوم سال 1394 به 40.9 میلیون ریال رسیده است. شایان ذکر است که این شاخص در فصل پاییز سال 1394 نسبت به فصل مشابه سال گذشته معادل 0.2 درصد رشد داشته است.
نرخ رشد قیمت یک مترمربع آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران پاییز 1394 (هزار ریال)
مناطق | سال 1393 | سال 1394 | نرخ رشد فصلی (درصد) | ||
پاییز | تابستان | پاییز | پاییز 94 به تابستان 94 | پاییز 94 به پاییز 93 | |
1 | 93.491 | 95.175 | 93.411 | 1.9- | 0.1- |
2 | 60.589 | 62.216 | 62.952 | 1.2 | 1.1- |
3 | 78.568 | 78.721 | 77.718 | 1.3- | 1.1- |
4 | 43.678 | 45.512 | 44.025 | 3.3- | 0.8 |
5 | 46.792 | 45.725 | 44.929 | 1.7- | 4.0- |
6 | 56.049 | 56.909 | 57.304 | 0.7 | 2.2 |
7 | 43.917 | 42.420 | 43.562 | 2.7 | 0.8- |
8 | 40.044 | 40.151 | 40.198 | 0.1 | 0.4 |
9 | 27.598 | 26.537 | 27.511 | 3.7 | 0.3- |
10 | 28.286 | 27.041 | 27.207 | 0.6 | 3.8- |
11 | 29.912 | 30.233 | 29.697 | 1.8- | 0.7- |
12 | 28.503 | 27.875 | 28.945 | 3.8 | 1.6 |
13 | 38.020 | 36.889 | 36.836 | 0.1- | 3.1- |
14 | 31.975 | 31.138 | 31.207 | 0.2 | 2.4- |
15 | 24.195 | 23.282 | 23.579 | 1.3 | 2.5- |
16 | 24.016 | 23.897 | 23.295 | 2.5- | 3.0- |
17 | 21.616 | 21.115 | 21.513 | 1.9 | 0.5- |
18 | 21.196 | 20.465 | 20.540 | 0.4 | 3.1- |
19 | 22.546 | 22.991 | 24.425 | 6.2 | 8.3 |
20 | 20.446 | 22.308 | 22.240 | 0.3- | 8.8 |
21 | 29.237 | 28.509 | 28.269 | 0.8- | 3.3- |
22 | 36.972 | 36.607 | 34.431 | 5.9- | 6.9- |
میانگین | 40.855 | 40.706 | 40.933 | 0.6 | 0.2 |
اجاره بهای مسکن
در ارتباط با شاخص اجاره بها، بر اساس اطلاعات استخراج شده از سامانه ثبت معاملات املاک، متوسط اجاره بهای یک مترمربع مسکن در شهر تهران در سه ماهه سوم سال 1394 با 2 درصد کاهش نسبت به فصل قبل، 231 هزار ریال رسیده است. این در حالی است که میزان افزایش این شاخص در پاییز 1394 نسبت به فصل مشابه سال گذشته، 10.8 درصد است.
بیشترین میزان تغییرات در متوسط اجاره بهای یک مترمربع مسکن در شهر تهران در پاییز 1394 مربوط به منطقه یک میباشد که شاهد رشد 16.6 درصدی نرخ اجاره بهای یک مترمربع مسکن در این منطقه بودهایم. کمترین میزان تغییرات نیز مربوط به منطقه 21 است که معادل 1- درصد میباشد.
نرخ رشد اجاره بهای یک مترمربع آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران در پاییز 1394 (هزار ریال)
مناطق | سال 1393 | سال 1394 | نرخ رشد فصلی (درصد) | ||
پاییز | تابستان | پاییز | پاییز 94 به تابستان 94 | پاییز 94 به پاییز 93 | |
1 | 324 | 382 | 378 | 1.1- | 16.6 |
2 | 275 | 308 | 304 | 1.4- | 10.7 |
3 | 338 | 359 | 364 | 1.4 | 7.7 |
4 | 212 | 243 | 241 | 0.7- | 13.5 |
5 | 221 | 248 | 243 | 2.1- | 9.9 |
6 | 265 | 297 | 288 | 2.8- | 8.6 |
7 | 221 | 250 | 248 | 0.5- | 12.4 |
8 | 202 | 230 | 231 | 0.2 | 14.3 |
9 | 160 | 179 | 176 | 1.5- | 10.5 |
10 | 166 | 183 | 180 | 1.2- | 8.6 |
11 | 175 | 198 | 187 | 5.6- | 6.7 |
12 | 160 | 178 | 169 | 5.1- | 5.6 |
13 | 198 | 216 | 214 | 0.8- | 7.9 |
14 | 171 | 197 | 190 | 3.2- | 11.4 |
15 | 124 | 150 | 137 | 8.7- | 10.7 |
16 | 125 | 151 | 144 | 4.6- | 15.4 |
17 | 111 | 129 | 122 | 5.3- | 9.6 |
18 | 104 | 126 | 121 | 3.7- | 16.1 |
19 | 95 | 123 | 107 | 12.9- | 12.9 |
20 | 99 | 125 | 114 | 8.7- | 14.7 |
21 | 153 | 163 | 151 | 7.3- | 1.0- |
22 | 144 | 173 | 164 | 5.4- | 14.1 |
میانگین | 208 | 236 | 231 | 2.0- | 10.8 |
منبع: فارس