شبکه های تلویزیونی | شبکه های رادیویی | ||||
استانی | سراسری | برون مرزی | استانی | سراسری | برون مرزی |
خراسان رضوی | شبکه ۱ | آی فیلم فارسی | آذربایجان غربی | ایران | رادیو مرزی ۱ |
خاوران (خراسان جنوبی) | شبکه ۲ | پرس تی وی | خراسان شمالی | پیام | رادیو برون مرزی ۲ |
اترک (خراسان شمالی) | شبکه ۳ | العالم | خلیج فارس | جوان | رادیو برون مرزی ۳ |
مهاباد | شبکه ۴ | الکوثر | مرکزی | معارف | رادیو برون مرزی ۴ |
سبز (گلستان) | شبکه ۵ | جام جم | زنجان | قرآن | رادیو دری |
سهند (آذربایجان شرقی) | شبکه خبر | سحر | گیلان | فرهنگ | رادیو ترکمن |
سبلان (اردبیل) | شبکه آموزش | هیسپان تی وی | همدان | سلامت | |
زاگرس (کرمانشاه) | شبکه قرآن | جام جم ۲ | یزد | ورزش | |
کردستان | شبکه مستند | جام جم ۳ | فارس | اقتصاد | |
ایلام | شبکه نمایش | خراسان رضوی | تهران | ||
کرمان | شبکه افق | خراسان جنوبی | آوا | ||
خلیج فارس (هرمزگان) | شبکه ورزش | مهباد | نمایش | ||
هامون (سیستان بلوچستان) | شبکه نسیم | مازندران | صبا | ||
قزوین | کودک | گلستان | تلاوت | ||
باران (گیلان) | تماشا | آذربایجان شرقی | گفت و گو | ||
نور (قم) | امید | اردبیل | مناسبتی | ||
آفتاب (مرکزی) | شما | کرمانشاه | ترتیل | ||
سینا (همدان) | سلامت | کردستان | |||
سمنان | ایران کالا | ایلام | |||
البرز | جوانه | کرمان | |||
اشراق (زنجان) | نما | قزوین | |||
کیش | جام | قم | |||
فارس | نوا | سمنان | |||
بوشهر | سپهر | کیش | |||
دنا (کهکیلویه و بویراحمد) | لبیک | خوزستان | |||
آذربایجان غربی | ثقلین | لرستان | |||
خوزستان | بشارت | چهار محال بختیاری | |||
افلاک (لرستان) | شیران | اصفهان | |||
جهان بین (چهارمحال بختیاری) | کهکیلویه و بویر احمد | ||||
تابان (یزد) | البرز | ||||
اصفهان | آبادان | ||||
آبادان |
اتفاقا دیشب من چندبار شبکه هارو دور زدم از اول تا آخر ولی واقعا خسته شدم. به نظر من یکی از دلایل روی آوردن بیش از حد نوجوانان و جوانان و خانواده ها به فضای تهی مجازی همین سبک بودن و خالی از محتوا بودن و تعدد غیر مفید شبکه های تلویزیون است.