وضعیت تحصیل دانشجویان خارجی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور نشان می دهد که این دانشجویان در دانشگاه های علوم پزشکی مختلف تحصیل می کنند که آمار هر کدام از دانشگاه ها در سال های ۹۲ تا ۹۵ متغیر است.
بخشی از این دانشجویان خارجی به صورت بورسیه (نوع الف و ب) و برخی از طریق آزاد و یا کنکورهای متعدد پذیرفته شده اند.
این دانشجویان در مقاطع مختلف از کارشناسی تا دکتری تخصصی و دستیاری تحصیل می کنند.
تعداد پذیرفته شدگان بورسیه غیرایرانی دانشگاه های علوم پزشکی به تفکیک مقطع در سال های ۹۲ تا ۹۵
سال تحصیلی | نوع | کارشناسی پیوسته | کارشناسی ارشد ناپیوسته | دکتری عمومی | دستیاری تخصصی | دستیاری فوق تخصصی | فلوشیپ | دکتری تخصصی | جمع کل |
سال ۱۳۹۲ | دانشجویان | ۶۴ | ۷ | ۱۹۳ | ۵ | ۷ | - | ۱۳ | ۲۸۹ |
پذیرفته شدگان | ۳۴ | ۳ | ۱۳۸ | ۴۳ | - | - | - | ۲۱۸ | |
سال ۱۳۹۳ | دانشجویان | ۱۱۲ | ۷ | ۳۴۰ | ۱۳ | - | ۷ | ۱۳ | ۴۹۲ |
پذیرفته شدگان | ۱۰ | ۳ | ۹ | ۸ | - | ۴ | ۴ | ۳۸ | |
سال ۱۳۹۴ | دانشجویان | ۷۷ | ۴ | ۴۵۰ | ۱۳ | - | ۷ | ۴ | ۵۵۵ |
پذیرفته شدگان | * | - | * | ۴ | - | - | - | ۱۳۷* | |
سال ۱۳۹۵ | دانشجویان | ۷۷ | ۵ | ۳۷۴ | ۴۸ | - | ۹ | ۲ | ۵۱۵ |
پذیرفته شدگان | - | - | ۷ | ۸ | - | ۴ | - | ۱۹ |
*مقرر شده است تصمیم گیری در خصوص مقاطع و رشته های متقاضیان پذیرفته شده (۱۳۳ نفر در سال ۹۴) بر اساس معدل مکتسبه زبان تکمیلی فارسی در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) باشد. این افراد در حال حاضر مشغول گذراندن دوره زبان هستند.
آمار تحصیل دانشجویان خارجی در دانشگاه های علوم پزشکی در سال های ۹۲ تا ۹۵
سال تحصیلی ۹۲ | سال تحصیلی ۹۳ | سال تحصیلی ۹۴ | سال تحصیلی ۹۵ | ||||
کشور | تعداد دانشجو | کشور | تعداد دانشجو | کشور | تعداد دانشجو | کشور | تعداد دانشجو |
آذربایجان | ۴ | آذربایجان | ۲ | آذربایجان | ۱ | اتیوپی | ۲۱ |
افغانستان | ۳۱۶ | آلبانی | ۱ | افغانستان | ۴۹۱ | اردن | ۲ |
اردن | ۱ | افغانستان | ۱۰۳ | انگلستان | ۲ | اسلواکی | ۱ |
بحرین | ۲ | اردن | ۷ | امریکا | ۲ | افغانستان | ۲۹۶ |
پاکستان | ۳۳ | اندونزی | ۱ | اتیوپی | ۱۴ | امارات متحده عربی | ۱ |
تایلند | ۲ | بوسنی | ۲ | اوگاندا | ۱ | اندونزی | ۱ |
تاجیکستان | ۳۱ | بحرین | ۳ | اردن | ۲ | انگلستان | ۲ |
ترکیه | ۱۰ | پاکستان | ۳۲ | بنگلادش | ۴ | اوگاندا | ۱ |
سوریه | ۱۶۷ | تایلند | ۲ | بحرین | ۱۳ | ایرلند | ۱ |
سوئد | ۱ | تاجیکستان | ۱۹ | بلژیک | ۱ | آذربایجان | ۲ |
سومالی | ۶ | ترکیه | ۱۰ | پاکستان | ۴۹ | امریکا | ۲ |
سریلانکا | ۲ | زئیر | ۱ | تایلند | ۲ | بحرین | ۲۱ |
سودان | ۵ | سوریه | ۱۴۷ | تانزانیا | ۱ | بلژیک | ۱ |
عراق | ۵۷ | سوئد | ۱ | تاجیکستان | ۲۱ | بنگلادش | ۷ |
عمان | ۳ | سومالی | ۶ | ترکیه | ۶ | پاکستان | ۷۵ |
سریلانکا | ۲ | سوریه | ۱۶۰ | تاجیکستان | ۲۵ | ||
سودان | ۵ | زیمباوه | ۱ | تانزانیا | ۱ | ||
عراق | ۴۷ | سوئد | ۳ | تایلند | ۲ | ||
عمان | ۳ | سومالی | ۱ | ترکیه | ۸ | ||
عربستان | ۵ | سریلانکا | ۱ | زیمباوه | ۲ | ||
غنا | ۱ | سودان | ۵ | سریلانکا | ۵ | ||
کنیا | ۳ | عراق | ۱۹۴ | سوئد | ۲ | ||
کامرون | ۱ | عمان | - | سودان | ۵ | ||
کویت | ۱ | عربستان | ۲ | سوریه | ۱۶۰ | ||
گابن | ۱ | غنا | ۵ | سومالی | ۳ | ||
فلسطین | ۲۲ | کنیا | ۱ | عراق | ۴۰۴ | ||
لبنان | ۶۵ | کانادا | ۱ | عربستان | ۳ | ||
مالزی | ۳ | کویت | - | غنا | ۱۴ | ||
مالی | ۱ | کامرون | ۱ | فرانسه | ۱ | ||
موریس | ۱ | فلسطین | ۱۶ | فلسطین | ۱۴ | ||
مصر | ۲ | قزاقستان | ۱ | قرقیزستان | ۱ | ||
مقدونیه | ۱ | گامبیا | ۱ | قطر | ۷ | ||
میانمار | ۱ | لبنان | ۱۰۴ | کامرون | ۱ | ||
هند | ۲۰ | مالزی | - | کانادا | ۱ | ||
هند (کشمیر) | ۴ | مصر | ۴ | کنیا | ۱ | ||
نیجریه | ۱ | میانمار | ۱ | گامبیا | ۴ | ||
یمن | ۴۸ | نپال | ۱ | گینه استوایی | ۱ | ||
نیجریه | ۲۰ | لبنان | ۱۰۹ | ||||
ویتنام | ۱ | مراکش | ۱ | ||||
هند | ۱۴ | مالزی | ۱ | ||||
یمن | ۲۵ | مصر | ۱۰ | ||||
میانمار | ۱ | ||||||
نپال | ۱ | ||||||
نیجریه | ۲۵ | ||||||
هند | ۴۱ | ||||||
جمع کل | ۱۱۷۹ | یمن | ۳۳ | ||||
جمع کل | ۶۴۱ | جمع کل | ۵۸۶ | جمع کل | ۱۴۳۵ |
این دانشجویان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور مختلف تحصیل می کنند.